VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLE
Top Athlètes Participation
Tops PERFORMANCES
22/05/22 | 400m Haies91 | 50.56 | 1102pts | MENIN Hugo |
08/05/22 | Hauteur | 2m15 | 1046pts | LEFEVRE Martin |
10/05/15 | 800m | 1.50.31 | 1019pts | DESRUMAUX Thomas |
22/05/22 | 400m | 47.47 | 1015pts | HOUYEZ Hugo |
10/05/15 | 800m | 1.50.51 | 1014pts | HOUYEZ Hugo |
21/05/17 | 400m | 47.61 | 1014pts | HOUYEZ Hugo |
08/05/22 | 400m Haies91 | 52.41 | 1013pts | MENIN Hugo |
21/05/17 | 3000m Marche | 14.01.59 | 1008pts | DELHORS Maud |
24/05/15 | 800m | 1.50.82 | 1005pts | HOUYEZ Hugo |
07/05/17 | 3000m Marche | 14.03.06 | 1005pts | DELHORS Maud |
24/05/15 | 800m | 1.51.01 | 1000pts | DESRUMAUX Thomas |
22/05/16 | 800m | 1.51.04 | 999pts | DESRUMAUX Thomas |
19/05/19 | 800m | 1.51.09 | 995pts | DESRUMAUX Thomas |
22/05/16 | 800m | 1.51.42 | 989pts | HOUYEZ Hugo |
20/05/18 | Longueur | 7m28 | 982pts | FIDAMI KINDA Juliu |
22/05/22 | 800m | 1.51.58 | 981pts | DESRUMAUX Thomas |
08/05/16 | 800m | 1.51.74 | 980pts | DESRUMAUX Thomas |
20/05/18 | 400m | 48.01 | 980pts | HOUYEZ Hugo |
19/05/19 | 3000m Steeple91 | 9.05.13 | 973pts | DURET Camille |
22/05/22 | 400m | 56.09 | 973pts | THERY Lea |
10/05/15 | 3000m | 9.45.58 | 969pts | IDMHAND Fatiha |
20/05/18 | 3000m Steeple91 | 9.06.14 | 969pts | DURET Camille |
22/05/22 | 3000m | 8.15.48 | 967pts | GERVAIS Arthur |
06/05/18 | 400m | 48.23 | 966pts | HOUYEZ Hugo |
08/05/22 | 3000m Steeple91 | 9.07.06 | 965pts | FALSE Morgan |
08/05/16 | 800m | 1.52.33 | 964pts | HOUYEZ Hugo |
22/05/22 | 4x400m | 3.15.45 | 964pts | |
19/05/19 | 400m | 48.31 | 961pts | HOUYEZ Hugo |
22/05/16 | 3000m Marche | 14.31.02 | 960pts | DELHORS Maud |
22/05/22 | Hauteur | 2m05 | 958pts | LEFEVRE Martin |
07/05/17 | 5000m Marche | 22.24.04 | 957pts | LEAUTE Benjamin |
21/05/17 | 3000m Steeple91 | 9.15.30 | 957pts | DURET Camille |
06/05/18 | 3000m Steeple91 | 9.08.97 | 957pts | DURET Camille |
20/05/18 | 4x400m | 3.16.04 | 956pts | |
06/05/18 | 1500m | 3.51.69 | 955pts | DESRUMAUX Thomas |
08/05/16 | 3000m Marche | 14.37.06 | 950pts | RUHARD Maud |
21/05/17 | 5000m Marche | 22.31.92 | 950pts | LEAUTE Benjamin |
22/05/16 | 3000m | 9.52.60 | 947pts | IDMHAND Fatiha |
06/05/18 | 1500m | 3.52.45 | 946pts | SENARD Antoine |
08/05/22 | 100m Haies84 | 14.58 | 946pts | DE CLERCQ Marion |
07/05/17 | 3000m Steeple91 | 9.19.10 | 943pts | DELECROIX Benjamin |
06/05/18 | 110m Haies106 | 14.71 | 942pts | QUERIN Gael |
06/05/18 | 3000m Marche | 13.58.01 | 940pts | DELHORS Maud |
06/05/18 | Perche | 4m80 | 940pts | QUERIN Gael |
19/05/19 | 3000m | 9.51.84 | 939pts | DI GIROLAMO Clara |
07/05/17 | 3000m Steeple91 | 9.20.43 | 938pts | DURET Camille |
05/05/19 | 3000m | 9.52.14 | 938pts | SIERACKI Margaux |
06/05/18 | Longueur | 7m07 | 937pts | FIDAMI KINDA Juliu |
08/05/22 | 400m | 57.10 | 937pts | THERY Lea |
07/05/17 | 400m | 48.97 | 936pts | HOUYEZ Hugo |
21/05/17 | Longueur | 7m09 | 936pts | FIDAMI KINDA Juliu |
05/05/19 | 3000m Steeple91 | 9.14.28 | 936pts | DURET Camille |
22/05/16 | 1500m | 4.36.37 | 935pts | VAILLANT Marine |
05/05/19 | 400m | 48.77 | 933pts | HOUYEZ Hugo |
19/05/19 | 1500m | 4.36.30 | 931pts | SIERACKI Margaux |
19/05/19 | 3000m Steeple91 | 9.15.35 | 931pts | FALSE Morgan |
05/05/19 | 3000m | 9.54.70 | 930pts | DI GIROLAMO Clara |
20/05/18 | 3000m Marche | 14.04.51 | 928pts | DELHORS Maud |
22/05/22 | Hauteur | 1m70 | 926pts | DE CLERCQ Marion |
08/05/22 | 400m | 48.90 | 925pts | HOUYEZ Hugo |
06/05/18 | 4x400m | 3.18.56 | 921pts | |
18/05/14 | 800m | 1.53.99 | 920pts | DESRUMAUX Thomas |
24/05/15 | 400m | 58.74 | 920pts | CAQUANT Celine |
24/05/15 | 3000m | 10.01.90 | 918pts | IDMHAND Fatiha |
08/05/16 | 3000m | 10.02.08 | 918pts | IDMHAND Fatiha |
08/05/22 | 200m | 25.26 | 918pts | KAPINGA Noemie |
18/05/14 | 3000m Steeple91 | 9.26.91 | 914pts | DELECROIX Benjamin |
10/05/15 | 400m | 58.93 | 914pts | CAQUANT Celine |
22/05/22 | 800m | 1.54.03 | 914pts | DESCAMPS Simon |
24/05/15 | 100m Haies84 | 15.07 | 913pts | SPRIET Elea |
22/05/16 | Longueur | 6m97 | 911pts | FIDAMI KINDA Juliu |
19/05/19 | 800m | 1.54.14 | 911pts | DESCAMPS Simon |
19/05/13 | 3000m | 10.04.79 | 909pts | IDMHAND Fatiha |
22/05/22 | 3000m | 8.26.00 | 909pts | BOGAERT Achille |
05/05/13 | 3000m Steeple91 | 9.28.43 | 908pts | DELECROIX Benjamin |
24/05/15 | 4x100m | 50.08 | 907pts | |
20/05/18 | 110m Haies106 | 14.92 | 906pts | QUERIN Gael |
06/05/18 | 800m | 1.54.33 | 906pts | DESCAMPS Simon |
24/05/15 | 1500m | 4.40.63 | 905pts | GERBEAUX Emmanuell |
22/05/16 | 400m | 59.23 | 905pts | CAQUANT Celine |
21/05/17 | Longueur | 6m94 | 905pts | DARTRON William |
18/05/14 | 800m | 1.54.64 | 903pts | HOUYEZ Hugo |
22/05/16 | 3000m Steeple91 | 9.29.80 | 903pts | DELECROIX Benjamin |
05/05/19 | 4x400m | 3.19.95 | 903pts | |
24/05/15 | 1500m | 4.40.98 | 902pts | VAILLANT Marine |
22/05/22 | 100m Haies84 | 14.95 | 901pts | DE CLERCQ Marion |
22/05/22 | 200m | 25.46 | 900pts | KAPINGA Noemie |
21/05/17 | 4x400m | 4.00.25 | 897pts | |
20/05/18 | 800m | 1.54.66 | 897pts | DESCAMPS Simon |
05/05/19 | 800m | 1.54.68 | 897pts | DESRUMAUX Thomas |
05/05/19 | 3000m Steeple91 | 9.24.08 | 897pts | FALSE Morgan |
05/05/13 | 1500m | 4.42.21 | 894pts | VAILLANT Marine |
18/05/14 | 3000m | 10.09.65 | 894pts | IDMHAND Fatiha |
19/05/19 | 4x400m | 3.20.64 | 893pts | |
19/05/13 | 3000m Steeple91 | 9.33.03 | 891pts | DELECROIX Benjamin |
24/05/15 | 3000m Marche | 15.14.87 | 891pts | RUHARD Maud |
08/05/16 | Longueur | 6m87 | 891pts | FIDAMI KINDA Juliu |
22/05/22 | 4x100m | 50.16 | 891pts | |
18/05/14 | 100m Haies84 | 15.28 | 890pts | WALLET Camille |
21/05/17 | 100m | 12.86 | 890pts | MATHURIN Camille |
07/05/17 | 5000m Marche | 23.41.09 | 889pts | HOUZE Clement |
19/05/19 | 3000m | 8.29.62 | 889pts | GERVAIS Arthur |
20/05/18 | 4x400m | 4.01.52 | 888pts | |
08/05/22 | 4x400m | 3.21.03 | 888pts | |
05/05/13 | 3000m Steeple91 | 9.34.21 | 887pts | PARMENTIER Alban |
22/05/16 | 1500m | 3.57.3 | 887pts | SENARD Antoine |
07/05/17 | 1500m | 4.43.19 | 887pts | VAILLANT Marine |
19/05/19 | 4x400m | 4.01.62 | 887pts | |
08/05/22 | 3000m | 8.29.96 | 887pts | BOGAERT Achille |
22/05/22 | 1500m | 3.57.24 | 887pts | SZURHAJ Romain |
20/05/18 | Perche | 4m60 | 886pts | QUERIN Gael |
18/05/14 | 3000m | 10.12.82 | 885pts | VAILLANT Marine |
08/05/16 | 200m | 26.58 | 885pts | AUCLAIR Pauline |
05/05/13 | 5000m Marche | 23.45.97 | 884pts | DENONCIN David |
10/05/15 | 3000m Marche | 15.19.59 | 884pts | RUHARD Maud |
07/05/17 | 100m Haies84 | 15.34 | 883pts | SPRIET Elea |
20/05/18 | 800m | 1.55.19 | 883pts | CABART Romain |
19/05/19 | 4x100m | 50.36 | 883pts | |
18/05/14 | 400m | 60.02 | 882pts | CAQUANT Celine |
08/05/16 | 400m | 60.02 | 882pts | CAQUANT Celine |
19/05/13 | 5000m Marche | 23.49.93 | 881pts | DENONCIN David |
06/05/18 | 100m Haies84 | 15.13 | 880pts | HOUYEZ Anna |
10/05/15 | 4x100m | 50.83 | 879pts | |
19/05/19 | 800m | 2.16.92 | 879pts | MESMACQUE Claire |
08/05/22 | Hauteur | 1m65 | 878pts | DE CLERCQ Marion |
08/05/22 | 4x100m | 50.52 | 878pts | |
18/05/14 | 4x100m | 50.92 | 876pts | |
20/05/18 | 800m | 2.17.17 | 875pts | MESMACQUE Claire |
06/05/18 | Longueur | 5m43 | 875pts | MATHURIN Camille |
22/05/16 | 100m Haies84 | 15.43 | 874pts | SPRIET Elea |
22/05/22 | 4x400m | 4.03.33 | 874pts | |
22/05/22 | 3000m Steeple91 | 9.30.07 | 873pts | DURET Camille |
24/05/15 | 3000m Steeple91 | 9.38.36 | 872pts | DELECROIX Benjamin |
19/05/19 | 3000m Marche | 14.35.89 | 872pts | MERY Mathilde |
22/05/16 | 4x400m | 4.03.78 | 871pts | |
19/05/19 | 3000m | 10.14.13 | 871pts | DUIGOU Zoe |
05/05/19 | 400m Haies91 | 55.56 | 870pts | QUERIN Gael |
18/05/14 | 4x400m | 4.04.03 | 869pts | |
20/05/18 | 100m Haies84 | 15.23 | 868pts | HOUYEZ Anna |
24/05/15 | 4x400m | 4.04.34 | 867pts | |
22/05/16 | 200m | 26.85 | 867pts | AUCLAIR Pauline |
05/05/19 | 3000m Marche | 14.38.85 | 867pts | MERY Mathilde |
19/05/13 | 3000m | 10.19.24 | 866pts | VAILLANT Marine |
19/05/13 | 800m | 2.17.49 | 864pts | GERBEAUX Emmanuell |
20/05/18 | 1500m | 3.59.16 | 864pts | GERVAIS Arthur |
07/05/17 | 100m | 13.04 | 863pts | GERNIDY Andreyanna |
05/05/19 | 100m | 11.08 | 863pts | BERDOUX Remy |
05/05/13 | 3000m | 10.20.45 | 862pts | IDMHAND Fatiha |
18/05/14 | 200m | 26.93 | 862pts | AUCLAIR Pauline |
22/05/16 | 5000m Marche | 24.11.37 | 862pts | HOUZE Clement |
08/05/16 | 1500m | 4.46.86 | 862pts | VAILLANT Marine |
21/05/17 | 200m | 22.59 | 862pts | VARRE Bastien |
20/05/18 | 3000m Steeple91 | 9.32.93 | 862pts | FALSE Morgan |
08/05/22 | 3000m | 8.34.65 | 862pts | SZURHAJ Romain |
21/05/17 | 400m | 60.73 | 861pts | GAMAIN Julie |
21/05/17 | 400m Haies91 | 56.66 | 861pts | MENIN Hugo |
10/05/15 | 100m | 13.06 | 860pts | COULIBALY Aichata |
18/05/14 | 3000m Steeple91 | 9.42.01 | 859pts | PARMENTIER Alban |
07/05/17 | 3000m Marche | 15.35.88 | 859pts | WINTREBERT Pauline |
05/05/19 | 100m | 12.69 | 859pts | MIRABAUD Clothilde |
08/05/22 | 1500m | 3.59.64 | 859pts | DESRUMAUX Thomas |
08/05/16 | 4x100m | 51.40 | 858pts | |
20/05/18 | 400m | 50.00 | 858pts | DESRUMAUX Thomas |
06/05/18 | 4x400m | 4.05.59 | 858pts | |
24/05/15 | 100m | 13.08 | 857pts | COULIBALY Aichata |
08/05/22 | 4x400m | 4.05.68 | 857pts | |
07/05/17 | 3000m | 10.22.56 | 856pts | PLANQUE Stephanie |
07/05/17 | 800m | 1.56.46 | 856pts | CABART Romain |
20/05/18 | 1500m | 3.59.84 | 856pts | VANDERMESSEN Louis |
18/05/14 | 100m | 11.23 | 855pts | DALLE DALLE Delor |
24/05/15 | 200m | 27.03 | 855pts | AUCLAIR Pauline |
08/05/22 | 800m | 1.56.28 | 855pts | DESCAMPS Simon |
21/05/17 | 800m | 2.18.14 | 854pts | VAILLANT Marine |
05/05/19 | 3000m | 8.36.17 | 854pts | GERVAIS Arthur |
22/05/22 | 4x100m | 43.21 | 854pts | |
22/05/16 | 1500m | 4.48.16 | 853pts | GERBEAUX Emmanuell |
05/05/19 | 800m | 2.18.61 | 853pts | MESMACQUE Claire |
22/05/16 | 4x100m | 51.57 | 852pts | |
08/05/16 | 4x400m | 4.06.42 | 852pts | |
06/05/18 | 100m | 12.73 | 852pts | MATHURIN Camille |
05/05/13 | 800m | 2.18.40 | 850pts | GERBEAUX Emmanuell |
22/05/16 | 800m | 1.56.72 | 850pts | BOUQUILLON Paul-jo |
21/05/17 | 400m Haies76 | 67.97 | 849pts | CAUCHY Lea |
21/05/17 | 3000m Steeple91 | 9.44.96 | 848pts | DELECROIX Benjamin |
20/05/18 | 400m Haies76 | 66.20 | 848pts | CAUCHY Lea |
20/05/18 | 400m Haies91 | 56.08 | 848pts | MENIN Hugo |
06/05/18 | Triple Saut | 11m34 | 848pts | DE RYCKER Celine |
06/05/18 | 800m | 1.56.54 | 848pts | CABART Romain |
07/05/17 | 800m | 1.56.82 | 847pts | SENARD Antoine |
21/05/17 | 1500m | 4.00.65 | 847pts | PLANQUE Thomas |
22/05/22 | 3000m | 10.22.23 | 847pts | PLANQUE Stephanie |
18/05/14 | 400m | 61.26 | 846pts | FACON Edea |
07/05/17 | 100m | 13.15 | 846pts | MATHURIN Camille |
20/05/18 | 1500m | 4.48.64 | 846pts | DUIGOU Zoe |
24/05/15 | Longueur | 6m65 | 845pts | DARTRON William |
08/05/16 | 100m Haies84 | 15.69 | 845pts | SPRIET Elea |
21/05/17 | 100m | 13.16 | 845pts | GERNIDY Andreyanna |
21/05/17 | 400m | 61.31 | 844pts | COULIBALY Aichata |
21/05/17 | 1500m | 4.00.92 | 844pts | GERVAIS Arthur |
22/05/22 | 3000m Marche | 14.52.13 | 844pts | DELHORS Maud |
22/05/16 | 3000m | 8.39.01 | 843pts | CHARNET Stephane |
07/05/17 | 4x100m | 51.82 | 843pts | |
21/05/17 | 3000m Marche | 15.46.63 | 843pts | WINTREBERT Pauline |
08/05/16 | 100m | 11.28 | 842pts | DALLE DALLE Delor |
05/05/19 | 1500m | 4.49.29 | 842pts | DUIGOU Zoe |
22/05/16 | 3000m | 10.27.71 | 841pts | GASTON Judith |
22/05/16 | 800m | 1.57.05 | 841pts | VONO Maxime |
08/05/16 | 200m | 22.76 | 841pts | MAGOAROU Benjamin |
08/05/16 | 5000m Marche | 24.36.55 | 841pts | HOUZE Clement |
21/05/17 | 4x100m | 51.86 | 841pts | |
05/05/19 | 4x400m | 4.07.84 | 841pts | |
10/05/15 | 100m Haies84 | 15.74 | 840pts | SPRIET Elea |
07/05/17 | 4x400m | 4.08.03 | 840pts | |
21/05/17 | 800m | 1.57.11 | 840pts | DESCAMPS Simon |
20/05/18 | 800m | 2.19.48 | 840pts | DELAY Louise |
19/05/13 | 1500m | 4.01.39 | 838pts | RIO Glenn |
18/05/14 | 5000m Marche | 24.39.58 | 838pts | DENONCIN David |
10/05/15 | 4x400m | 4.08.31 | 838pts | |
20/05/18 | Triple Saut | 13m90 | 838pts | DOGIMONT Neo |
19/05/19 | 400m | 59.98 | 838pts | CAQUANT Celine |
05/05/19 | 1500m | 4.01.42 | 838pts | PLANQUE Thomas |
06/05/18 | Triple Saut | 13m88 | 836pts | DOGIMONT Neo |
06/05/18 | 4x100m | 51.65 | 836pts | |
20/05/18 | 4x100m | 51.68 | 835pts | |
06/05/18 | 800m | 2.19.78 | 835pts | DELAY Louise |
10/05/15 | 1500m | 4.51.09 | 833pts | GERBEAUX Emmanuell |
24/05/15 | 4x400m | 3.23.82 | 833pts | |
08/05/22 | 3000m Marche | 14.58.19 | 833pts | BOURIGAULT Jade |
22/05/16 | 3000m Steeple91 | 9.49.53 | 832pts | PARMENTIER Alban |
19/05/13 | Longueur | 6m58 | 831pts | DARTRON William |
24/05/15 | Hauteur | 1m65 | 831pts | SPRIET Elea |
21/05/17 | Hauteur | 1m65 | 831pts | SPRIET Elea |
06/05/18 | 400m Haies76 | 66.86 | 831pts | CAUCHY Lea |
24/05/15 | 100m | 13.26 | 830pts | VARANE Annabelle |
07/05/17 | 400m | 61.81 | 830pts | CAQUANT Celine |
20/05/18 | Hauteur | 1m60 | 830pts | SPRIET Elea |
06/05/18 | Hauteur | 1m60 | 830pts | SPRIET Elea |
19/05/19 | 1500m | 4.02.08 | 830pts | SZURHAJ Romain |
05/05/19 | Hauteur | 1m60 | 830pts | SPRIET Elea |
08/05/22 | Hauteur | 1m60 | 830pts | KAPINGA Noemie |
06/05/18 | 400m Haies91 | 56.53 | 829pts | MENIN Hugo |
19/05/19 | 400m | 60.23 | 829pts | HOUYEZ Anna |
08/05/22 | 3000m Marche | 15.00.79 | 829pts | DELHORS Maud |
06/05/18 | 1500m | 4.51.28 | 828pts | DUIGOU Zoe |
19/05/13 | 4x100m | 52.24 | 827pts | |
08/05/16 | 100m | 13.28 | 827pts | COULIBALY Aichata |
21/05/17 | Longueur | 5m39 | 827pts | MATHURIN Camille |
06/05/18 | 3000m Steeple91 | 9.42.21 | 827pts | FALSE Morgan |
19/05/19 | 800m | 2.20.33 | 827pts | DELAY Louise |
08/05/22 | Hauteur | 1m90 | 827pts | PEREIRA DA SILVA N |
10/05/15 | 200m | 27.47 | 826pts | AUCLAIR Pauline |
21/05/17 | 3000m | 10.32.60 | 826pts | PLANQUE Stephanie |
20/05/18 | 400m Haies76 | 67.06 | 826pts | COULIBALY Aichata |
05/05/19 | 100m Haies84 | 15.59 | 826pts | SPRIET Elea |
19/05/13 | 4x400m | 4.10.05 | 825pts | |
19/05/13 | 100m | 13.29 | 825pts | FRANCOIS Rachel |
24/05/15 | 110m Haies106 | 15.84 | 825pts | NYS Valentin |
19/05/19 | 200m | 26.31 | 825pts | MIRABAUD Clothilde |
05/05/13 | 4x400m | 4.10.19 | 824pts | |
21/05/17 | 100m Haies84 | 15.89 | 824pts | HOUYEZ Anna |
20/05/18 | Triple Saut | 11m10 | 824pts | DELATTRE Maria |
18/05/14 | 200m | 27.52 | 823pts | CAUCHY Lea |
08/05/16 | 3000m Steeple91 | 9.52.07 | 823pts | DELECROIX Benjamin |
08/05/22 | 200m | 22.77 | 823pts | VARRE Bastien |
08/05/16 | 3000m | 10.33.97 | 822pts | GASTON Judith |
21/05/17 | 4x100m | 43.84 | 822pts | |
10/05/15 | 5000m Marche | 25.00.61 | 821pts | HOUZE Clement |
21/05/17 | 800m | 1.57.84 | 821pts | CABART Romain |
06/05/18 | 3000m | 8.42.56 | 821pts | GERVAIS Arthur |
19/05/19 | 100m Haies84 | 15.63 | 821pts | SPRIET Elea |
10/05/15 | 5000m Marche | 25.02.07 | 820pts | DENONCIN David |
20/05/18 | Longueur | 5m17 | 820pts | BOUCHENEZ Amandine |
20/05/18 | 400m | 60.50 | 820pts | GAMAIN Julie |
08/05/22 | 100m | 11.23 | 820pts | LEFEVRE Martin |
24/05/15 | 4x100m | 52.47 | 819pts | |
19/05/13 | 100m | 13.34 | 818pts | COLTELLONI Emma |
22/05/16 | 100m | 13.34 | 818pts | HAEGHEBAERT Bethyn |
24/05/15 | 200m | 27.62 | 817pts | SPRIET Melaine |
08/05/22 | 4x100m | 43.79 | 817pts | |
22/05/16 | 400m | 62.32 | 816pts | DELAY Louise |
08/05/16 | 400m Haies76 | 69.38 | 816pts | CAUCHY Lea |
08/05/16 | 400m | 62.30 | 816pts | DELAY Louise |
07/05/17 | Triple Saut | 13m89 | 816pts | DOGIMONT Neo |
07/05/17 | Longueur | 6m51 | 816pts | FIDAMI KINDA Juliu |
19/05/19 | 1500m | 4.53.21 | 816pts | PLANQUE Stephanie |
20/05/18 | 3000m | 10.33.30 | 815pts | GASTON Judith |
19/05/13 | 400m | 62.38 | 814pts | AUCLAIR Pauline |
19/05/13 | 800m | 1.58.13 | 814pts | DESRUMAUX Thomas |
22/05/16 | 5000m Marche | 25.08.98 | 814pts | DENONCIN David |
05/05/13 | 400m Haies91 | 57.94 | 813pts | OZEEL Baptiste |
05/05/19 | 4x100m | 52.29 | 813pts | |
22/05/16 | 200m | 27.69 | 812pts | SPRIET Melaine |
07/05/17 | 400m Haies76 | 69.53 | 812pts | WOUTS Eloise |
08/05/22 | 1500m | 4.53.74 | 812pts | PROUVOST Eugenie |
18/05/14 | 200m | 23.00 | 811pts | STEVENOT Emeric |
22/05/16 | 1500m | 4.54.49 | 811pts | CORMERY Lou |
22/05/16 | 400m Haies76 | 69.63 | 810pts | CAUCHY Lea |
21/05/17 | 4x400m | 3.25.57 | 810pts | |
06/05/18 | Triple Saut | 10m96 | 810pts | DELATTRE Maria |
08/05/22 | 1500m | 4.54.00 | 810pts | WIART Carla |
22/05/22 | 1500m | 4.03.83 | 810pts | DELHAYE Pierre |
21/05/17 | 1500m | 4.54.77 | 809pts | DUIGOU Zoe |
10/05/15 | Longueur | 6m47 | 808pts | DARTRON William |
22/05/16 | 100m | 13.41 | 808pts | COLTELLONI Emma |
07/05/17 | Longueur | 5m31 | 808pts | MATHURIN Camille |
21/05/17 | 400m | 62.59 | 808pts | DELAY Louise |
22/05/22 | 1500m | 4.54.38 | 808pts | WIART Carla |
24/05/15 | 3000m | 10.39.24 | 807pts | DUBOIS Claire |
20/05/18 | Longueur | 5m11 | 807pts | HOUYEZ Anna |
19/05/19 | 200m | 22.89 | 807pts | COURSIL Samuel |
08/05/22 | 100m Haies84 | 15.76 | 807pts | DEMONT Mila |
22/05/22 | 3000m | 10.36.00 | 807pts | PROUVOST Eugenie |
10/05/15 | 200m | 27.79 | 806pts | SPRIET Melaine |
10/05/15 | 100m | 13.42 | 806pts | DUFLOS Laura |
21/05/17 | 200m | 27.79 | 806pts | PILLE Philomene |
21/05/17 | 4x100m | 52.84 | 806pts | |
05/05/19 | 400m Haies76 | 67.80 | 806pts | CAUCHY Lea |
22/05/22 | 1500m | 4.54.66 | 806pts | HUAULT Valentine |
19/05/13 | 200m | 27.80 | 805pts | SPRIET Melaine |
07/05/17 | 800m | 2.21.36 | 805pts | GAMAIN Julie |
21/05/17 | 3000m | 8.46.44 | 805pts | DAMMAN Robin |
19/05/19 | 100m | 11.28 | 805pts | BERDOUX Remy |
22/05/22 | 100m | 11.28 | 805pts | VIC Nathan |
07/05/17 | 100m Haies84 | 16.08 | 804pts | HOUYEZ Anna |
19/05/13 | 1500m | 4.55.59 | 803pts | DUBOIS Claire |
18/05/14 | 100m | 13.44 | 803pts | COLTELLONI Emma |
08/05/16 | 200m | 27.83 | 803pts | SPRIET Melaine |
07/05/17 | 3000m | 8.46.84 | 803pts | DAMMAN Robin |
21/05/17 | 400m Haies76 | 69.94 | 803pts | WOUTS Eloise |
08/05/16 | 5000m Marche | 25.23.57 | 802pts | DENONCIN David |
07/05/17 | 400m | 62.80 | 802pts | DELAY Louise |
21/05/17 | 3000m | 10.41.01 | 802pts | CORMERY Lou |
21/05/17 | 100m | 13.45 | 802pts | HAEGHEBAERT Bethyn |
06/05/18 | 200m | 22.93 | 802pts | VARRE Bastien |
05/05/13 | 4x100m | 52.97 | 801pts | |
08/05/22 | 3000m | 10.38.11 | 801pts | PLANQUE Stephanie |
22/05/22 | Longueur | 5m08 | 801pts | KAMGA Wendy |
22/05/16 | Longueur | 6m43 | 800pts | DARTRON William |
08/05/22 | 200m | 26.61 | 800pts | MINJOT Emma |
05/05/13 | 3000m | 10.42.05 | 799pts | MEY Romy (GER) |
10/05/15 | 110m Haies106 | 16.03 | 799pts | NYS Valentin |
20/05/18 | 4x100m | 44.06 | 799pts | |
05/05/19 | Triple Saut | 13m52 | 799pts | DOGIMONT Neo |
22/05/16 | 1500m | 4.04.9 | 798pts | ROSO Xavier |
06/05/18 | 3000m | 10.39.03 | 798pts | PLANQUE Stephanie |
19/05/19 | 1500m | 4.04.91 | 797pts | PLANQUE Thomas |
24/05/15 | 100m | 11.45 | 796pts | DALLE DALLE Delor |
08/05/16 | 1500m | 4.05.04 | 796pts | ROSO Xavier |
08/05/16 | 3000m | 8.48.22 | 796pts | CHARNET Stephane |
07/05/17 | 400m Haies76 | 70.25 | 796pts | CAUCHY Lea |
22/05/22 | Longueur | 5m06 | 796pts | DEGROOTE-FLAMANT L |
18/05/14 | 4x100m | 44.27 | 795pts | |
08/05/16 | 4x100m | 44.28 | 795pts | |
21/05/17 | 800m | 2.22.08 | 795pts | CAQUANT Celine |
22/05/22 | 100m Haies84 | 15.86 | 795pts | DEMONT Mila |
05/05/13 | 5000m Marche | 25.33.57 | 794pts | PLATEAU Albert |
20/05/18 | 3000m | 10.40.65 | 794pts | PLANQUE Stephanie |
07/05/17 | 100m | 13.51 | 793pts | HAEGHEBAERT Bethyn |
10/05/15 | Longueur | 6m39 | 792pts | STEVENOT Emeric |
05/05/19 | 400m | 61.35 | 792pts | CAQUANT Celine |
19/05/13 | 3000m Marche | 16.22.10 | 791pts | RUHARD Maud |
24/05/15 | 800m | 2.22.34 | 791pts | BELVAL Emilie |
19/05/19 | 400m Haies76 | 68.38 | 791pts | CAUCHY Lea |
08/05/22 | 100m | 11.33 | 791pts | MASSE Louan |
22/05/22 | 200m | 23.02 | 791pts | JAKUBOWSKI Marc |
21/05/17 | Longueur | 5m23 | 790pts | HOUYEZ Anna |
06/05/18 | 800m | 2.22.80 | 790pts | MESMACQUE Claire |
07/05/17 | 100m | 13.54 | 789pts | MAMOUNI Sana |
20/05/18 | 400m | 61.45 | 789pts | CAQUANT Celine |
05/05/13 | 5000m Marche | 25.40.86 | 788pts | HAUMESSER Marc |
22/05/16 | 3000m | 10.45.77 | 788pts | DUBOIS Claire |
20/05/18 | 1500m | 4.57.35 | 788pts | WIART Carla |
05/05/13 | 100m | 13.55 | 787pts | COLTELLONI Emma |
19/05/13 | 5000m Marche | 25.42.10 | 787pts | HAUMESSER Marc |
10/05/15 | 800m | 2.22.57 | 787pts | BELVAL Emilie |
10/05/15 | 4x400m | 3.27.25 | 787pts | |
08/05/16 | 4x400m | 3.27.28 | 787pts | |
07/05/17 | 4x100m | 53.38 | 787pts | |
22/05/22 | 200m | 26.76 | 787pts | MINJOT Emma |
24/05/15 | 5000m Marche | 25.42.25 | 786pts | DENONCIN David |
06/05/18 | 200m | 23.06 | 786pts | DOGIMONT Neo |
05/05/19 | 200m | 23.06 | 786pts | COURSIL Samuel |
05/05/13 | 200m | 28.11 | 785pts | AUCLAIR Pauline |
18/05/14 | 100m | 13.57 | 785pts | SPRIET Melaine |
18/05/14 | Longueur | 6m36 | 785pts | STEVENOT Emeric |
24/05/15 | Longueur | 5m21 | 785pts | VARANE Annabelle |
08/05/16 | 200m | 28.12 | 785pts | COLTELLONI Emma |
05/05/19 | 800m | 2.23.13 | 785pts | HALL Tiffany |
