US TOURCOING
Top Athlètes Participation
Tops PERFORMANCES
07/05/06 | 3000m Marche | 12.22.49 | 1176pts | KORZENIOWSKA Sylwi |
21/05/06 | 3000m Marche | 12.29.12 | 1165pts | KORZENIOWSKA Sylwi |
09/05/04 | 5000m Marche | 18.52.88 | 1157pts | KORZENIOWSKI Rober |
23/05/04 | 5000m Marche | 18.55.96 | 1154pts | KORZENIOWSKI Rober |
23/05/04 | 3000m Marche | 12.39.83 | 1146pts | KORZENIOWSKA Sylvi |
09/05/04 | 3000m Marche | 12.42.70 | 1141pts | KORZENIOWSKA Sylvi |
21/05/06 | 800m | 2.04.75 | 1070pts | MARTINS Maria |
22/05/05 | 3000m Steeple91 | 8.47.00 | 1068pts | WILSSENS Koen (BEL |
23/05/04 | 200m | 24.01 | 1066pts | LOUAMI Carima |
09/05/04 | 800m | 2.05.49 | 1058pts | MARTINS Maria |
23/05/04 | 200m | 24.24 | 1049pts | SWENNEN Sandra (BE |
08/05/05 | 200m | 24.39 | 1038pts | LOUAMI Carima |
22/05/05 | 800m | 2.06.74 | 1037pts | MARTINS Maria |
21/05/06 | 3000m | 9.25.00 | 1035pts | DAHMANI Zaiha |
07/05/06 | 3000m | 9.25.73 | 1033pts | DAHMANI Zaiha |
09/05/04 | 200m | 24.46 | 1033pts | LOUAMI Carima |
22/05/05 | 200m | 24.50 | 1030pts | LOUAMI Carima |
23/05/04 | 400m Haies91 | 52.57 | 1024pts | BULTHEEL Michael ( |
07/05/06 | Perche | 4m10 | 1023pts | DELZENNE Amelie |
09/05/04 | 200m | 24.60 | 1023pts | SWENNEN Sandra (BE |
23/05/04 | 110m Haies106 | 14.46 | 1022pts | BARKA Samy |
07/05/06 | 800m | 2.07.62 | 1022pts | MARTINS Maria |
22/05/05 | 400m Haies91 | 52.68 | 1019pts | BARKA Samy |
09/05/04 | 400m Haies91 | 52.74 | 1017pts | BULTHEEL Michael ( |
22/05/05 | 3000m | 8.07.54 | 1017pts | BACHIRI Djamel |
08/05/05 | 400m Haies91 | 52.75 | 1016pts | BULTHEEL Michael ( |
23/05/04 | Poids 7Kg | 18m27 | 1016pts | BLONDEEL Wim (BEL) |
23/05/04 | Perche | 5m20 | 1015pts | DLUBAK Louis |
09/05/04 | 110m Haies106 | 14.52 | 1013pts | BARKA Samy |
09/05/04 | 200m | 21.47 | 1013pts | VEREECKE Pieter (B |
07/05/06 | 3000m | 8.08.32 | 1012pts | BACHIRI Djamel |
09/05/04 | Triple Saut | 13m14 | 1011pts | SWENNEN Sandra (BE |
23/05/04 | 800m | 2.08.53 | 1007pts | MARTINS Maria |
07/05/06 | 400m Haies76 | 61.58 | 1006pts | VAN DEN BOSCH Mari |
21/05/06 | 400m Haies76 | 61.60 | 1006pts | VAN DEN BOSCH Mari |
22/05/05 | Poids 7Kg | 18m03 | 1002pts | BLONDEEL Wim (BEL) |
08/05/05 | 3000m Steeple91 | 9.03.79 | 1001pts | WILSSENS Koen (BEL |
08/05/05 | 3000m | 8.11.05 | 997pts | BACHIRI Djamel |
21/05/06 | 3000m | 8.10.97 | 997pts | BACHIRI Djamel |
22/05/05 | 400m Haies76 | 61.98 | 996pts | VAN DEN BOSCH Mari |
22/05/05 | 400m Haies91 | 53.26 | 995pts | DELEVOYE Olivier |
08/05/05 | 3000m | 9.37.46 | 995pts | DAHMANI Zaiha |
21/05/06 | 100m | 10.75 | 991pts | GALBERT Stephane |
08/05/05 | Poids 7Kg | 17m83 | 990pts | BLONDEEL Wim (BEL) |
23/05/04 | 3000m | 9.39.13 | 989pts | DAHMANI Zaiha |
09/05/04 | Poids 7Kg | 17m80 | 988pts | BLONDEEL Wim (BEL) |
23/05/04 | Perche | 4m00 | 987pts | DUBOQUET Elise |
21/05/06 | 400m Haies91 | 53.59 | 982pts | DELEVOYE Olivier |
21/05/06 | Triple Saut | 15m44 | 980pts | SERVIUS Ronald |
09/05/04 | Triple Saut | 15m43 | 979pts | SERVIUS Ronald |
22/05/05 | 3000m | 9.42.52 | 979pts | DAHMANI Zaiha |
23/05/04 | Triple Saut | 12m82 | 975pts | SWENNEN Sandra (BE |
23/05/04 | 100m | 12.32 | 974pts | GRIFFON Fanny |
09/05/04 | 100m | 10.84 | 965pts | GALBERT Stephane |
07/05/06 | 110m Haies106 | 14.87 | 961pts | BARKA Samy |
09/05/04 | Perche | 5m00 | 958pts | MORENT Nicolas |
09/05/04 | 3000m | 8.18.09 | 957pts | BACHIRI Djamel |
23/05/04 | 100m | 10.88 | 954pts | GALBERT Stephane |
23/05/04 | 100m Haies84 | 14.72 | 953pts | MEPOINT Sophie |
07/05/06 | Perche | 3m90 | 952pts | DUBOQUET Elise |
09/05/04 | Perche | 3m90 | 952pts | DELZENNE Amelie |
08/05/05 | Perche | 3m90 | 952pts | DELZENNE Amelie |
21/05/06 | Perche | 3m90 | 952pts | DUBOQUET Elise |
09/05/04 | 800m | 2.11.92 | 951pts | JOLY Florence |
08/05/05 | 400m Haies76 | 63.79 | 950pts | VAN DEN BOSCH Mari |
22/05/05 | 400m | 57.94 | 944pts | KOGALAMA Emmanuell |
07/05/06 | 400m | 57.97 | 943pts | LOUAMI Carima |
21/05/06 | 110m Haies106 | 15.00 | 943pts | KHENFRI Karim |
23/05/04 | 5000m Marche | 22.41.14 | 941pts | COSSET Raphael |
21/05/06 | 400m | 58.10 | 939pts | LOUAMI Carima |
23/05/04 | 3000m | 8.21.6 | 937pts | BACHIRI Djamel |
23/05/04 | 3000m Steeple91 | 9.20.81 | 936pts | BAUDSON Jerome |
22/05/05 | Triple Saut | 15m01 | 935pts | SERVIUS Ronald |
23/05/04 | 400m Haies91 | 54.85 | 931pts | DELEVOYE Olivier |
22/05/05 | Perche | 4m90 | 930pts | MORENT Nicolas |
23/05/04 | Perche | 4m90 | 930pts | LEROY Eric |
09/05/04 | Perche | 4m90 | 930pts | LEROY Eric |
21/05/06 | Perche | 4m90 | 930pts | MORENT Nicolas |
23/05/04 | Hauteur | 2m06 | 928pts | CIANCI Mathias |
21/05/06 | 200m | 22.10 | 927pts | REKHAIL Mohamed |
09/05/04 | 400m | 58.59 | 925pts | PLOUVIER Melanie |
21/05/06 | 3000m Steeple91 | 9.24.55 | 922pts | BAUDSON Jerome |
22/05/05 | Perche | 3m80 | 916pts | DUBOQUET Elise |
21/05/06 | Perche | 3m80 | 916pts | DELZENNE Amelie |
09/05/04 | Perche | 3m80 | 916pts | DUBOQUET Elise |
07/05/06 | 800m | 1.54.26 | 913pts | VERSAEVEL Mathias |
09/05/04 | 3000m Steeple91 | 9.27.73 | 911pts | BAUDSON Jerome |
09/05/04 | 100m Haies84 | 15.11 | 909pts | MEPOINT Sophie |
07/05/06 | 110m Haies106 | 15.25 | 907pts | KHENFRI Karim |
23/05/04 | 800m | 2.14.80 | 905pts | JOLY Florence |
09/05/04 | 800m | 1.54.59 | 904pts | DECUYPERE Jeroen ( |
09/05/04 | 5000m Marche | 23.25.68 | 902pts | LEFEBVRE Vianney |
22/05/05 | Perche | 4m80 | 902pts | LEROY Eric |
07/05/06 | Perche | 4m80 | 902pts | MORENT Nicolas |
22/05/05 | 100m | 12.78 | 902pts | DELZENNE Amelie |
22/05/05 | 800m | 2.15.02 | 902pts | SANTY Celine |
08/05/05 | Triple Saut | 14m68 | 900pts | SERVIUS Ronald |
23/05/04 | Disque 1Kg | 52m51 | 899pts | BLONDEEL Veerle (B |
22/05/05 | 200m | 26.44 | 894pts | GRIFFON Fanny |
09/05/04 | 110m Haies106 | 15.36 | 891pts | MORENT Nicolas |
23/05/04 | 5000m Marche | 23.38.70 | 891pts | LEFEBVRE Vianney |
08/05/05 | 400m Haies91 | 55.94 | 889pts | DELEVOYE Olivier |
08/05/05 | 1500m | 3.57.30 | 887pts | VANDERPERRE Gaetan |
22/05/05 | 1500m | 3.57.29 | 887pts | BOUTELIERE Jean-ba |
08/05/05 | 100m Haies84 | 15.32 | 886pts | MEPOINT Sophie |
22/05/05 | 800m | 1.55.28 | 886pts | VERSAEVEL Mathias |
08/05/05 | 200m | 22.41 | 886pts | BARBIER Jonathan |
09/05/04 | 1500m | 4.43.40 | 886pts | SANTY Celine |
07/05/06 | 3000m Steeple91 | 9.34.78 | 885pts | BAUDSON Jerome |
07/05/06 | Hauteur | 1m70 | 885pts | MEPOINT Sophie |
22/05/05 | Hauteur | 1m70 | 885pts | DE LEEUW Sabrina |
07/05/06 | 1500m | 3.57.50 | 884pts | FARRAK Abdelmoula |
09/05/04 | 3000m | 10.13.35 | 883pts | LOSSOUARN Patricia |
23/05/04 | 400m | 60.02 | 882pts | PLOUVIER Melanie |
08/05/05 | Perche | 3m70 | 881pts | DUBOQUET Elise |
21/05/06 | 400m Haies91 | 56.14 | 881pts | MORENT Nicolas |
23/05/04 | 100m | 12.92 | 881pts | NZEBELE Kabu diant |
22/05/05 | Perche | 3m70 | 881pts | DELZENNE Amelie |
08/05/05 | 110m Haies106 | 15.44 | 880pts | MORENT Nicolas |
07/05/06 | 800m | 1.55.52 | 880pts | VERBRUGGHE David |
07/05/06 | 200m | 26.66 | 880pts | GRIFFON Fanny |
07/05/06 | 400m Haies91 | 56.21 | 878pts | MORENT Nicolas |
09/05/04 | 400m | 50.01 | 878pts | DELEVOYE Olivier |
21/05/06 | 800m | 2.16.63 | 877pts | SANTY Celine |
07/05/06 | 100m | 11.16 | 875pts | REKHAIL Mohamed |
07/05/06 | 5000m Marche | 23.56.22 | 875pts | VANESLANDE Charles |
22/05/05 | 1500m | 3.58.36 | 874pts | VANDERPERRE Gaetan |
23/05/04 | 400m Haies76 | 66.91 | 874pts | HOUSET Nadia |
23/05/04 | 400m Haies76 | 67.00 | 872pts | HERROU Nathalie |
07/05/06 | 800m | 2.16.99 | 871pts | SANTY Celine |
08/05/05 | 800m | 1.55.86 | 871pts | VERSAEVEL Mathias |
09/05/04 | 3000m | 10.17.57 | 871pts | ABAIDIA Myriam |
09/05/04 | 3000m Steeple91 | 9.38.88 | 870pts | LEFEBVRE Thomas |
22/05/05 | 1500m | 4.45.71 | 870pts | DEVILLERS Constanc |
21/05/06 | 800m | 1.55.94 | 869pts | VERBRUGGHE David |
08/05/05 | 100m | 13.02 | 866pts | DELZENNE Amelie |
23/05/04 | 400m | 60.58 | 866pts | BA Ramata (SEN) |
23/05/04 | 1500m | 3.59.09 | 865pts | VANDERPERRE Gaetan |
22/05/05 | 400m | 50.24 | 865pts | LEPLAT Pierre-alex |
22/05/05 | 800m | 1.56.14 | 864pts | VERBRUGGHE David |
09/05/04 | Hauteur | 1m68 | 863pts | MEPOINT Sophie |
08/05/05 | 400m | 60.70 | 862pts | KOGALAMA Emmanuell |
23/05/04 | 3000m Steeple91 | 9.41.00 | 862pts | LEFEBVRE Thomas |
08/05/05 | 1500m | 3.59.47 | 861pts | BOUTELIERE Jean-ba |
22/05/05 | 200m | 22.60 | 861pts | BARBIER Jonathan |
08/05/05 | 100m | 11.21 | 861pts | NYFFELS Roderick |
21/05/06 | 5000m | 14.50.41 | 861pts | OUKAID Farid |
09/05/04 | 800m | 1.56.38 | 858pts | BOUTELIERE Jean-ba |
08/05/05 | 800m | 2.17.85 | 858pts | SANTY Celine |
09/05/04 | 400m Haies76 | 67.59 | 858pts | HOUSET Nadia |
22/05/05 | 400m | 60.90 | 856pts | PLOUVIER Melanie |
21/05/06 | 3000m Steeple91 | 9.42.73 | 856pts | HALLEUMIEUX Christ |
22/05/05 | Disque 1Kg | 50m12 | 855pts | BLONDEEL Veerle (B |
09/05/04 | 100m | 11.23 | 855pts | VI Nicolas |
08/05/05 | 5000m Marche | 24.20.76 | 854pts | LEFEBVRE Vianney |
22/05/05 | 5000m Marche | 24.21.16 | 854pts | LEFEBVRE Vianney |
09/05/04 | Longueur | 6m69 | 853pts | CAMPAGNE Jean-fran |
21/05/06 | 1500m | 4.00.13 | 853pts | DUPONCHEEL Quentin |
08/05/05 | 110m Haies106 | 15.64 | 852pts | KHENFRI Karim |
21/05/06 | 5000m Marche | 24.24.36 | 851pts | VANESLANDE Charles |
23/05/04 | 110m Haies106 | 15.65 | 851pts | DLUBAK Louis |
22/05/05 | 100m | 13.12 | 851pts | DE LEEUW Sabrina |
07/05/06 | 1500m | 4.00.39 | 850pts | DUPONCHEEL Quentin |
23/05/04 | 1500m | 4.48.78 | 849pts | SANTY Celine |
08/05/05 | 3000m | 10.25.47 | 847pts | ABAIDIA Myriam |
21/05/06 | 1500m | 4.00.65 | 847pts | GARREAU Romain |
22/05/05 | 3000m | 10.25.73 | 846pts | ABAIDIA Myriam |
08/05/05 | Perche | 4m60 | 845pts | LEROY Eric |
23/05/04 | Perche | 3m60 | 845pts | DELZENNE Amelie |
09/05/04 | 400m Haies76 | 68.13 | 845pts | HERROU Nathalie |
21/05/06 | Perche | 4m60 | 845pts | LEROY Eric |
23/05/04 | Perche | 4m60 | 845pts | CRETAL Marc |
07/05/06 | Perche | 4m60 | 845pts | LEROY Eric |
21/05/06 | 5000m Marche | 24.31.88 | 845pts | LEFEBVRE Vianney |
22/05/05 | 3000m Steeple91 | 9.46.00 | 844pts | LEFEBVRE Thomas |
21/05/06 | 400m Haies76 | 68.18 | 844pts | HOUSET Nadia |
23/05/04 | 5000m | 14.56.20 | 843pts | OUKAID Farid |
07/05/06 | Marteau 7Kg | 58m60 | 842pts | WIBAUT Sebastien |
07/05/06 | 400m | 50.66 | 842pts | BARBIER Jonathan |
08/05/05 | 800m | 1.57.02 | 842pts | VERBRUGGHE David |
09/05/04 | 100m | 13.18 | 842pts | DELZENNE Amelie |
09/05/04 | 1500m | 4.01.16 | 841pts | VANDERPERRE Gaetan |
23/05/04 | 5000m | 14.57.02 | 841pts | CAMPAGNE Christoph |
22/05/05 | 5000m | 14.57.34 | 840pts | OUKAID Farid |
22/05/05 | 110m Haies106 | 15.73 | 840pts | KHENFRI Karim |
08/05/05 | Longueur | 6m62 | 839pts | POPULO Yannick |
21/05/06 | 100m | 11.29 | 839pts | VI Nicolas |
07/05/06 | 5000m Marche | 24.39.62 | 838pts | LEFEBVRE Vianney |
23/05/04 | 400m | 50.75 | 838pts | CAFFIER Sebastien |
09/05/04 | 5000m | 14.58.34 | 837pts | CAMPAGNE Christoph |
07/05/06 | Longueur | 6m59 | 833pts | HOCQ Clement |
22/05/05 | 1500m | 4.51.06 | 833pts | MAHBOUBI Ymmen |
23/05/04 | 800m | 1.57.43 | 832pts | VERSAEVEL Mathias |
08/05/05 | Hauteur | 1m65 | 831pts | MEPOINT Sophie |
23/05/04 | 1500m | 4.51.50 | 831pts | MAHBOUBI Ymmen |
22/05/05 | Hauteur | 1m65 | 831pts | MEPOINT Sophie |
21/05/06 | Hauteur | 1m65 | 831pts | MEPOINT Sophie |
07/05/06 | 400m Haies91 | 57.51 | 829pts | LEPLAT Pierre-alex |
23/05/04 | 800m | 1.57.53 | 829pts | BOUTELIERE Jean-ba |
23/05/04 | 400m | 50.92 | 828pts | ANDRIES Matthieu |
21/05/06 | Marteau 7Kg | 57m60 | 826pts | WIBAUT Sebastien |
23/05/04 | Longueur | 6m56 | 826pts | POPULO Yannick |
22/05/05 | 400m | 50.99 | 825pts | CHERIFI Sidi moham |
23/05/04 | 3000m | 10.33.14 | 825pts | LOSSOUARN Patricia |
08/05/05 | 800m | 2.20.00 | 825pts | PLOUVIER Melanie |
23/05/04 | Marteau 7Kg | 57m43 | 824pts | WIBAUT Sebastien |
21/05/06 | 100m | 13.30 | 824pts | DELZENNE Amelie |
23/05/04 | Hauteur | 1m95 | 822pts | ZAIRI Vincent |
09/05/04 | Marteau 7Kg | 57m30 | 822pts | WIBAUT Sebastien |
09/05/04 | Hauteur | 1m95 | 822pts | ZAIRI Vincent |
07/05/06 | Hauteur | 1m95 | 822pts | ZAIRI Vincent |
09/05/04 | 400m | 51.06 | 821pts | ANDRIES Matthieu |
07/05/06 | 400m | 51.07 | 821pts | BOUCHE Philippe |
09/05/04 | 200m | 22.92 | 821pts | CAFFIER Sebastien |
07/05/06 | 5000m | 15.03.93 | 820pts | OUMOHAND Latamene |
23/05/04 | 200m | 22.93 | 819pts | REKHAIL Mohamed |
07/05/06 | 100m | 13.33 | 819pts | DELZENNE Amelie |
23/05/04 | 200m | 22.94 | 818pts | VI Nicolas |
23/05/04 | 3000m | 8.43.8 | 818pts | HALLEUMIEUX Christ |
22/05/05 | 110m Haies106 | 15.89 | 818pts | MORENT Nicolas |
07/05/06 | 3000m | 8.44.23 | 816pts | OUKAID Farid |
09/05/04 | 3000m | 8.44.57 | 814pts | OUKAID Farid |
22/05/05 | 5000m Marche | 25.10.95 | 812pts | VANESLANDE Charles |
23/05/04 | Longueur | 6m49 | 812pts | RENAUT Pierre |
08/05/05 | 400m Haies76 | 69.59 | 811pts | HOUSET Nadia |
22/05/05 | 100m Haies84 | 16.02 | 810pts | HOUSET Nadia |
09/05/04 | Triple Saut | 13m82 | 809pts | BOUCHE Philippe |
23/05/04 | Hauteur | 1m63 | 809pts | MEPOINT Sophie |
08/05/05 | Marteau 7Kg | 56m35 | 807pts | WIBAUT Sebastien |
08/05/05 | 400m | 51.32 | 807pts | LEPLAT Pierre-alex |
21/05/06 | Longueur | 6m46 | 806pts | BOUCHE Philippe |
09/05/04 | 1500m | 4.55.25 | 806pts | MAHBOUBI Ymmen |
07/05/06 | 100m Haies84 | 16.08 | 804pts | MEPOINT Sophie |
22/05/05 | Marteau 7Kg | 56m10 | 803pts | WIBAUT Sebastien |
09/05/04 | 400m Haies91 | 58.21 | 803pts | DELGRANGE Clement |
21/05/06 | 400m | 51.46 | 800pts | LEPLAT Pierre-alex |
21/05/06 | 110m Haies106 | 16.02 | 800pts | HOCQ Clement |
21/05/06 | 400m | 62.95 | 798pts | PLOUVIER Melanie |
21/05/06 | 100m Haies84 | 16.15 | 797pts | CAMARA Aminata |
08/05/05 | 3000m | 8.48.17 | 796pts | OUMOHAND Latamene |
08/05/05 | 1500m | 4.56.93 | 795pts | MAHBOUBI Ymmen |
22/05/05 | Longueur | 6m40 | 794pts | POPULO Yannick |
09/05/04 | Disque 2Kg | 46m42 | 794pts | NOORENBERGHE Julie |
08/05/05 | 5000m | 15.12.87 | 794pts | OUKAID Farid |
21/05/06 | 3000m | 8.48.76 | 793pts | FARRAK Abdelmoula |
08/05/05 | 200m | 23.14 | 793pts | CAFFIER Sebastien |
08/05/05 | 100m | 13.51 | 793pts | OLIVE Magalie |
21/05/06 | 1500m | 4.57.14 | 793pts | ABAIDIA Myriam |
23/05/04 | Disque 2Kg | 46m30 | 792pts | NOORENBERGHE Julie |
22/05/05 | Longueur | 6m39 | 792pts | RENAUT Pierre |
07/05/06 | 3000m Steeple91 | 10.01.25 | 791pts | LEFEBVRE Thomas |
23/05/04 | 100m Haies84 | 16.20 | 791pts | JOUBERTON Emily |
23/05/04 | 1500m | 4.05.54 | 790pts | DEVILLERS Thomas |
08/05/05 | Perche | 4m40 | 789pts | MORENT Nicolas |
22/05/05 | Longueur | 5m22 | 788pts | GRIFFON Fanny |
07/05/06 | 100m | 11.48 | 788pts | VI Nicolas |
23/05/04 | 800m | 1.59.21 | 788pts | BALLOY David |
08/05/05 | Longueur | 5m22 | 788pts | OLIVE Magalie |
08/05/05 | 400m | 51.71 | 787pts | ANDRIES Matthieu |
21/05/06 | 400m | 51.72 | 786pts | BOUCHE Philippe |
07/05/06 | 800m | 1.59.35 | 784pts | GARREAU Romain |
21/05/06 | Triple Saut | 11m12 | 783pts | CAMARA Aminata |
21/05/06 | 100m | 13.58 | 783pts | DE BARROS Adeline |
21/05/06 | 800m | 1.59.40 | 783pts | DESMET Damien |
21/05/06 | 5000m | 15.17.03 | 782pts | OUMOHAND Latamene |
22/05/05 | 3000m | 8.51.14 | 781pts | BAUDSON Jerome |
07/05/06 | 400m | 63.57 | 781pts | PLOUVIER Melanie |
08/05/05 | 100m | 11.52 | 778pts | VI Nicolas |
23/05/04 | Triple Saut | 13m52 | 778pts | BOUCHE Philippe |
08/05/05 | 400m | 63.75 | 776pts | GRIFFON Fanny |
22/05/05 | Triple Saut | 13m50 | 776pts | CRETAL Marc |
09/05/04 | 5000m | 15.19.26 | 776pts | HALLEUMIEUX Christ |
22/05/05 | 100m | 11.53 | 775pts | LIETAR Benjamin |
21/05/06 | Hauteur | 1m90 | 774pts | ZAIRI Vincent |
21/05/06 | Hauteur | 1m90 | 774pts | FOUQUET Lyderic |
09/05/04 | Hauteur | 1m90 | 774pts | CIANCI Mathias |
22/05/05 | Hauteur | 1m90 | 774pts | ZAIRI Vincent |
07/05/06 | Hauteur | 1m90 | 774pts | LIETAR Benjamin |
21/05/06 | 100m Haies84 | 16.39 | 772pts | DELABRE Charlene |
08/05/05 | Longueur | 6m29 | 771pts | RENAUT Pierre |
09/05/04 | 400m | 63.96 | 770pts | GRIFFON Fanny |
21/05/06 | 200m | 23.33 | 770pts | DEJONCKHEERE Maxim |
07/05/06 | 1500m | 5.01.06 | 768pts | ABAIDIA Myriam |
07/05/06 | 200m | 23.35 | 767pts | DEJONCKHEERE Maxim |
23/05/04 | Longueur | 5m12 | 765pts | GRIFFON Fanny |
22/05/05 | Longueur | 5m12 | 765pts | HOUSET Nadia |
21/05/06 | 200m | 28.43 | 765pts | VICOGNE Laura |
07/05/06 | Longueur | 6m25 | 763pts | RENAUT Pierre |
09/05/04 | 1500m | 4.08.07 | 762pts | DEVILLERS Thomas |
23/05/04 | Longueur | 5m11 | 762pts | HOUSET Nadia |
22/05/05 | Disque 2Kg | 44m63 | 761pts | NOORENBERGHE Julie |
08/05/05 | 5000m Marche | 26.15.00 | 760pts | VANESLANDE Charles |
23/05/04 | 3000m Steeple91 | 10.10.20 | 760pts | LEBON Joseph |
22/05/05 | 5000m | 15.24.58 | 760pts | HALLEUMIEUX Christ |
21/05/06 | Longueur | 6m23 | 759pts | RENAUT Pierre |
21/05/06 | Longueur | 5m09 | 758pts | HOUSET Nadia |
22/05/05 | 100m | 11.61 | 755pts | VI Nicolas |
22/05/05 | 5000m Marche | 26.24.5 | 752pts | VERMEIRE Roman |
23/05/04 | 5000m Marche | 26.25.80 | 751pts | SAKOUT Elhoussine |
07/05/06 | Triple Saut | 13m25 | 749pts | CRETAL Marc |
21/05/06 | Disque 1Kg | 44m44 | 749pts | ORSET Catherine |
23/05/04 | 3000m Steeple91 | 10.14.45 | 746pts | BOCQUET Gregory |
23/05/04 | 1500m | 4.09.61 | 745pts | DUPONCHEEL Quentin |
08/05/05 | 3000m Steeple91 | 10.14.72 | 745pts | BAUDSON Jerome |
07/05/06 | 100m | 13.86 | 743pts | DE BARROS Adeline |
07/05/06 | 200m | 28.80 | 742pts | VICOGNE Laura |
07/05/06 | 200m | 23.60 | 737pts | KIALA Borges (ANG) |
07/05/06 | 800m | 2.01.32 | 737pts | UGILLE Carl (BEL) |
09/05/04 | 100m | 13.93 | 734pts | OBLIN Aurelie |
21/05/06 | Triple Saut | 13m10 | 734pts | CRETAL Marc |
23/05/04 | Perche | 4m20 | 733pts | OUBOUSAAD Madjid |
22/05/05 | 1500m | 4.10.65 | 733pts | DUPONCHEEL Quentin |
21/05/06 | 400m Haies91 | 60.22 | 731pts | ELOUARD Yann |
08/05/05 | Triple Saut | 13m05 | 729pts | CRETAL Marc |
23/05/04 | 800m | 2.01.66 | 729pts | VERBRUGGHE David |
07/05/06 | Triple Saut | 10m63 | 728pts | CAMARA Aminata |
08/05/05 | Disque 2Kg | 42m86 | 728pts | NOORENBERGHE Julie |
08/05/05 | 5000m | 15.36.47 | 727pts | HALLEUMIEUX Christ |
22/05/05 | Hauteur | 1m85 | 727pts | FOUQUET Lyderic |
22/05/05 | 200m | 23.69 | 727pts | CAFFIER Sebastien |
08/05/05 | Hauteur | 1m85 | 727pts | ZAIRI Vincent |
08/05/05 | Hauteur | 1m85 | 727pts | FOUQUET Lyderic |
23/05/04 | 200m | 23.70 | 726pts | LEPLAT Pierre-alex |
07/05/06 | Hauteur | 1m55 | 724pts | SORIS Claire |
21/05/06 | 3000m Steeple91 | 10.21.06 | 724pts | FETNACI Mohamed |
21/05/06 | 5000m Marche | 26.59.6 | 724pts | DAEDEN Laurent |
23/05/04 | Disque 1Kg | 43m01 | 723pts | ORSET Catherine |
09/05/04 | Longueur | 4m94 | 723pts | HOUSET Nadia |
07/05/06 | 5000m Marche | 27.03.5 | 721pts | DAEDEN Laurent |
21/05/06 | Marteau 7Kg | 50m77 | 720pts | CORNIL Jean-bernar |
07/05/06 | Triple Saut | 12m97 | 720pts | BOUCHE Philippe |
07/05/06 | 3000m | 11.10.89 | 718pts | LOVISA Elodie |
22/05/05 | 5000m Marche | 27.09.6 | 717pts | SAKOUT Elhoussine |
08/05/05 | Triple Saut | 10m49 | 712pts | FRIED Aline |
22/05/05 | Javelot 600g | 41m90 | 710pts | MEPOINT Sophie |
07/05/06 | Longueur | 4m88 | 710pts | VAN DEN BOSCH Mari |
22/05/05 | Triple Saut | 10m47 | 710pts | CAMARA Aminata |
22/05/05 | 3000m Steeple91 | 10.25.89 | 708pts | LEBON Joseph |
07/05/06 | Disque 1Kg | 42m15 | 707pts | ORSET Catherine |
21/05/06 | 3000m | 11.15.60 | 706pts | LOVISA Elodie |
21/05/06 | Javelot 600g | 41m51 | 702pts | MEPOINT Sophie |
23/05/04 | Triple Saut | 12m77 | 700pts | MORENT Nicolas |
08/05/05 | Triple Saut | 10m38 | 700pts | CAMARA Aminata |
09/05/04 | 100m Haies84 | 17.11 | 699pts | JOUBERTON Emily |
23/05/04 | Marteau 7Kg | 49m38 | 698pts | DE SMEDT Eric |
07/05/06 | 3000m Steeple91 | 10.28.88 | 698pts | FETNACI Mohamed |
21/05/06 | 3000m Steeple91 | 10.29.42 | 697pts | GAXATTE Cedric |
09/05/04 | Longueur | 5m92 | 695pts | BULTHEEL Michael ( |
09/05/04 | Poids 7Kg | 12m91 | 695pts | SACCO Frederic |
22/05/05 | Disque 1Kg | 41m38 | 693pts | ORSET Catherine |
21/05/06 | 200m | 29.63 | 692pts | JOUBERTON Emily |
07/05/06 | Marteau 7Kg | 49m00 | 692pts | CORNIL Jean-bernar |
23/05/04 | 3000m | 9.10.12 | 688pts | GAXATTE Cedric |
22/05/05 | Triple Saut | 10m27 | 688pts | FRIED Aline |
07/05/06 | 1500m | 5.13.76 | 688pts | RICHARD Marion |
22/05/05 | 800m | 2.03.58 | 685pts | FARRAK Abdelmoula |
21/05/06 | Poids 7Kg | 12m72 | 684pts | FOLISI Mikael |
07/05/06 | 5000m | 15.52.28 | 684pts | HALLEUMIEUX Christ |
09/05/04 | Marteau 7Kg | 48m45 | 683pts | CORNIL Jean-bernar |
09/05/04 | Disque 1Kg | 40m69 | 680pts | ORSET Catherine |
21/05/06 | Hauteur | 1m80 | 679pts | LIETAR Benjamin |
21/05/06 | Longueur | 4m74 | 678pts | VAN DEN BOSCH Mari |
22/05/05 | Perche | 4m00 | 678pts | OUBOUSAAD Madjid |
23/05/04 | Poids 7Kg | 12m61 | 677pts | SACCO Frederic |
22/05/05 | Poids 7Kg | 12m59 | 676pts | CORNIL Jean-bernar |
22/05/05 | 100m Haies84 | 17.35 | 676pts | CAMARA Aminata |
08/05/05 | Poids 7Kg | 12m58 | 675pts | CORNIL Jean-bernar |
21/05/06 | Hauteur | 1m50 | 671pts | SORIS Claire |
07/05/06 | 100m Haies84 | 17.43 | 668pts | CAMARA Aminata |
07/05/06 | Longueur | 4m70 | 668pts | GRIFFON Fanny |
22/05/05 | 5000m | 15.57.99 | 668pts | OUBOUSSAAD El hass |
23/05/04 | 200m | 24.20 | 668pts | BOUTRY Denis |
21/05/06 | 1500m | 5.17.64 | 665pts | DERCK Stephanie |
22/05/05 | Disque 2Kg | 39m49 | 664pts | NYS Frederic |
