ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISM
Top Athlètes Participation
Tops PERFORMANCES
06/05/17 | 3000m | 10.22.84 | 855pts | PLAQUIN Cecile |
05/05/18 | 3000m Steeple91 | 9.35.03 | 854pts | GUILHOTO Manuel |
22/05/22 | 1500m | 4.02.98 | 820pts | GEFFROY Gael |
08/05/15 | 200m | 27.57 | 820pts | MAREMBERT Deborah |
08/05/15 | 800m | 1.58.38 | 808pts | ZAHER Karim |
07/05/22 | 1500m | 4.04.37 | 804pts | GEFFROY Gael |
08/05/15 | 3000m Steeple91 | 9.57.90 | 802pts | GUILHOTO Manuel |
06/05/17 | 800m | 2.00.14 | 765pts | ZAHER Karim |
05/05/18 | 3000m | 8.55.18 | 757pts | CHARMILLON Clement |
06/05/17 | 100m | 11.63 | 750pts | BERTRAND Theo |
06/05/17 | 3000m | 8.57.82 | 747pts | CHARMILLON Clement |
08/05/15 | 5000m | 15.30.19 | 744pts | PIOT Romain |
08/05/16 | 800m | 2.01.21 | 740pts | ZAHER Karim |
04/05/19 | 3000m | 8.58.71 | 739pts | CHARMILLON Clement |
05/05/18 | 100m | 11.56 | 728pts | BERTRAND Theo |
05/05/18 | 400m | 52.41 | 721pts | ZEROUKI Maxime |
06/05/17 | 200m | 29.19 | 719pts | BERNARD Sibylle |
08/05/16 | 200m | 29.23 | 716pts | MAREMBERT Deborah |
05/05/18 | 1500m | 5.08.88 | 715pts | PIEKARZ Hania |
22/05/22 | Triple Saut | 12m69 | 714pts | LABONNE Damien |
08/05/16 | 3000m Steeple91 | 10.23.95 | 714pts | CHAUSSEBOURG Flori |
05/05/18 | 800m | 2.02.19 | 708pts | LAPLANCHE Remi |
08/05/16 | 1500m | 5.10.91 | 706pts | ENGELDINGER Margau |
08/05/15 | 3000m | 11.16.17 | 704pts | FALGON Karine |
08/05/15 | Triple Saut | 12m80 | 703pts | SANGUILLON Virgile |
04/05/19 | 1500m | 4.13.97 | 698pts | GEFFROY Gael |
22/05/22 | 3000m | 11.15.98 | 697pts | IMARRE Aurelie |
06/05/17 | 3000m Steeple91 | 10.30.48 | 693pts | GUILHOTO Manuel |
04/05/19 | 800m | 2.02.90 | 691pts | ZAHER Karim |
22/05/22 | 200m | 23.83 | 691pts | LABONNE Damien |
05/05/18 | 800m | 2.29.84 | 690pts | NOBLET Coline |
08/05/15 | Longueur | 4m79 | 689pts | GAUVIN Alice |
08/05/15 | 100m | 14.27 | 687pts | BERNARD Sibylle |
05/05/18 | 4x100m | 45.95 | 685pts | |
07/05/22 | 3000m Steeple91 | 10.21.63 | 684pts | ZAHER Karim |
08/05/15 | 4x100m | 56.47 | 681pts | |
08/05/15 | 400m | 67.31 | 681pts | DEMATEIS Elsa |
07/05/22 | Triple Saut | 12m31 | 675pts | LABONNE Damien |
04/05/19 | 400m | 53.30 | 674pts | ZEROUKI Maxime |
08/05/16 | 3000m | 9.13.05 | 674pts | CHARMILLON Clement |
08/05/15 | 400m Haies91 | 61.91 | 673pts | SANGUILLON Virgile |
06/05/17 | 4x400m | 4.32.64 | 671pts | |
07/05/22 | 200m | 24.01 | 670pts | LABONNE Damien |
06/05/17 | 400m | 54.07 | 669pts | ZEROUKI Maxime |
08/05/16 | Triple Saut | 10m08 | 667pts | GOSSOIN-DESBORDES |
22/05/22 | Longueur | 4m45 | 667pts | SUCHAUD Axelle |
08/05/15 | 1500m | 4.17.22 | 663pts | CHAUSSEBOURG Flori |
08/05/16 | 800m | 2.31.66 | 660pts | ADOUL Angele |
06/05/17 | 800m | 2.31.79 | 658pts | NOBLET Coline |
04/05/19 | 3000m | 11.31.93 | 655pts | PREVOST Christelle |
06/05/17 | 400m | 68.35 | 654pts | DEMATEIS Elsa |
08/05/16 | 100m | 14.53 | 653pts | BERNARD Sibylle |
04/05/19 | 3000m Steeple91 | 10.31.06 | 652pts | GUILHOTO Manuel |
08/05/15 | 1500m | 5.20.49 | 648pts | GIRAUD Solenne |
07/05/22 | Marteau 7Kg | 44m30 | 647pts | NEUBAUER Frederic |
07/05/22 | Longueur | 4m35 | 646pts | CHEZAL Alice |
06/05/17 | 1500m | 5.20.76 | 646pts | ENGELDINGER Margau |
05/05/18 | 3000m | 11.36.26 | 644pts | GIRAUD Solenne |
07/05/22 | 3000m | 11.36.11 | 644pts | FALGON Karine |
08/05/16 | 400m | 68.92 | 640pts | NOBLET Coline |
05/05/18 | Marteau 7Kg | 43m64 | 637pts | NEUBAUER Frederic |
04/05/19 | Marteau 7Kg | 43m15 | 630pts | NEUBAUER Frederic |
06/05/17 | Longueur | 5m60 | 630pts | LAPLANCHE Remi |
08/05/16 | Longueur | 5m60 | 630pts | BERTRAND Theo |
07/05/22 | 100m | 11.95 | 628pts | GROLIERE Theo |
06/05/17 | 4x100m | 58.16 | 627pts | |
22/05/22 | 400m | 66.83 | 624pts | SUCHAUD Axelle |
08/05/16 | 4x100m | 58.29 | 623pts | |
05/05/18 | 4x400m | 4.40.30 | 622pts | |
06/05/17 | Triple Saut | 9m66 | 620pts | GOSSOIN-DESBORDES |
06/05/17 | 1500m | 4.21.73 | 617pts | LAPLANCHE Remi |
08/05/15 | Triple Saut | 9m61 | 615pts | GOSSOIN-DESBORDES |
08/05/15 | 800m | 2.35.21 | 613pts | ENGELDINGER Margau |
04/05/19 | 1500m | 5.26.82 | 608pts | PIEKARZ Hania |
04/05/19 | 100m | 12.04 | 605pts | BERTRAND Theo |
08/05/16 | 4x400m | 4.43.12 | 605pts | |
08/05/16 | 1500m | 4.23.30 | 602pts | MAROT Baptiste |
06/05/17 | Marteau 7Kg | 42m91 | 597pts | NEUBAUER Frederic |
05/05/18 | Longueur | 5m44 | 593pts | BERTRAND Theo |
22/05/22 | 4x100m | 58.99 | 592pts | |
07/05/22 | 1500m | 5.30.77 | 586pts | FERREIRA Elise |
22/05/22 | 800m | 2.37.94 | 583pts | GIRAUD Solenne |
04/05/19 | 4x400m | 3.46.56 | 580pts | |
07/05/22 | Hauteur | 1m60 | 570pts | GROLIERE Theo |
22/05/22 | Longueur | 5m31 | 566pts | PERRIER Clement |
08/05/15 | Hauteur | 1m40 | 565pts | JOUBERT-DUPRILOT S |
07/05/22 | 3000m | 9.36.75 | 564pts | LANNI Quentin |
07/05/22 | Triple Saut | 8m45 | 562pts | SINTUREL Charlotte |
08/05/15 | 400m | 56.43 | 561pts | MAROT Baptiste |
06/05/17 | 200m | 25.20 | 559pts | GOY Joffrey |
06/05/17 | 100m | 15.31 | 554pts | PRINET Helene |
05/05/18 | Longueur | 3m91 | 553pts | LORON Anne |
08/05/16 | 100m | 12.46 | 552pts | BERTRAND Theo |
08/05/16 | Javelot 800g | 43m88 | 551pts | BOUDET Romain |
08/05/15 | 3000m Marche | 19.26.43 | 546pts | BLONDEAU Murielle |
22/05/22 | Triple Saut | 8m28 | 546pts | SINTUREL Charlotte |
04/05/19 | Hauteur | 1m30 | 546pts | DUMONT Auxanne |
07/05/22 | 800m | 2.09.54 | 544pts | GEFFROY Theo |
08/05/15 | 200m | 25.38 | 541pts | MERGEL Stephane |
05/05/18 | 1500m | 4.29.75 | 540pts | MAROT Baptiste |
07/05/22 | Longueur | 5m18 | 539pts | PERRIER Clement |
08/05/16 | Longueur | 4m13 | 539pts | PRINET Helene |
07/05/22 | 4x400m | 3.50.58 | 537pts | |
07/05/22 | 100m | 14.64 | 537pts | DELATTRE Lise |
06/05/17 | Javelot 800g | 42m61 | 533pts | BOUDET Romain |
08/05/16 | 3000m | 12.24.14 | 533pts | DENIZOT Lea |
04/05/19 | Triple Saut | 10m91 | 532pts | RIBEIRO Fabian |
08/05/15 | 4x400m | 4.56.10 | 528pts | |
04/05/19 | Triple Saut | 8m10 | 528pts | BOUILLE Camille |
22/05/22 | 3000m | 9.45.31 | 528pts | PERRIER Clement |
22/05/22 | 100m | 12.39 | 523pts | GROLIERE Theo |
08/05/15 | 5000m Marche | 31.38.14 | 522pts | FOUCAUX Eric |
07/05/22 | 400m | 70.52 | 522pts | GIRAUD Solenne |
05/05/18 | Triple Saut | 8m04 | 522pts | PRINET Helene |
04/05/19 | Longueur | 3m75 | 520pts | CHAPON Chloe |
07/05/22 | 400m | 56.48 | 517pts | PERRIER Clement |
04/05/19 | 400m | 70.73 | 516pts | GIRAUD Solenne |
08/05/16 | Hauteur | 1m35 | 513pts | JOUBERT-DUPRILOT S |
06/05/17 | 5000m Marche | 31.53.81 | 512pts | FOUCAUX Eric |
08/05/15 | Longueur | 5m00 | 510pts | MERGEL Stephane |
08/05/16 | 4x400m | 3.50.81 | 510pts | |
08/05/15 | Javelot 800g | 40m71 | 506pts | BOUDET Romain |
22/05/22 | 100m | 14.89 | 501pts | DELATTRE Lise |
07/05/22 | 4x100m | 62.12 | 501pts | |
06/05/17 | Triple Saut | 10m82 | 499pts | SALLAUD Nathan |
06/05/17 | Longueur | 3m94 | 496pts | PRINET Helene |
08/05/16 | 5000m Marche | 32.20.56 | 494pts | FOUCAUX Eric |
22/05/22 | 800m | 2.12.22 | 490pts | GEFFROY Theo |
05/05/18 | 200m | 25.68 | 489pts | LORON Vincent |
07/05/22 | 800m | 2.46.03 | 485pts | CHEZAL Alice |
05/05/18 | Hauteur | 1m50 | 485pts | ZEROUKI Maxime |
04/05/19 | 4x100m | 49.69 | 485pts | |
22/05/22 | Hauteur | 1m50 | 485pts | GROLIERE Theo |
05/05/18 | Perche | 2m40 | 479pts | LORON Anne |
04/05/19 | 800m | 2.46.63 | 478pts | CUSIN-PANIT Maia |
04/05/19 | 200m | 30.94 | 475pts | DUMONT Auxanne |
07/05/22 | Poids 4Kg | 8m18 | 474pts | CHAPON Chloe |
08/05/16 | 400m | 58.51 | 473pts | JALIGOT Julien |
04/05/19 | 4x400m | 5.07.50 | 464pts | |
07/05/22 | 4x400m | 5.07.73 | 463pts | |
05/05/18 | Disque 2Kg | 27m22 | 462pts | MONNIER Denis |
22/05/22 | Poids 4Kg | 7m94 | 459pts | CHAPON Chloe |
07/05/22 | Hauteur | 1m20 | 453pts | BARTHOMEUF Romane |
08/05/15 | 4x400m | 3.56.36 | 453pts | |
22/05/22 | Hauteur | 1m20 | 453pts | BARTHOMEUF Romane |
08/05/16 | Disque 2Kg | 28m05 | 451pts | MONNIER Denis |
08/05/15 | Disque 2Kg | 27m96 | 449pts | MONNIER Denis |
06/05/17 | Hauteur | 1m55 | 445pts | ZEROUKI Maxime |
08/05/15 | Hauteur | 1m55 | 445pts | MAROT Baptiste |
08/05/16 | Hauteur | 1m55 | 445pts | MAROT Baptiste |
22/05/22 | 4x400m | 5.12.50 | 438pts | |
08/05/15 | 100m | 13.02 | 436pts | XAVIER Valentin |
05/05/18 | 200m | 31.54 | 436pts | PRINET Helene |
05/05/18 | Poids 4Kg | 7m57 | 436pts | DESNOUX Monique |
04/05/19 | Poids 4Kg | 7m51 | 433pts | CHAPON Chloe |
04/05/19 | 200m | 26.27 | 432pts | ZUANG Eudes |
06/05/17 | Disque 2Kg | 26m64 | 425pts | MONNIER Denis |
22/05/22 | 400m | 58.95 | 410pts | BOURGEON Laurent |
06/05/17 | Hauteur | 1m25 | 409pts | CHAPON Chloe |
22/05/22 | Javelot 600g | 23m63 | 409pts | SINTUREL Charlotte |
07/05/22 | Javelot 600g | 23m36 | 404pts | SINTUREL Charlotte |
04/05/19 | Hauteur | 1m40 | 401pts | MROZICKI Roman |
05/05/18 | 100m | 15.68 | 396pts | DEBOUCHER Lucie |
04/05/19 | 100m | 15.69 | 394pts | BOUILLE Camille |
05/05/18 | 4x400m | 4.05.58 | 392pts | |
04/05/19 | Disque 2Kg | 23m27 | 391pts | MONNIER Denis |
22/05/22 | Javelot 800g | 29m47 | 389pts | BOURGEON Laurent |
06/05/17 | Poids 4Kg | 7m53 | 389pts | DESNOUX Monique |
07/05/22 | Javelot 800g | 28m95 | 381pts | BOURGEON Laurent |
05/05/18 | Disque 1Kg | 22m16 | 380pts | PONE Elodie |
06/05/17 | 3000m Marche | 21.59.35 | 377pts | CHAPON Chloe |
08/05/15 | Marteau 4Kg | 25m79 | 373pts | BALME Elaura |
08/05/16 | Javelot 600g | 23m71 | 372pts | MAVIE Blanchette |
08/05/15 | Poids 7Kg | 7m34 | 364pts | PIOT Romain |
05/05/18 | Poids 7Kg | 7m17 | 362pts | GOY Joffrey |
22/05/22 | 4x400m | 4.09.54 | 358pts | |
04/05/19 | Javelot 600g | 20m58 | 354pts | MAVIE Blanchette |
08/05/16 | Poids 7Kg | 7m13 | 352pts | JALIGOT Julien |
05/05/18 | 5000m Marche | 31.00.50 | 352pts | FOUCAUX Eric |
04/05/19 | Longueur | 4m25 | 349pts | GEFFROY Theo |
04/05/19 | Javelot 800g | 26m29 | 344pts | KRYEZIU Suad (KOS) |
22/05/22 | Poids 7Kg | 6m84 | 343pts | BACTO Alix |
07/05/22 | 200m | 33.15 | 341pts | BOUILLE Camille |
05/05/18 | Javelot 800g | 25m89 | 338pts | LAPLANCHE Remi |
07/05/22 | Poids 7Kg | 6m76 | 338pts | BACTO Alix |
08/05/15 | Poids 4Kg | 6m67 | 336pts | GIRAUD Solenne |
04/05/19 | 5000m Marche | 31.42.20 | 319pts | FOUCAUX Eric |
04/05/19 | Poids 7Kg | 6m44 | 319pts | BACTO Alix |
22/05/22 | 200m | 33.56 | 319pts | BOUILLE Camille |
06/05/17 | 4x400m | 4.11.61 | 315pts | |
05/05/18 | Javelot 600g | 18m11 | 309pts | GIRAUD Solenne |
08/05/16 | 3000m Marche | 23.15.26 | 305pts | CHAPON Chloe |
06/05/17 | Marteau 4Kg | 21m12 | 292pts | CHAPON Chloe |
07/05/22 | Disque 1Kg | 17m20 | 290pts | BROCHARD Sarah |
08/05/16 | Poids 4Kg | 5m83 | 284pts | BERNARD Sixtine |
22/05/22 | 5000m Marche | 32.30.98 | 284pts | FOUCAUX Eric |
07/05/22 | 5000m Marche | 32.52.62 | 269pts | FOUCAUX Eric |
08/05/16 | 200m | 28.66 | 258pts | BACTO Alix |
06/05/17 | Javelot 600g | 16m51 | 239pts | GIRAUD Solenne |
08/05/15 | Javelot 600g | 16m39 | 237pts | JOUBERT-DUPRILOT S |
08/05/16 | Disque 1Kg | 16m52 | 234pts | GIRAUD Solenne |
04/05/19 | Disque 1Kg | 13m81 | 229pts | BROCHARD Sarah |
08/05/15 | Disque 1Kg | 15m75 | 220pts | BOUDET Christine |
06/05/17 | Disque 1Kg | 15m52 | 216pts | BOUDET Christine |
07/05/22 | Disque 2Kg | 13m42 | 213pts | FOUCAUX Eric |
22/05/22 | Marteau 4Kg | 14m71 | 209pts | DUMONT Auxanne |
22/05/22 | Disque 1Kg | 12m52 | 206pts | BROCHARD Sarah |
04/05/19 | Marteau 4Kg | 14m19 | 201pts | BOUDET Christine |
05/05/18 | Marteau 4Kg | 13m55 | 191pts | BOUDET Christine |
08/05/16 | Marteau 4Kg | 15m14 | 190pts | CHAPON Chloe |
06/05/17 | Poids 7Kg | 4m39 | 190pts | FOUCAUX Eric |
22/05/22 | Disque 2Kg | 12m08 | 189pts | FOUCAUX Eric |
22/05/22 | 100m Haies84 | 23.29 | 179pts | CHAPON Chloe |
07/05/22 | Marteau 4Kg | 11m99 | 166pts | BOUDET Christine |
08/05/15 | Marteau 7Kg | 14m31 | 153pts | BACTO Alix |
08/05/16 | Marteau 7Kg | 13m90 | 147pts | BACTO Alix |
07/05/22 | 3000m Marche | 24.26.61 | 144pts | BOUDET Christine |
05/05/18 | 3000m Marche | 24.39.17 | 134pts | BOUDET Christine |
22/05/22 | 3000m Marche | 24.41.45 | 133pts | BOUDET Christine |
08/05/16 | Poids 4Kg | NP | 0pts | GIRAUD Solenne |
08/05/16 | Disque 1Kg | NP | 0pts | BOUDET Christine |
08/05/16 | 400m | NP | 0pts | ZEROUKI Maxime |
08/05/16 | 200m | NP | 0pts | GOY Joffrey |
08/05/16 | Triple Saut | NP | 0pts | GOY Joffrey |
05/05/18 | Hauteur | NM | 0pts | SUCHAUD Axelle |
06/05/17 | Hauteur | NC | 0pts | SALLAUD Nathan |
Top Athlètes Total de Points
Evolution du club
Top Athlètes Moyenne (>8 perfs)
#1 | GIRAUD Solenne | 403.1 |
#2 | CHAPON Chloe | 363.8 |
#3 | FOUCAUX Eric | 334.4 |
#4 | BOUDET Christine | 156.1 |
Competitions INTERCLUBS
22/05/22 | 1er | 13805pts | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISM |
07/05/22 | 1er | 15335pts | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISM |
04/05/19 | 3ème | 15242pts | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISM |
05/05/18 | 3ème | 15610pts | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISM |
06/05/17 | 2ème | 17368pts | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISM |
08/05/16 | 1er | 15833pts | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISM |
08/05/15 | 2ème | 18276pts | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISM |
04/05/14 | 9ème | 15951pts | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISM / HI |