CA LISIEUX
Top Athlètes Participation
Tops PERFORMANCES
07/05/22 | Perche | 4m60 | 886pts | SOLER Joel |
07/05/22 | 4x100m | 50.30 | 886pts | |
07/05/22 | 400m | 59.12 | 867pts | LECELLIER Romane |
07/05/22 | 100m | 12.80 | 839pts | LEGRAND Camille |
18/05/19 | 200m | 22.74 | 827pts | GIGNOUX Thomas |
07/05/16 | 100m | 11.44 | 799pts | JEGO Damien |
07/05/22 | Longueur | 5m02 | 788pts | LEGRAND Camille |
21/05/16 | 100m | 11.51 | 781pts | JEGO Damien |
06/05/17 | 200m | 23.27 | 777pts | JEGO Damien |
07/05/22 | Perche | 3m40 | 777pts | PERRIN Clara |
06/05/17 | 100m | 13.62 | 777pts | MEURDRA Emeline |
20/05/17 | 100m | 13.70 | 766pts | MEURDRA Emeline |
21/05/16 | 4x100m | 44.77 | 765pts | |
07/05/22 | 200m | 27.08 | 760pts | PRIOUX Miella |
04/05/19 | 100m | 11.45 | 758pts | JEGO Damien |
18/05/19 | 100m | 11.46 | 755pts | JEGO Damien |
20/05/17 | 100m | 11.67 | 739pts | HELLOUIN Kevin |
20/05/17 | 400m | 52.64 | 739pts | CHABEAU Julien |
07/05/16 | 200m | 23.62 | 735pts | SUPPLICE Romarik |
19/05/18 | 800m | 2.01.07 | 735pts | ROUSSEL Leo |
18/05/19 | 400m | 52.19 | 733pts | GONNORD Paul |
19/05/18 | 400m | 52.28 | 728pts | GONNORD Paul |
07/05/22 | Perche | 4m00 | 727pts | JALABERT Tao |
05/05/18 | 200m | 23.56 | 724pts | CHABEAU Julien |
07/05/22 | 800m | 2.27.36 | 724pts | JOLY Lilou |
07/05/22 | 400m | 52.38 | 723pts | ROUSSEL Leo |
18/05/19 | 3000m Steeple91 | 10.13.15 | 714pts | CHERUEL Valentin |
07/05/22 | Triple Saut | 9m98 | 713pts | LECELLIER Romane |
18/05/19 | 400m Haies76 | 71.59 | 711pts | SIROT Cecile |
07/05/16 | 100m | 11.80 | 707pts | SUPPLICE Romarik |
19/05/18 | 100m | 11.65 | 704pts | JEGO Damien |
21/05/16 | 200m | 23.88 | 704pts | SUPPLICE Romarik |
07/05/22 | 4x100m | 45.68 | 701pts | |
21/05/16 | 5000m Marche | 27.29.17 | 701pts | MARIE Jean-charles |
20/05/17 | 200m | 23.94 | 697pts | JEGO Damien |
06/05/17 | 100m | 11.85 | 694pts | DASLE Sonny |
21/05/16 | 100m | 11.86 | 692pts | SUPPLICE Romarik |
18/05/19 | 400m Haies91 | 59.90 | 691pts | MOUTON Morgan |
07/05/16 | 5000m Marche | 27.44.47 | 690pts | MARIE Jean-charles |
06/05/17 | 5000m Marche | 27.45.94 | 689pts | MARIE Jean-charles |
07/05/22 | 200m | 27.98 | 688pts | MEURDRA Emeline |
05/05/18 | 400m | 53.06 | 687pts | ROUSSEL Leo |
19/05/18 | 100m | 11.72 | 686pts | GIGNOUX Thomas |
19/05/18 | 4x100m | 45.94 | 686pts | |
21/05/16 | 100m | 11.89 | 685pts | VALAUNEY Charles |
05/05/18 | 4x100m | 56.17 | 681pts | |
19/05/18 | Longueur | 4m51 | 679pts | SELY Julie |
07/05/16 | 100m | 14.35 | 676pts | ROBINE Emilie |
04/05/19 | 400m Haies76 | 73.12 | 674pts | SIROT Cecile |
06/05/17 | 400m | 53.97 | 674pts | CHABEAU Julien |
19/05/18 | 4x400m | 3.38.46 | 670pts | |
21/05/16 | 4x100m | 56.85 | 669pts | |
18/05/19 | 4x100m | 56.57 | 668pts | |
07/05/22 | Triple Saut | 12m24 | 667pts | ROUSSEL Leo |
19/05/18 | 800m | 2.31.52 | 667pts | SIROT Cecile |
18/05/19 | 1500m | 4.17.06 | 665pts | BAYER Etienne |
07/05/22 | 100m | 13.83 | 662pts | REMAUD Capucine |
04/05/19 | 1500m | 4.17.43 | 661pts | BAYER Etienne |
05/05/18 | Triple Saut | 12m17 | 660pts | ROUSSEL Leo |
23/05/15 | 100m | 12.00 | 658pts | SUPPLICE Romarik |
19/05/18 | 400m | 53.62 | 657pts | CHABEAU Julien |
05/05/18 | 200m | 28.40 | 655pts | MEURDRA Emeline |
20/05/17 | 4x100m | 57.30 | 654pts | |
05/05/18 | 800m | 2.32.52 | 653pts | SIROT Cecile |
04/05/19 | 3000m Steeple91 | 10.31.12 | 652pts | CHERUEL Valentin |
07/05/22 | Javelot 800g | 48m25 | 652pts | BERMOND Clement |
21/05/16 | 3000m | 11.40.26 | 641pts | VOISIN Sandrine |
19/05/18 | Triple Saut | 11m98 | 641pts | ROUSSEL Leo |
18/05/19 | 4x100m | 46.72 | 641pts | |
20/05/17 | 800m | 2.05.54 | 641pts | ROUSSEL Leo |
07/05/22 | Triple Saut | 9m24 | 640pts | REMAUD Capucine |
07/05/22 | Hauteur | 1m40 | 640pts | THONNARD Alice |
23/05/15 | 200m | 24.45 | 640pts | SUPPLICE Romarik |
07/05/22 | 100m | 11.91 | 638pts | RENOUF Quentin |
20/05/17 | 400m | 68.99 | 638pts | JEANNE Noemie |
21/05/16 | 100m | 14.66 | 636pts | ROBINE Emilie |
20/05/17 | 100m | 14.67 | 634pts | PLUCHARD Camille |
09/05/15 | 100m | 12.10 | 634pts | SUPPLICE Romarik |
04/05/19 | Longueur | 4m29 | 633pts | SELY Julie |
04/05/19 | 400m | 54.12 | 632pts | GONNORD Paul |
05/05/18 | 4x100m | 46.90 | 631pts | |
05/05/18 | 400m | 66.58 | 631pts | JEANNE Noemie |
07/05/22 | 4x400m | 3.42.04 | 630pts | |
05/05/18 | 200m | 28.74 | 629pts | SELY Julie |
05/05/18 | 1500m | 5.23.58 | 627pts | TOUARD Cassiopee |
18/05/19 | 4x400m | 4.39.72 | 626pts | |
19/05/18 | 800m | 2.05.73 | 626pts | PACARY PIQUOIS Hug |
07/05/22 | 800m | 2.05.77 | 626pts | SOREL Vincent |
18/05/19 | 200m | 24.41 | 624pts | LIHARD Antoine |
07/05/22 | Longueur | 5m58 | 622pts | REMAUD Raphael |
07/05/22 | 1500m | 5.24.73 | 620pts | DEPIERREPONT Lucie |
19/05/18 | 4x400m | 4.40.67 | 620pts | |
18/05/19 | 4x400m | 3.42.96 | 619pts | |
20/05/17 | 3000m | 11.50.03 | 616pts | VOISIN Sandrine |
07/05/22 | Longueur | 4m20 | 614pts | DUBOIS Guillemette |
05/05/18 | Hauteur | 1m65 | 612pts | GAUBERT Paul |
04/05/19 | Hauteur | 1m65 | 612pts | GAUBERT Paul |
19/05/18 | 200m | 28.97 | 612pts | MEURDRA Emeline |
20/05/17 | 400m | 55.28 | 612pts | GONNORD Paul |
04/05/19 | 100m Haies84 | 17.60 | 611pts | RATTIER Lisa |
05/05/18 | 200m | 24.53 | 611pts | REMAUD Raphael |
21/05/16 | 400m | 55.31 | 611pts | CHABEAU Julien |
09/05/15 | 200m | 24.71 | 611pts | SUPPLICE Romarik |
19/05/18 | 200m | 29.05 | 606pts | SELY Julie |
19/05/18 | 400m | 67.51 | 604pts | JEANNE Noemie |
19/05/18 | 1500m | 5.27.74 | 603pts | TOUARD Cassiopee |
20/05/17 | Triple Saut | 11m82 | 601pts | ROUSSEL Leo |
04/05/19 | 200m | 24.64 | 599pts | LIHARD Antoine |
18/05/19 | Longueur | 4m13 | 599pts | SELY Julie |
06/05/17 | 800m | 2.07.54 | 598pts | ROUSSEL Leo |
07/05/22 | 1500m | 5.28.69 | 598pts | HUREL Melanie |
20/05/17 | 800m | 2.07.58 | 597pts | PACARY PIQUOIS Hug |
04/05/19 | 400m Haies91 | 62.44 | 596pts | MOUTON Morgan |
18/05/19 | 1500m | 5.29.16 | 595pts | HUREL Melanie |
07/05/22 | Javelot 800g | 44m15 | 594pts | SOLER Joel |
07/05/22 | 3000m | 11.56.87 | 592pts | CONSTANT Maud |
19/05/18 | Triple Saut | 8m74 | 591pts | DUHAMEL Alixe |
07/05/16 | 400m | 55.78 | 590pts | CHABEAU Julien |
07/05/22 | 100m Haies84 | 17.84 | 588pts | PERRIN Clara |
06/05/17 | 400m | 71.08 | 587pts | JEANNE Noemie |
19/05/18 | 3000m | 11.59.08 | 587pts | BELLENGER Margueri |
07/05/22 | 400m Haies76 | 76.92 | 587pts | JALABERT Lya |
07/05/16 | 4x100m | 59.47 | 586pts | |
04/05/19 | 100m | 14.32 | 585pts | MEURDRA Emeline |
19/05/18 | 3000m | 11.59.90 | 585pts | RAITH Louisa |
18/05/19 | 200m | 29.36 | 584pts | SELY Julie |
20/05/17 | 3000m | 12.03.52 | 583pts | RAITH Louisa |
06/05/17 | 4x100m | 59.60 | 583pts | |
06/05/17 | 400m | 55.99 | 580pts | GONNORD Paul |
20/05/17 | 400m | 71.34 | 580pts | FRANCOIS Justine |
20/05/17 | 800m | 2.37.86 | 579pts | SIROT Cecile |
06/05/17 | 3000m | 12.04.95 | 579pts | VOISIN Sandrine |
09/05/15 | 3000m | 12.04.84 | 579pts | VOISIN Sandrine |
07/05/22 | 3000m | 12.03.60 | 576pts | BELLENGER Margueri |
19/05/18 | Triple Saut | 8m57 | 574pts | SIROT Cecile |
18/05/19 | 100m Haies84 | 18.00 | 573pts | RATTIER Lisa |
06/05/17 | 100m | 15.17 | 572pts | BILLARD Victoire |
18/05/19 | 400m | 68.70 | 571pts | TRIGOUST Kemy |
05/05/18 | Longueur | 3m99 | 570pts | SELY Julie |
07/05/22 | Hauteur | 1m60 | 570pts | MAIZERAY Aubin |
18/05/19 | Hauteur | 1m60 | 570pts | JALABERT Tao |
04/05/19 | Hauteur | 1m60 | 570pts | JALABERT Tao |
07/05/22 | Marteau 4Kg | 37m36 | 569pts | MEURDRA Emeline |
07/05/22 | 3000m Marche | 17.47.52 | 568pts | CANU Manon |
07/05/22 | Marteau 4Kg | 37m32 | 568pts | HEURTAUX Berenice |
04/05/19 | 4x400m | 4.49.16 | 568pts | |
07/05/22 | 200m | 24.92 | 568pts | JEGO Damien |
06/05/17 | 4x100m | 48.28 | 567pts | |
05/05/18 | 3000m | 12.07.23 | 567pts | BELLENGER Margueri |
06/05/17 | 800m | 2.09.22 | 563pts | PACARY PIQUOIS Hug |
18/05/19 | Triple Saut | 8m46 | 563pts | SIROT Cecile |
04/05/19 | Triple Saut | 11m20 | 562pts | GIGNOUX Thomas |
04/05/19 | Longueur | 5m29 | 562pts | SALM Samuel |
07/05/22 | 400m Haies76 | 78.08 | 562pts | DUBOIS Guillemette |
18/05/19 | 3000m | 12.09.60 | 561pts | BELLENGER Margueri |
05/05/18 | 800m | 2.08.84 | 559pts | PACARY PIQUOIS Hug |
05/05/18 | Triple Saut | 8m40 | 558pts | DUHAMEL Alixe |
05/05/18 | 4x400m | 4.51.20 | 556pts | |
06/05/17 | 100m | 12.45 | 555pts | REMAUD Raphael |
19/05/18 | Triple Saut | 11m13 | 554pts | REMAUD Raphael |
19/05/18 | 200m | 25.05 | 554pts | REMAUD Raphael |
23/05/15 | Longueur | 5m22 | 554pts | ANFRAY Arthur |
04/05/19 | Triple Saut | 8m36 | 554pts | SIROT Cecile |
05/05/18 | Triple Saut | 11m13 | 554pts | REMAUD Raphael |
04/05/19 | 1500m | 5.36.70 | 553pts | HUREL Melanie |
20/05/17 | 200m | 25.31 | 548pts | MARIN Guillaume |
05/05/18 | Hauteur | 1m30 | 546pts | MEURDRA Emeline |
19/05/18 | Hauteur | 1m30 | 546pts | RATTIER Lisa |
07/05/22 | Hauteur | 1m30 | 546pts | JOUET Clementine |
07/05/22 | 3000m Marche | 18.03.96 | 545pts | HEUGHEBAERT Elsa |
07/05/16 | Triple Saut | 11m26 | 544pts | JEGO Damien |
04/05/19 | 200m | 29.92 | 544pts | SELY Julie |
18/05/19 | 800m | 2.09.63 | 543pts | BAILLY Theodore |
19/05/18 | 1500m | 4.29.75 | 540pts | BAYER Etienne |
19/05/18 | Longueur | 3m84 | 539pts | TRIGOUST Kemy |
06/05/17 | Hauteur | 1m65 | 538pts | BROUARD Louis |
20/05/17 | Hauteur | 1m65 | 538pts | PACARY PIQUOIS Hug |
04/05/19 | Triple Saut | 8m20 | 538pts | RATTIER Lisa |
06/05/17 | Hauteur | 1m65 | 538pts | PACARY PIQUOIS Hug |
06/05/17 | Triple Saut | 11m20 | 538pts | ROUSSEL Leo |
07/05/22 | Triple Saut | 10m94 | 535pts | FOURTANE Vincent |
05/05/18 | 3000m | 12.21.10 | 534pts | LEJEUNE Corinne |
04/05/19 | 400m | 70.13 | 532pts | TRIGOUST Kemy |
18/05/19 | 100m | 14.68 | 531pts | CINGAL Angele |
18/05/19 | 100m | 14.69 | 530pts | ISABEY Emilie |
18/05/19 | 400m | 70.23 | 529pts | SANDEVOIR Aude |
20/05/17 | 800m | 2.41.98 | 528pts | GAVENS Emilie |
09/05/15 | Longueur | 5m09 | 528pts | ANFRAY Arthur |
21/05/16 | 100m | 15.54 | 527pts | ROUSSEAU Camille |
04/05/19 | 3000m | 12.24.21 | 527pts | BELLENGER Margueri |
18/05/19 | Hauteur | 1m55 | 527pts | MOUTON Morgan |
23/05/15 | 200m | 32.61 | 527pts | DEBRAY Pauline |
18/05/19 | 200m | 30.19 | 525pts | JEANNE Noemie |
20/05/17 | 200m | 32.65 | 525pts | OLLITRAULT Victoir |
05/05/18 | 1500m | 4.31.38 | 524pts | BAYER Etienne |
19/05/18 | 3000m | 9.46.64 | 523pts | SOLOY Jeremie |
06/05/17 | 200m | 32.69 | 523pts | OLLITRAULT Victoir |
20/05/17 | 100m | 12.60 | 522pts | REMAUD Raphael |
18/05/19 | Triple Saut | 8m04 | 522pts | RATTIER Lisa |
07/05/16 | 800m | 2.42.77 | 519pts | SIROT Cecile |
18/05/19 | Perche | 3m20 | 517pts | REMAUD Raphael |
07/05/22 | 5000m Marche | 27.50.61 | 516pts | RENAUD Mael |
20/05/17 | 4x400m | 4.58.45 | 514pts | |
21/05/16 | 200m | 32.87 | 514pts | OLLITRAULT Victoir |
18/05/19 | Marteau 4Kg | 33m82 | 512pts | RENAUD Maiwenn |
20/05/17 | 1500m | 5.44.82 | 512pts | LEJEUNE Corinne |
05/05/18 | 100m | 12.44 | 512pts | AMOUREUX Morgan |
19/05/18 | 3000m | 9.49.56 | 511pts | LE BLAIS Sylvain |
19/05/18 | Longueur | 5m04 | 510pts | BAYER Etienne |
04/05/19 | Marteau 4Kg | 33m64 | 510pts | MEURDRA Emeline |
05/05/18 | 400m | 70.96 | 510pts | TRIGOUST Kemy |
21/05/16 | 400m | 74.38 | 510pts | JEANNE Noemie |
05/05/18 | 110m Haies106 | 17.64 | 510pts | GAUBERT Paul |
21/05/16 | Longueur | 3m99 | 508pts | ROBINE Emilie |
21/05/16 | Longueur | 4m99 | 508pts | ANFRAY Arthur |
18/05/19 | 100m | 12.46 | 507pts | MOULIN Amedee |
19/05/18 | 400m | 71.12 | 506pts | TRIGOUST Kemy |
06/05/17 | 1500m | 5.46.19 | 505pts | LEJEUNE Corinne |
07/05/16 | 100m | 12.69 | 503pts | MARIN Guillaume |
23/05/15 | Longueur | 3m97 | 503pts | DEBRAY Pauline |
07/05/22 | 400m Haies91 | 65.13 | 503pts | FOURTANE Vincent |
18/05/19 | 800m | 2.11.58 | 503pts | JALABERT Tao |
18/05/19 | Triple Saut | 10m61 | 502pts | JEGO Damien |
21/05/16 | 400m | 74.80 | 501pts | DUHAMEL Alixe |
21/05/16 | 800m | 2.44.32 | 501pts | SIROT Cecile |
21/05/16 | 200m | 25.79 | 500pts | MARIN Guillaume |
20/05/17 | Longueur | 3m95 | 499pts | PLUCHARD Camille |
19/05/18 | 100m | 14.92 | 497pts | CINGAL Angele |
07/05/22 | 400m Haies91 | 65.30 | 497pts | AUTRET Tom |
04/05/19 | 100m | 12.51 | 496pts | FOURTANE Vincent |
18/05/19 | Longueur | 3m63 | 495pts | TRIGOUST Kemy |
18/05/19 | Triple Saut | 10m54 | 495pts | GIGNOUX Thomas |
20/05/17 | Triple Saut | 8m50 | 493pts | DUHAMEL Alixe |
19/05/18 | 100m | 14.96 | 491pts | HEURTAUX Eugenie |
06/05/17 | 400m | 75.23 | 491pts | FRANCOIS Justine |
21/05/16 | 400m | 75.25 | 491pts | FRANCOIS Justine |
23/05/15 | 4x100m | 49.87 | 487pts | |
07/05/16 | Longueur | 4m89 | 487pts | ANFRAY Arthur |
20/05/17 | 100m Haies84 | 19.47 | 487pts | DUHAMEL Alixe |
07/05/22 | Longueur | 4m92 | 486pts | GAUCLIN Paul |
05/05/18 | Longueur | 3m58 | 485pts | TRIGOUST Kemy |
07/05/22 | Hauteur | 1m50 | 485pts | TERRIEN Quentin |
05/05/18 | 100m | 15.01 | 484pts | HEURTAUX Eugenie |
07/05/16 | 1500m | 4.35.94 | 483pts | PENIN Victor |
19/05/18 | 200m | 25.74 | 483pts | AMOUREUX Morgan |
04/05/19 | Longueur | 3m57 | 482pts | BAZIN Eloise |
18/05/19 | Marteau 4Kg | 31m87 | 481pts | MEURDRA Emeline |
20/05/17 | Triple Saut | 10m64 | 480pts | REMAUD Raphael |
05/05/18 | 3000m | 9.57.44 | 479pts | SOLOY Jeremie |
20/05/17 | Triple Saut | 8m37 | 478pts | FRANCOIS Justine |
07/05/16 | Longueur | 4m84 | 478pts | PENIN Victor |
06/05/17 | 4x400m | 5.05.44 | 475pts | |
06/05/17 | 800m | 2.46.71 | 473pts | GAVENS Emilie |
07/05/16 | 200m | 26.09 | 471pts | MARIN Guillaume |
21/05/16 | 3000m | 12.51.41 | 471pts | RAITH Louisa |
07/05/22 | 400m | 72.47 | 471pts | CAZIN TSYPKINE DE |
04/05/19 | Javelot 800g | 35m28 | 470pts | JALABERT Tao |
18/05/19 | 800m | 2.47.37 | 469pts | AUVRAY Moira-lisa |
07/05/16 | Longueur | 3m82 | 469pts | ROBINE Emilie |
23/05/15 | Longueur | 4m79 | 468pts | WHEATLEY Boris (GB |
05/05/18 | 4x400m | 3.57.54 | 467pts | |
19/05/18 | 800m | 2.47.60 | 467pts | LEENDERS Juliette |
04/05/19 | Perche | 3m00 | 466pts | REMAUD Raphael |
20/05/17 | 400m Haies91 | 68.63 | 466pts | ANFRAY Arthur |
07/05/16 | 400m | 76.46 | 465pts | DUHAMEL Alixe |
19/05/18 | 400m Haies91 | 66.32 | 464pts | NOWAKOWSKI Alix |
07/05/22 | 100m | 12.66 | 463pts | CHAUVET Noah |
04/05/19 | Triple Saut | 10m21 | 462pts | MOUTON Morgan |
06/05/17 | Hauteur | 1m30 | 461pts | MEURDRA Emeline |
04/05/19 | 100m | 15.18 | 461pts | ROMAIN Lea |
20/05/17 | Hauteur | 1m30 | 461pts | MEURDRA Emeline |
06/05/17 | Triple Saut | 8m21 | 461pts | FRANCOIS Justine |
09/05/15 | Hauteur | 1m30 | 461pts | SOLO Louisa |
04/05/19 | 400m | 57.77 | 460pts | SALM Samuel |
21/05/16 | Triple Saut | 10m43 | 459pts | JEGO Damien |
04/05/19 | Disque 2Kg | 27m05 | 459pts | FALAISE Yvan |
06/05/17 | Triple Saut | 8m18 | 458pts | DUHAMEL Alixe |
06/05/17 | 100m Haies84 | 19.83 | 458pts | DUHAMEL Alixe |
19/05/18 | Longueur | 4m78 | 457pts | WHEATLEY Boris (GB |
07/05/22 | Poids 4Kg | 7m90 | 457pts | CAZIN TSYPKINE DE |
04/05/19 | 400m | 73.18 | 454pts | BAZIN Eloise |
04/05/19 | Hauteur | 1m20 | 453pts | MAURICE Andrea |
18/05/19 | Hauteur | 1m20 | 453pts | MEURDRA Emeline |
18/05/19 | Hauteur | 1m20 | 453pts | MAURICE Andrea |
05/05/18 | Hauteur | 1m20 | 453pts | RATTIER Lisa |
18/05/19 | Longueur | 4m76 | 453pts | MOULIN Amedee |
19/05/18 | Hauteur | 1m20 | 453pts | MEURDRA Emeline |
20/05/17 | 3000m | 10.05.11 | 451pts | LE BLAIS Sylvain |
07/05/22 | 110m Haies106 | 18.14 | 449pts | JALABERT Tao |
09/05/15 | 4x100m | 50.66 | 449pts | |
06/05/17 | Triple Saut | 10m32 | 448pts | REMAUD Raphael |
07/05/16 | Poids 7Kg | 8m74 | 447pts | FROHN Marc |
19/05/18 | 1500m | 4.40.17 | 446pts | MIDI Mickael |
06/05/17 | 200m | 34.29 | 444pts | JUCHORS Isaline |
06/05/17 | 3000m | 10.07.06 | 444pts | LE BLAIS Sylvain |
18/05/19 | 800m | 2.49.58 | 444pts | LEENDERS Juliette |
05/05/18 | 100m Haies84 | 19.44 | 443pts | RATTIER Lisa |
18/05/19 | 400m | 58.17 | 443pts | FOURTANE Vincent |
05/05/18 | 1500m | 5.58.04 | 443pts | BOUCHE Celine |
20/05/17 | Longueur | 4m66 | 442pts | WHEATLEY Boris (GB |
07/05/22 | 800m | 2.49.79 | 442pts | LEJEUNE Corinne |
18/05/19 | 1500m | 5.59.38 | 437pts | CLUZEAU Adelaide |
18/05/19 | 400m Haies76 | 84.20 | 437pts | RENAUD Maiwenn |
21/05/16 | 3000m | 10.08.84 | 437pts | LE BLAIS Sylvain |
20/05/17 | 200m | 34.46 | 436pts | JUCHORS Isaline |
04/05/19 | 3000m | 13.05.57 | 436pts | CLUZEAU Adelaide |
07/05/22 | 400m | 58.32 | 436pts | FRANCOISE Paul |
18/05/19 | Poids 4Kg | 7m55 | 435pts | MAURICE Andrea |
09/05/15 | Longueur | 4m62 | 434pts | WHEATLEY Boris (GB |
09/05/15 | 200m | 34.50 | 434pts | DEBRAY Pauline |
21/05/16 | 400m | 59.53 | 433pts | LEBOCQ Emmanuel |
21/05/16 | Poids 7Kg | 8m50 | 433pts | FROHN Marc |
05/05/18 | Marteau 4Kg | 28m74 | 432pts | RENAUD Maiwenn |
21/05/16 | Longueur | 4m60 | 430pts | MARIN Guillaume |
19/05/18 | 100m Haies84 | 19.60 | 430pts | DUHAMEL Alixe |
19/05/18 | Disque 2Kg | 25m24 | 427pts | PACARY PIQUOIS Hug |
05/05/18 | 100m Haies84 | 19.63 | 427pts | DUHAMEL Alixe |
19/05/18 | 100m Haies84 | 19.63 | 427pts | RATTIER Lisa |
04/05/19 | 800m | 2.51.44 | 424pts | SANDEVOIR Aude |
05/05/18 | 100m | 12.85 | 424pts | LECZINSKI Louison |
19/05/18 | 1500m | 6.02.10 | 424pts | BOUCHE Celine |
06/05/17 | 100m Haies84 | 20.27 | 424pts | HEURTAUX Eugenie |
04/05/19 | Poids 4Kg | 7m35 | 423pts | MAURICE Andrea |
06/05/17 | 1500m | 6.02.63 | 423pts | CHEVAL Sophie |
07/05/16 | 400m | 78.55 | 421pts | JEANNE Noemie |
07/05/22 | Disque 1Kg | 24m40 | 421pts | RENAUD Eliz |
07/05/22 | Marteau 7Kg | 29m30 | 420pts | REMAUD Raphael |
04/05/19 | Marteau 4Kg | 28m00 | 420pts | RENAUD Maiwenn |
04/05/19 | Perche | 2m20 | 420pts | ROMAIN Lea |
07/05/22 | 1500m | 4.43.33 | 420pts | BERMOND Clement |
07/05/22 | Perche | 2m20 | 420pts | GOSNAVE Maeva |
07/05/22 | Disque 2Kg | 24m71 | 417pts | RENAUD Mael |
21/05/16 | Longueur | 3m58 | 416pts | EVRARD Enola |
07/05/22 | 1500m | 4.43.92 | 415pts | TERRIEN Quentin |
19/05/18 | Disque 1Kg | 24m09 | 415pts | LEENDERS Juliette |
04/05/19 | 800m | 2.16.41 | 411pts | BAILLY Theodore |
21/05/16 | 100m | 16.59 | 411pts | EVRARD Enola |
21/05/16 | 3000m Steeple91 | 12.08.98 | 411pts | PENIN Victor |
05/05/18 | Longueur | 4m55 | 410pts | BAYER Etienne |
19/05/18 | Poids 7Kg | 7m99 | 410pts | KIM Sebastien |
07/05/22 | Javelot 600g | 23m57 | 408pts | DEPIERREPONT Lucie |
20/05/17 | 100m Haies84 | 20.48 | 408pts | HEURTAUX Eugenie |
18/05/19 | 3000m | 10.16.47 | 407pts | LE BLAIS Sylvain |
05/05/18 | Triple Saut | 6m83 | 405pts | HEURTAUX Eugenie |
07/05/22 | Poids 7Kg | 7m91 | 405pts | DEPIERREPONT Chris |
18/05/19 | Poids 7Kg | 7m87 | 403pts | DEPIERREPONT Chris |
18/05/19 | Poids 7Kg | 7m87 | 403pts | AMOUREUX Morgan |
21/05/16 | 1500m | 4.45.42 | 403pts | PACARY PIQUOIS Hug |
06/05/17 | Longueur | 4m46 | 402pts | WHEATLEY Boris (GB |
21/05/16 | Disque 2Kg | 25m40 | 402pts | FROHN Marc |
05/05/18 | Hauteur | 1m40 | 401pts | HEURTAUX Charles |
19/05/18 | Hauteur | 1m40 | 401pts | NOWAKOWSKI Alix |
04/05/19 | Poids 7Kg | 7m84 | 401pts | DEPIERREPONT Chris |
06/05/17 | Poids 4Kg | 7m73 | 401pts | SIROT Cecile |
07/05/16 | 1500m | 4.45.92 | 399pts | PACARY PIQUOIS Hug |
20/05/17 | Poids 7Kg | 7m90 | 397pts | DUROIT Nicolas |
04/05/19 | 3000m | 10.19.81 | 395pts | LE BLAIS Sylvain |
04/05/19 | 110m Haies106 | 18.61 | 395pts | GAUBERT Paul |
18/05/19 | Disque 1Kg | 22m97 | 395pts | LEENDERS Juliette |
04/05/19 | 200m | 32.24 | 394pts | CINGAL Angele |
07/05/22 | 100m Haies84 | 20.05 | 394pts | JOUET Clementine |
04/05/19 | 400m Haies76 | 86.73 | 390pts | RENAUD Maiwenn |
04/05/19 | 100m Haies84 | 20.10 | 390pts | HEURTAUX Eugenie |
04/05/19 | Longueur | 4m45 | 389pts | MOULIN Amedee |
05/05/18 | Poids 7Kg | 7m61 | 388pts | DESLANDES Benjamin |
05/05/18 | 800m | 2.54.92 | 387pts | LEENDERS Juliette |
06/05/17 | Poids 7Kg | 7m73 | 387pts | DESLANDES Benjamin |
18/05/19 | Longueur | 4m44 | 387pts | BAYER Etienne |
07/05/22 | 200m | 26.78 | 386pts | MAIZERAY Aubin |
18/05/19 | 1500m | 4.47.48 | 386pts | MIDI Mickael |
05/05/18 | 1500m | 4.47.48 | 386pts | MIDI Mickael |
19/05/18 | Javelot 800g | 29m24 | 385pts | JALABERT Philippe |
05/05/18 | Poids 4Kg | 6m69 | 382pts | BELLENGER Margueri |
21/05/16 | Longueur | 3m43 | 382pts | FRANCOIS Justine |
21/05/16 | Poids 7Kg | 7m62 | 381pts | RENAUD Gaetan |
20/05/17 | 3000m | 10.24.22 | 381pts | DUROIT Nicolas |
05/05/18 | Disque 2Kg | 22m72 | 381pts | PACARY PIQUOIS Hug |
06/05/17 | Longueur | 3m42 | 380pts | BILLARD Victoire |
07/05/16 | Poids 7Kg | 7m59 | 379pts | RENAUD Gaetan |
07/05/22 | Poids 7Kg | 7m45 | 378pts | KIM Sebastien |
20/05/17 | 1500m | 4.48.58 | 378pts | MIDI Mickael |
20/05/17 | Poids 7Kg | 7m55 | 377pts | DESLANDES Benjamin |
21/05/16 | Poids 4Kg | 7m33 | 377pts | SIROT Cecile |
07/05/16 | Triple Saut | 9m62 | 377pts | MARIE Jean-charles |
07/05/22 | Poids 4Kg | 6m61 | 377pts | HAUPAIS Camille |
05/05/18 | 400m | 59.80 | 376pts | PRIOUX Galeo |
19/05/18 | Poids 4Kg | 6m57 | 375pts | BELLENGER Margueri |
07/05/22 | Javelot 600g | 21m74 | 375pts | JALABERT Lya |
05/05/18 | Javelot 600g | 21m77 | 375pts | TOUARD Cassiopee |
21/05/16 | 3000m | 10.25.96 | 375pts | TOUFFET Arnaud |
06/05/17 | 400m Haies91 | 72.11 | 374pts | ANFRAY Arthur |
07/05/22 | Disque 2Kg | 22m34 | 374pts | RENAUD Gaetan |
09/05/15 | Poids 7Kg | 7m47 | 372pts | RENAUD Gaetan |
23/05/15 | Poids 7Kg | 7m47 | 372pts | RENAUD Gaetan |
