BALAN COTIERE ATHLETISME
Top Athlètes Participation
#1 | JAGNOUX Ellora | 4 |
#2 | PADEY Damien | 4 |
#3 | HUBERT Jean-baptis | 4 |
#4 | MAI Lohana | 4 |
#5 | DULLIAND Paul | 4 |
#6 | RAPY Elisa | 4 |
#7 | BERNARD Alexandre | 4 |
#8 | FAIPEUR Florian | 4 |
#9 | BEY Pierre | 3 |
#10 | FILISETTI Isaline | 3 |
#11 | GUYARD Alexia | 3 |
#12 | LEVRAT Pauline | 2 |
#13 | KALUZNY Mylene | 2 |
#14 | GUILLOT Salome | 2 |
#15 | FILISETTI Julianne | 2 |
#16 | LAOU Tiphaine | 2 |
#17 | RAPY Sylvain | 2 |
#18 | LEMAIRE Thibaut | 2 |
#19 | CHAPUIS Lucas | 2 |
#20 | DELALE Leo | 2 |
#21 | LYANDRAT Audric | 2 |
#22 | BEY Philippine | 2 |
#23 | COLLET Apolline | 1 |
#24 | IBOUROI Bahoua | 1 |
Tops PERFORMANCES
21/05/22 | 100m Haies84 | 15.13 | 880pts | RAPY Elisa |
21/05/22 | 4x100m | 51.47 | 843pts | |
21/05/22 | 200m | 22.75 | 825pts | BEY Pierre |
08/05/22 | 4x100m | 52.30 | 813pts | |
08/05/22 | 100m Haies84 | 15.74 | 809pts | RAPY Elisa |
21/05/22 | 100m | 11.45 | 758pts | LYANDRAT Audric |
08/05/22 | Longueur | 6m19 | 750pts | HUBERT Jean-baptis |
21/05/22 | Longueur | 4m84 | 749pts | RAPY Elisa |
21/05/22 | 100m | 13.31 | 749pts | MAI Lohana |
21/05/22 | Longueur | 6m15 | 742pts | HUBERT Jean-baptis |
21/05/22 | Hauteur | 1m80 | 741pts | BERNARD Alexandre |
08/05/22 | Longueur | 4m79 | 739pts | RAPY Elisa |
21/05/22 | 4x400m | 3.35.53 | 705pts | |
21/05/22 | 400m Haies91 | 60.05 | 686pts | DELALE Leo |
08/05/22 | 100m | 13.72 | 680pts | MAI Lohana |
08/05/22 | 4x400m | 3.38.07 | 675pts | |
21/05/22 | 4x100m | 46.22 | 669pts | |
08/05/22 | 400m Haies91 | 60.59 | 665pts | DELALE Leo |
08/05/22 | Triple Saut | 9m47 | 662pts | FILISETTI Isaline |
21/05/22 | Triple Saut | 9m41 | 657pts | FILISETTI Isaline |
08/05/22 | 200m | 24.13 | 656pts | BEY Pierre |
21/05/22 | Triple Saut | 12m12 | 655pts | FAIPEUR Florian |
08/05/22 | Hauteur | 1m70 | 655pts | BERNARD Alexandre |
08/05/22 | 4x100m | 46.48 | 654pts | |
08/05/22 | Hauteur | 1m40 | 640pts | IBOUROI Bahoua |
08/05/22 | Triple Saut | 11m97 | 640pts | FAIPEUR Florian |
08/05/22 | 400m | 66.51 | 633pts | FILISETTI Julianne |
21/05/22 | Poids 7Kg | 11m75 | 631pts | RAPY Sylvain |
21/05/22 | 400m | 66.95 | 620pts | LEVRAT Pauline |
08/05/22 | 200m | 29.09 | 603pts | LEVRAT Pauline |
21/05/22 | 200m | 29.15 | 599pts | GUYARD Alexia |
08/05/22 | Poids 7Kg | 11m18 | 598pts | RAPY Sylvain |
21/05/22 | Disque 2Kg | 34m26 | 590pts | BERNARD Alexandre |
21/05/22 | 400m | 55.34 | 571pts | HUBERT Jean-baptis |
21/05/22 | Perche | 3m40 | 569pts | DULLIAND Paul |
08/05/22 | 100m | 12.19 | 569pts | LYANDRAT Audric |
08/05/22 | Disque 2Kg | 30m64 | 524pts | BERNARD Alexandre |
21/05/22 | 800m | 2.10.77 | 519pts | PADEY Damien |
08/05/22 | Perche | 3m20 | 517pts | DULLIAND Paul |
08/05/22 | 400m | 57.12 | 488pts | HUBERT Jean-baptis |
21/05/22 | 400m Haies76 | 82.26 | 475pts | KALUZNY Mylene |
08/05/22 | 400m Haies76 | 82.46 | 471pts | KALUZNY Mylene |
08/05/22 | 800m | 2.13.47 | 466pts | PADEY Damien |
08/05/22 | Marteau 7Kg | 31m68 | 456pts | PADEY Damien |
21/05/22 | Hauteur | 1m20 | 453pts | GUILLOT Salome |
21/05/22 | 800m | 2.48.89 | 452pts | GUILLOT Salome |
21/05/22 | Marteau 7Kg | 31m18 | 448pts | PADEY Damien |
21/05/22 | 3000m | 13.05.94 | 435pts | LAOU Tiphaine |
08/05/22 | 800m | 2.51.26 | 426pts | COLLET Apolline |
08/05/22 | Poids 4Kg | 6m91 | 396pts | FILISETTI Julianne |
21/05/22 | Javelot 800g | 29m22 | 385pts | BEY Pierre |
21/05/22 | Disque 1Kg | 22m17 | 380pts | JAGNOUX Ellora |
08/05/22 | 3000m | 13.39.34 | 367pts | LAOU Tiphaine |
21/05/22 | Poids 4Kg | 6m28 | 357pts | FILISETTI Isaline |
08/05/22 | Javelot 600g | 20m04 | 344pts | BEY Philippine |
08/05/22 | Marteau 4Kg | 23m20 | 343pts | MAI Lohana |
08/05/22 | Disque 1Kg | 20m03 | 341pts | JAGNOUX Ellora |
21/05/22 | Marteau 4Kg | 22m92 | 339pts | MAI Lohana |
08/05/22 | 1500m | 6.21.13 | 338pts | JAGNOUX Ellora |
08/05/22 | 1500m | 4.54.75 | 331pts | CHAPUIS Lucas |
21/05/22 | 1500m | 6.26.53 | 315pts | JAGNOUX Ellora |
08/05/22 | Perche | 1m80 | 303pts | GUYARD Alexia |
21/05/22 | Perche | 1m80 | 303pts | GUYARD Alexia |
21/05/22 | Javelot 600g | 16m29 | 276pts | BEY Philippine |
08/05/22 | 3000m Steeple91 | 13.05.77 | 236pts | LEMAIRE Thibaut |
21/05/22 | 1500m | 5.11.95 | 216pts | CHAPUIS Lucas |
21/05/22 | 110m Haies106 | 21.43 | 146pts | FAIPEUR Florian |
21/05/22 | 3000m | 12.00.85 | 115pts | DULLIAND Paul |
08/05/22 | 110m Haies106 | 22.36 | 90pts | FAIPEUR Florian |
08/05/22 | 3000m | 12.23.87 | 75pts | DULLIAND Paul |
21/05/22 | 3000m Steeple91 | 16.51.18 | 0pts | LEMAIRE Thibaut |
Top Athlètes Total de Points
#1 | RAPY Elisa | 3177 |
#2 | HUBERT Jean-baptis | 2551 |
#3 | BERNARD Alexandre | 2510 |
#4 | MAI Lohana | 2111 |
#5 | PADEY Damien | 1889 |
#6 | BEY Pierre | 1866 |
#7 | FILISETTI Isaline | 1676 |
#8 | FAIPEUR Florian | 1531 |
#9 | JAGNOUX Ellora | 1374 |
#10 | DELALE Leo | 1351 |
#11 | LYANDRAT Audric | 1327 |
#12 | DULLIAND Paul | 1276 |
#13 | RAPY Sylvain | 1229 |
#14 | LEVRAT Pauline | 1223 |
#15 | GUYARD Alexia | 1205 |
#16 | FILISETTI Julianne | 1029 |
#17 | KALUZNY Mylene | 946 |
#18 | GUILLOT Salome | 905 |
#19 | LAOU Tiphaine | 802 |
#20 | IBOUROI Bahoua | 640 |
#21 | BEY Philippine | 620 |
#22 | CHAPUIS Lucas | 547 |
#23 | COLLET Apolline | 426 |
#24 | LEMAIRE Thibaut | 236 |
Evolution du club
Top Athlètes Moyenne (>8 perfs)
Competitions INTERCLUBS
21/05/22 | 4ème | 18853pts | BALAN COTIERE ATHLETISME |
08/05/22 | 3ème | 18301pts | BALAN COTIERE ATHLETISME |