ATHLE PROVENCE CLUBS*
Top Athlètes Participation
Tops PERFORMANCES
08/05/22 | 100m | 10.41 | 1069pts | LEROUX Jeremy |
08/05/22 | 100m Haies84 | 13.79 | 1045pts | AKAKPO Naomi |
22/05/22 | 800m | 1.50.61 | 1009pts | TAKI Arnaud |
19/05/19 | 100m Haies84 | 14.12 | 1003pts | ACQUAVIVA Safiatou |
22/05/22 | 100m Haies84 | 14.13 | 1002pts | AKAKPO Naomi |
19/05/19 | 200m | 21.51 | 994pts | LEROUX Jeremy |
19/05/19 | 110m Haies106 | 14.46 | 985pts | BERNAT Matheo |
19/05/19 | 4x100m | 41.32 | 981pts | |
19/05/19 | 110m Haies106 | 14.51 | 976pts | HENRY Romain |
08/05/22 | 1500m | 3.50.44 | 971pts | DROUIN VIALLARD Ga |
22/05/22 | 3000m Steeple91 | 9.06.98 | 965pts | DROUIN VIALLARD Ga |
19/05/19 | 4x100m | 48.69 | 947pts | |
22/05/22 | 100m Haies84 | 14.57 | 947pts | ACQUAVIVA Safiatou |
19/05/19 | 100m | 10.82 | 940pts | DUNAND Mathieu |
22/05/22 | 110m Haies106 | 14.73 | 938pts | MARCY Tristan |
08/05/22 | 800m | 1.53.41 | 931pts | TAKI Arnaud |
19/05/19 | 100m | 12.33 | 927pts | MURCIA Tamara |
22/05/22 | Hauteur | 1m70 | 926pts | PICCA Alexia |
22/05/22 | 100m | 10.87 | 925pts | LEROUX Jeremy |
19/05/19 | 4x400m | 3.18.62 | 921pts | |
19/05/19 | 800m | 1.53.90 | 918pts | MAUER Benjamin |
19/05/19 | 400m Haies91 | 54.57 | 914pts | GROUSSIN Fabien |
22/05/22 | 4x100m | 49.56 | 913pts | |
22/05/22 | 4x400m | 3.19.32 | 911pts | |
22/05/22 | 4x100m | 42.37 | 909pts | |
22/05/22 | 400m Haies91 | 54.71 | 908pts | FRAYSSE Martin |
19/05/19 | 400m Haies91 | 54.96 | 897pts | FRAYSSE Martin |
22/05/22 | 3000m | 10.05.34 | 897pts | MAMAZHANOVA Zhanna |
19/05/19 | 100m | 10.97 | 895pts | ANDRE Nans |
08/05/22 | 100m Haies84 | 15.01 | 894pts | BENFATAH Melissa |
22/05/22 | 110m Haies106 | 15.01 | 891pts | WILKES Thomas |
22/05/22 | 1500m | 3.56.92 | 891pts | AUBANTON Jean-bapt |
22/05/22 | Longueur | 6m85 | 890pts | BERNAT Matheo |
22/05/22 | Marteau 4Kg | 57m43 | 890pts | GUEHASEIM Jessika |
08/05/22 | 800m | 1.55.31 | 880pts | HAJJAJ-CHARPAIL Em |
19/05/19 | Longueur | 6m80 | 879pts | BERNAT Matheo |
19/05/19 | Hauteur | 1m65 | 878pts | AKAKPO Naomi |
22/05/22 | Marteau 4Kg | 56m58 | 877pts | BRUGUIERE Eline |
19/05/19 | 3000m Steeple91 | 9.29.01 | 877pts | DROUIN VIALLARD Ga |
08/05/22 | 4x100m | 50.66 | 872pts | |
22/05/22 | 400m Haies76 | 65.35 | 871pts | ROGGEMANS Emmanuel |
08/05/22 | Hauteur | 1m95 | 870pts | DEFORGE Robin |
22/05/22 | 800m | 1.55.82 | 867pts | HAJJAJ-CHARPAIL Em |
22/05/22 | Triple Saut | 14m15 | 864pts | KITUMAINI Moshe |
19/05/19 | 3000m Steeple91 | 9.32.50 | 864pts | EYMARD Matthias |
19/05/19 | Longueur | 6m73 | 864pts | MARCY Tristan |
22/05/22 | 1500m | 4.46.42 | 861pts | SARTHOU Lola |
22/05/22 | Longueur | 6m71 | 860pts | RONGIONE Adrien |
08/05/22 | 1500m | 4.46.81 | 859pts | SARTHOU Lola |
08/05/22 | 200m | 22.51 | 857pts | MARCY Tristan |
19/05/19 | 100m | 12.71 | 856pts | CLEMENCON Georgia |
08/05/22 | Marteau 4Kg | 55m21 | 855pts | BRUGUIERE Eline |
19/05/19 | 800m | 1.56.53 | 848pts | HAJJAJ-CHARPAIL Em |
08/05/22 | 4x100m | 43.33 | 846pts | |
19/05/19 | 3000m | 8.38.53 | 842pts | NAVARRO Nicolas |
22/05/22 | 200m | 26.13 | 841pts | BENFATAH Melissa |
08/05/22 | 400m Haies76 | 66.47 | 841pts | ROGGEMANS Emmanuel |
08/05/22 | Disque 2Kg | 47m94 | 839pts | FABREGUETTES Aurel |
22/05/22 | 4x400m | 4.08.21 | 839pts | |
22/05/22 | 200m | 22.65 | 838pts | ANDRE Nans |
19/05/19 | 3000m | 8.39.87 | 835pts | LATRECHE Fouad |
08/05/22 | 100m | 11.18 | 834pts | CHAN TIPPE Tim |
22/05/22 | Perche | 4m40 | 833pts | MARCY Tristan |
19/05/19 | Perche | 4m40 | 833pts | TROUESSIN Ewan |
08/05/22 | 4x400m | 3.25.26 | 833pts | |
19/05/19 | Perche | 4m40 | 833pts | FAYAT Mickael |
19/05/19 | Longueur | 5m21 | 828pts | HERIPEL Floriane |
08/05/22 | Hauteur | 1m90 | 827pts | BIGOT Valentin |
19/05/19 | Hauteur | 1m90 | 827pts | GOSSELIN Clement |
22/05/22 | Hauteur | 1m90 | 827pts | DEFORGE Robin |
22/05/22 | Triple Saut | 11m05 | 819pts | ACQUAVIVA Safiatou |
22/05/22 | Longueur | 5m16 | 818pts | BENFATAH Melissa |
22/05/22 | Marteau 7Kg | 55m29 | 815pts | BRUXELLE Damien |
22/05/22 | 400m Haies91 | 56.93 | 812pts | BERNAT Matheo |
22/05/22 | 3000m | 8.45.01 | 808pts | BARROS VALLET Math |
08/05/22 | 200m | 22.92 | 803pts | ANDRE Nans |
19/05/19 | 400m Haies76 | 68.01 | 801pts | AKAKPO Naomi |
08/05/22 | Triple Saut | 13m54 | 801pts | KITUMAINI Moshe |
19/05/19 | 200m | 26.60 | 800pts | SAUREL Manon |
19/05/19 | Disque 1Kg | 45m19 | 799pts | MICHEL Sophie |
08/05/22 | Triple Saut | 13m50 | 797pts | BONIZEC CHARPENEL |
22/05/22 | 800m | 2.22.33 | 797pts | SILVESTRE Lucie |
22/05/22 | Poids 4Kg | 13m39 | 796pts | BRAFA Julie |
19/05/19 | Poids 4Kg | 13m37 | 794pts | BRAFA Julie |
19/05/19 | Triple Saut | 13m43 | 790pts | KITUMAINI Moshe |
19/05/19 | 4x400m | 4.15.17 | 789pts | |
08/05/22 | Poids 4Kg | 13m20 | 784pts | BRAFA Julie |
22/05/22 | Hauteur | 1m85 | 784pts | FAYAT Mickael |
08/05/22 | 400m | 61.60 | 784pts | SALIBA Manon |
19/05/19 | Hauteur | 1m85 | 784pts | SOGOYOU Didier |
08/05/22 | 110m Haies106 | 15.68 | 784pts | FRAYSSE Martin |
19/05/19 | 200m | 23.07 | 784pts | CHERCHALI Sofiane |
19/05/19 | Hauteur | 1m55 | 782pts | COHEN Charlotte |
19/05/19 | 400m | 51.31 | 782pts | CABANE Cedric |
08/05/22 | 110m Haies106 | 15.71 | 779pts | WILKES Thomas |
22/05/22 | 200m | 26.90 | 775pts | DEPARIS Garance |
22/05/22 | Triple Saut | 13m28 | 774pts | BONIZEC CHARPENEL |
19/05/19 | 3000m | 10.48.23 | 772pts | HOT Floriane |
08/05/22 | 200m | 26.96 | 770pts | DEPARIS Garance |
22/05/22 | Disque 2Kg | 44m08 | 769pts | FABREGUETTES Aurel |
08/05/22 | 1500m | 5.00.32 | 769pts | HAMMER Ziporah (GE |
19/05/19 | Triple Saut | 10m54 | 768pts | BLESAS Mathilde |
08/05/22 | 3000m | 10.50.24 | 767pts | MOREAU Astrid |
22/05/22 | 1500m | 5.00.84 | 766pts | HAMMER Ziporah (GE |
19/05/19 | 400m | 51.61 | 765pts | DAVOINE Jonathan |
19/05/19 | Marteau 4Kg | 49m58 | 764pts | BRUGUIERE Eline |
08/05/22 | 4x400m | 4.18.98 | 763pts | |
19/05/19 | 400m | 62.35 | 760pts | LAMINE Houdja |
22/05/22 | Longueur | 4m89 | 760pts | NICOLAS Louise |
08/05/22 | 3000m Steeple91 | 10.01.15 | 757pts | DERRIEN Emile |
08/05/22 | Marteau 4Kg | 49m10 | 757pts | ESCARGUEIL Claire |
19/05/19 | 200m | 27.15 | 754pts | SERAKI Celia |
19/05/19 | 400m | 62.72 | 748pts | LAPANJE Lorette |
08/05/22 | 1500m | 4.09.37 | 747pts | VELLA Roman |
19/05/19 | 1500m | 4.09.62 | 745pts | CHAROY Jean-baptis |
08/05/22 | Triple Saut | 10m30 | 744pts | DERVAUX Elise |
08/05/22 | 5000m Marche | 24.11.96 | 744pts | GLOAGUEN Thomas |
08/05/22 | Marteau 7Kg | 50m61 | 743pts | TOQUET Benoit |
19/05/19 | 1500m | 4.09.85 | 742pts | BREUIL Robin |
19/05/19 | Longueur | 4m80 | 741pts | GALDEANO Pauline |
22/05/22 | Javelot 800g | 54m44 | 739pts | LORIEDO Nico |
22/05/22 | Triple Saut | 10m23 | 738pts | ALBERT Chiara |
22/05/22 | Marteau 7Kg | 50m22 | 737pts | TOQUET Benoit |
22/05/22 | 400m | 52.14 | 736pts | GUIGUES Gabin |
08/05/22 | Triple Saut | 10m17 | 732pts | ALBERT Chiara |
19/05/19 | 800m | 2.26.99 | 730pts | ANTOINE Oria |
22/05/22 | Perche | 4m00 | 727pts | HERMITTE Tom |
22/05/22 | 400m | 63.43 | 726pts | SALIBA Manon |
08/05/22 | 400m Haies91 | 59.06 | 725pts | GUIGUES Gabin |
22/05/22 | Poids 7Kg | 13m26 | 720pts | MEIFFRE Dorian |
19/05/19 | Marteau 4Kg | 46m74 | 719pts | ESCARGUEIL Claire |
22/05/22 | Disque 1Kg | 40m21 | 708pts | SAUL Justine |
19/05/19 | 100m Haies84 | 16.67 | 707pts | COHEN Charlotte |
19/05/19 | Triple Saut | 9m90 | 705pts | RATIER Maya |
22/05/22 | 3000m | 11.14.29 | 701pts | MICHEL Nadine |
19/05/19 | Javelot 800g | 51m39 | 696pts | MAUCOURANT Samuel |
22/05/22 | 100m | 13.64 | 693pts | PICCA Alexia |
19/05/19 | Disque 2Kg | 39m75 | 690pts | MEIFFRE Dorian |
08/05/22 | 100m | 13.66 | 689pts | MARTIN Julia |
22/05/22 | 200m | 23.87 | 687pts | RONGIONE Adrien |
08/05/22 | Hauteur | 1m45 | 687pts | DENAUX Lou |
22/05/22 | Hauteur | 1m45 | 687pts | GOTTLOB GUERRELHAS |
08/05/22 | Disque 2Kg | 39m41 | 684pts | BRUN Nicolas |
22/05/22 | 100m | 11.74 | 681pts | CHAN TIPPE Tim |
22/05/22 | 3000m | 9.11.37 | 678pts | TURI Marco |
22/05/22 | 5000m Marche | 25.13.08 | 676pts | GLOAGUEN Thomas |
08/05/22 | Perche | 3m80 | 674pts | FOTIA Quentin |
19/05/19 | Poids 7Kg | 12m46 | 673pts | FAYAT Mickael |
22/05/22 | 800m | 2.31.17 | 671pts | BOCCARD-LARDEUX Jo |
08/05/22 | 3000m Marche | 16.39.32 | 669pts | MAXENCE Mathilde |
19/05/19 | Marteau 7Kg | 45m68 | 668pts | ANDRIEUX Florian |
19/05/19 | 800m | 2.31.53 | 667pts | RICHET Pauline |
08/05/22 | Poids 7Kg | 12m35 | 667pts | FAYAT Mickael |
19/05/19 | Javelot 800g | 49m26 | 666pts | BRUN Nicolas |
19/05/19 | 5000m Marche | 25.24.65 | 664pts | SEGEAT Benjamin |
19/05/19 | 3000m | 11.29.13 | 662pts | MARQUET Mallorie |
19/05/19 | 3000m Marche | 16.44.45 | 661pts | MAXENCE Mathilde |
08/05/22 | Longueur | 4m42 | 660pts | LAVAUD Alisee |
22/05/22 | Disque 2Kg | 38m09 | 660pts | BRUN Nicolas |
08/05/22 | 200m | 28.38 | 657pts | ALBERT Chiara |
22/05/22 | 400m | 65.84 | 653pts | GOTTLOB GUERRELHAS |
22/05/22 | Poids 7Kg | 12m01 | 647pts | FAYAT Mickael |
19/05/19 | Disque 2Kg | 37m29 | 645pts | FLORIO Baptiste |
19/05/19 | Poids 7Kg | 11m94 | 643pts | PERSILLET Alexandr |
19/05/19 | Disque 1Kg | 36m62 | 643pts | MORMIN Frederique |
22/05/22 | 1500m | 4.19.43 | 641pts | VELLA Roman |
08/05/22 | 400m | 54.00 | 638pts | MULDERMANS Martin |
22/05/22 | 100m | 13.98 | 638pts | MARTIN Julia |
08/05/22 | 400m | 66.52 | 633pts | GOTTLOB GUERRELHAS |
08/05/22 | Longueur | 5m60 | 627pts | HERMITTE Tom |
08/05/22 | 400m | 54.25 | 625pts | CARPENTIER Theo |
08/05/22 | Javelot 800g | 45m66 | 616pts | MAUCOURANT Samuel |
19/05/19 | 1500m | 5.26.45 | 611pts | BEZAULT Laura |
19/05/19 | Triple Saut | 11m66 | 608pts | AUGIS Romain |
19/05/19 | 400m Haies76 | 76.27 | 602pts | VIOLES Coline |
19/05/19 | 1500m | 5.29.86 | 591pts | PERUCHON DE BROCHA |
22/05/22 | 400m | 55.08 | 584pts | LEPAGE Lucas |
22/05/22 | Javelot 800g | 43m27 | 582pts | MAUCOURANT Samuel |
22/05/22 | Disque 1Kg | 32m95 | 576pts | CUCCIA Marjorie |
08/05/22 | Javelot 600g | 32m25 | 567pts | ROUX Emma |
08/05/22 | 3000m Marche | 17.49.07 | 566pts | AL FAHEL Yasmina |
22/05/22 | Javelot 600g | 31m77 | 558pts | ROUX Emma |
22/05/22 | 3000m Steeple91 | 11.02.05 | 553pts | AIMADIEU Emile |
19/05/19 | Poids 4Kg | 9m38 | 548pts | ISIRDI Marine |
22/05/22 | 3000m Marche | 18.07.05 | 541pts | MAXENCE Mathilde |
08/05/22 | Disque 1Kg | 30m98 | 540pts | CUCCIA Marjorie |
19/05/19 | Perche | 2m60 | 538pts | DEL-VECCHIO Louna |
19/05/19 | Perche | 2m60 | 538pts | ROBERT Camille |
08/05/22 | 5000m Marche | 27.39.03 | 527pts | PATIN John |
22/05/22 | Javelot 600g | 29m90 | 524pts | DONADEY Rosie |
08/05/22 | Marteau 7Kg | 35m96 | 520pts | BENNOUIOUA Camil |
22/05/22 | 3000m Marche | 18.23.63 | 518pts | AL FAHEL Yasmina |
19/05/19 | 3000m Marche | 18.34.68 | 503pts | MARCOTTI Adele |
19/05/19 | Marteau 7Kg | 34m77 | 502pts | BENNOUIOUA Camil |
19/05/19 | 5000m Marche | 28.24.04 | 485pts | PATIN John |
22/05/22 | 5000m Marche | 28.28.99 | 480pts | PATIN John |
22/05/22 | Perche | 2m40 | 479pts | GENTHIAL Olivia |
22/05/22 | Poids 4Kg | 8m23 | 477pts | NICOLAS Louise |
19/05/19 | Javelot 600g | 26m35 | 459pts | MARESCAUX Maureen |
22/05/22 | 400m Haies76 | 83.96 | 442pts | BRUN Lilou |
08/05/22 | 800m | 2.51.40 | 425pts | FANICA Clemence |
08/05/22 | 3000m | 10.18.27 | 400pts | BRENU KASSADI Raya |
08/05/22 | 800m | 2.54.35 | 393pts | HAREL Roxane |
19/05/19 | Javelot 600g | 22m32 | 385pts | FILIPPI LEMAITRE L |
08/05/22 | 3000m | 10.55.37 | 277pts | POURTOY Maxime |
08/05/22 | Perche | DNS | 0pts | MARCY Tristan |
08/05/22 | Longueur | DNS | 0pts | WILKES Thomas |
08/05/22 | Hauteur | DNS | 0pts | PICCA Alexia |
08/05/22 | Perche | DNS | 0pts | FELDMULLER Lucie |
08/05/22 | 100m | DNS | 0pts | PICCA Alexia |
22/05/22 | Perche | NM | 0pts | FELDMULLER Lucie |
Top Athlètes Total de Points
Evolution du club
Top Athlètes Moyenne (>8 perfs)
Competitions INTERCLUBS
22/05/22 | 1er | 55341pts | ATHLE PROVENCE CLUBS* |
08/05/22 | 1er | 42414pts | ATHLE PROVENCE CLUBS* |
19/05/19 | 1er | 56035pts | ATHLE PROVENCE CLUBS* |