ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE
Top Athlètes Participation
Tops PERFORMANCES
09/05/15 | 200m | 23.08 | 801pts | SABAN Marc-antoine |
04/05/19 | Triple Saut | 13m39 | 786pts | PASPIRE Samuel |
04/05/13 | 4x400m | 4.17.98 | 769pts | |
30/04/22 | Triple Saut | 12m81 | 726pts | PASPIRE Samuel |
09/05/15 | Longueur | 5m94 | 699pts | SABAN Marc-antoine |
03/05/14 | 100m | 14.35 | 676pts | BRETON Edwige |
08/05/17 | Triple Saut | 12m44 | 665pts | PASPIRE Samuel |
08/05/18 | Triple Saut | 9m46 | 661pts | DUSAUTOIS Lilou |
07/05/16 | 200m | 24.27 | 660pts | PASPIRE Samuel |
08/05/17 | 100m | 14.48 | 659pts | BRETON Edwige |
03/05/14 | 5000m Marche | 28.31.79 | 654pts | VICTOR Etienne |
07/05/16 | 5000m Marche | 28.35.10 | 651pts | VICTOR Etienne |
08/05/17 | 3000m Marche | 18.10.42 | 641pts | GALMICHE Catherine |
30/04/22 | Longueur | 5m66 | 639pts | PASPIRE Samuel |
08/05/18 | 4x100m | 57.59 | 636pts | |
08/05/17 | 200m | 24.50 | 634pts | PASPIRE Samuel |
09/05/15 | 100m | 14.68 | 633pts | BRETON Edwige |
07/05/16 | Triple Saut | 12m13 | 633pts | PASPIRE Samuel |
09/05/15 | 5000m Marche | 29.00.94 | 632pts | VICTOR Etienne |
08/05/18 | 200m | 24.35 | 631pts | PASPIRE Samuel |
09/05/15 | 3000m Marche | 18.22.65 | 626pts | GALMICHE Catherine |
08/05/17 | 400m | 69.60 | 623pts | MERANNE Ima |
08/05/17 | 5000m Marche | 29.26.15 | 614pts | VICTOR Etienne |
07/05/16 | 3000m Marche | 18.34.56 | 610pts | GALMICHE Catherine |
03/05/14 | 3000m Marche | 18.37.70 | 606pts | GALMICHE Catherine |
06/05/07 | 200m | 31.16 | 605pts | CHALONEC Claudia |
08/05/18 | Hauteur | 1m35 | 593pts | BACONGO Sarah |
30/04/22 | 4x100m | 59.00 | 592pts | |
07/05/16 | 100m | 15.01 | 591pts | BRETON Edwige |
04/05/13 | 5000m | 16.32.75 | 579pts | ROMELLE Guy |
30/04/22 | Triple Saut | 8m62 | 579pts | DUSAUTOIS Lilou |
06/05/07 | 400m | 71.73 | 571pts | CAUCHON Celine |
03/05/14 | 5000m | 16.36.54 | 570pts | FOISSY Johny |
08/05/10 | Triple Saut | 11m52 | 570pts | MARIE JOSEPH Boris |
07/05/11 | Longueur | 5m29 | 568pts | N GAN Christophe |
06/05/07 | 4x100m | 60.11 | 567pts | |
08/05/17 | Marteau 4Kg | 36m90 | 564pts | GRIGNON Soeurette |
04/05/13 | 5000m Marche | 30.41.35 | 561pts | VICTOR Etienne |
08/05/17 | 3000m Steeple91 | 11.13.99 | 560pts | GAYDU Stephane |
09/05/15 | 3000m Steeple91 | 11.14.30 | 559pts | GAYDU Stephane |
03/05/14 | 4x100m | 60.48 | 556pts | |
07/05/11 | Triple Saut | 11m27 | 545pts | MARIE JOSEPH Boris |
04/05/19 | 400m | 55.92 | 543pts | PASPIRE Samuel |
08/05/17 | 4x100m | 60.94 | 543pts | |
09/05/15 | 4x100m | 61.01 | 541pts | |
05/05/12 | Longueur | 5m15 | 540pts | BOUTELDJA Andric |
09/05/15 | Marteau 4Kg | 35m44 | 539pts | GRIGNON Soeurette |
09/05/15 | 5000m | 16.49.45 | 538pts | FOISSY Johny |
08/05/18 | Marteau 4Kg | 35m32 | 536pts | GRIGNON Soeurette |
03/05/08 | Longueur | 5m13 | 536pts | FERADOU Vincent |
08/05/18 | 3000m Steeple91 | 11.07.62 | 535pts | GAYDU Stephane |
08/05/18 | 4x100m | 48.71 | 534pts | |
03/05/14 | 3000m Steeple91 | 11.23.29 | 533pts | GAYDU Stephane |
04/05/19 | 3000m Marche | 18.17.18 | 527pts | GALMICHE Catherine |
04/05/19 | 100m | 14.74 | 522pts | BRETON Edwige |
08/05/18 | 200m | 30.25 | 521pts | BACONGO Sarah |
06/05/07 | Longueur | 3m99 | 508pts | CHALONEC Claudia |
04/05/13 | 200m | 33.06 | 504pts | SAINT JUSTE Karine |
07/05/11 | Longueur | 4m97 | 504pts | ROSEAU Franck |
03/05/08 | Longueur | 4m97 | 504pts | THENET Kevin |
08/05/18 | Longueur | 3m67 | 503pts | PFIFFER Lucie |
30/04/22 | Longueur | 3m67 | 503pts | MARTINOVIC-IBRI Co |
04/05/19 | Marteau 4Kg | 33m19 | 502pts | GRIGNON Soeurette |
03/05/08 | 3000m Marche | 20.04.61 | 501pts | PAGARD Denise |
04/05/13 | Longueur | 4m93 | 495pts | ROSEAU Franck |
08/05/18 | 100m | 14.95 | 493pts | BRETON Edwige |
08/05/18 | 3000m Marche | 18.43.13 | 492pts | GALMICHE Catherine |
30/04/22 | 100m | 14.96 | 491pts | MARTINOVIC-IBRI Co |
05/05/12 | 3000m Steeple91 | 11.38.96 | 490pts | ROSEAU Franck |
05/05/12 | 100m | 12.77 | 487pts | N GAN David |
07/05/11 | 100m | 12.78 | 485pts | N GAN Christophe |
09/05/15 | 5000m | 17.12.90 | 484pts | ROMELLE Guy |
04/05/13 | 5000m Marche | 32.42.45 | 480pts | POUVESLE Stephane |
06/05/07 | 100m | 12.80 | 480pts | MARQUES Manuel |
07/05/16 | 3000m | 9.58.13 | 479pts | FOISSY Johny |
08/05/10 | Longueur | 4m84 | 478pts | BARRAUD Kevin |
30/04/22 | 400m | 72.19 | 478pts | DUSAUTOIS Lilou |
06/05/07 | Longueur | 4m81 | 472pts | THENET Kevin |
09/05/15 | 3000m | 12.51.32 | 471pts | LE BOURGEOIS Steph |
03/05/14 | 200m | 26.09 | 471pts | MARIE JOSEPH Boris |
04/05/13 | 400m | 76.27 | 469pts | DUBREAS Brunette |
04/05/13 | 800m | 2.47.14 | 468pts | LALOY Laetitia |
05/05/12 | 200m | 26.12 | 468pts | BOUTELDJA Andric |
03/05/14 | Triple Saut | 10m50 | 466pts | MARIE JOSEPH Boris |
03/05/14 | Longueur | 4m78 | 466pts | POUVESLE Geoffrey |
05/05/12 | 400m | 58.75 | 463pts | MARIE JOSEPH Boris |
03/05/14 | 800m | 2.47.72 | 462pts | LALOY Laetitia |
30/04/22 | 100m | 15.18 | 461pts | BRETON Edwige |
04/05/13 | Triple Saut | 8m21 | 461pts | SAINT JUSTE Karine |
04/05/13 | 4x100m | 63.92 | 459pts | |
06/05/07 | 3000m Marche | 20.46.17 | 454pts | PAGARD Denise |
07/05/11 | 400m | 58.98 | 454pts | MARIE JOSEPH Boris |
30/04/22 | Hauteur | 1m20 | 453pts | ROUSSELOT Louann |
04/05/13 | 3000m Steeple91 | 11.52.85 | 453pts | ROSEAU Franck |
03/05/14 | 5000m | 17.26.75 | 453pts | ROMELLE Guy |
03/05/08 | 400m | 59.12 | 449pts | BARRAUD Kevin |
07/05/16 | 3000m | 13.02.69 | 447pts | LE BOURGEOIS Steph |
08/05/18 | Javelot 600g | 25m55 | 444pts | GRIGNON Soeurette |
05/05/12 | 5000m Marche | 33.50.83 | 438pts | POUVESLE Stephane |
06/05/07 | Longueur | 4m62 | 434pts | BARRAUD Kevin |
03/05/08 | 100m | 13.03 | 434pts | FERADOU Vincent |
03/05/08 | 200m | 26.50 | 433pts | THENET Kevin |
06/05/07 | Poids 7Kg | 8m48 | 432pts | MARQUES Manuel |
03/05/14 | 400m Haies76 | 88.66 | 431pts | DUBREAS Brunette |
08/05/10 | 4x100m | 65.04 | 429pts | |
07/05/11 | Triple Saut | 7m91 | 428pts | SAINT JUSTE Karine |
07/05/11 | 5000m Marche | 34.10.82 | 426pts | POUVESLE Stephane |
06/05/07 | Triple Saut | 7m87 | 424pts | BASLE Sandrine |
09/05/15 | 4x400m | 3.59.33 | 424pts | |
07/05/11 | 4x100m | 65.22 | 424pts | |
07/05/11 | 4x100m | 51.24 | 422pts | |
08/05/17 | 800m | 2.51.35 | 422pts | AUDRY Enora |
04/05/19 | Poids 4Kg | 7m32 | 421pts | BRETON Edwige |
07/05/16 | 3000m Steeple91 | 12.05.28 | 421pts | ROSEAU Franck |
09/05/15 | 3000m Steeple91 | 12.07.35 | 416pts | ROSEAU Franck |
08/05/10 | 5000m Marche | 34.27.42 | 416pts | POUVESLE Stephane |
07/05/11 | 3000m Steeple91 | 12.08.15 | 414pts | ROSEAU Franck |
30/04/22 | Poids 4Kg | 7m19 | 413pts | BRETON Edwige |
09/05/15 | 400m Haies76 | 89.81 | 412pts | DUBREAS Brunette |
08/05/17 | Javelot 600g | 25m65 | 408pts | GRIGNON Soeurette |
09/05/15 | 800m | 2.17.44 | 407pts | KADDOURRI Ilias |
07/05/16 | Longueur | 4m48 | 406pts | FERADOU Vincent |
04/05/13 | Longueur | 3m53 | 405pts | DUBREAS Brunette |
08/05/17 | Longueur | 3m53 | 405pts | MERANNE Ima |
30/04/22 | 3000m Marche | 19.53.89 | 403pts | GALMICHE Catherine |
09/05/15 | Triple Saut | 9m87 | 402pts | MARIE JOSEPH Boris |
08/05/18 | Hauteur | 1m40 | 401pts | MENTEL Nicolas |
03/05/08 | Hauteur | 1m50 | 399pts | BARRAUD Kevin |
06/05/07 | 5000m Marche | 34.57.97 | 398pts | POUVESLE Stephane |
08/05/18 | Poids 7Kg | 7m79 | 398pts | M BARKI Salah |
08/05/18 | Poids 4Kg | 6m89 | 395pts | BRETON Edwige |
04/05/13 | 5000m | 17.56.86 | 389pts | CADET Jose |
09/05/15 | Longueur | 3m46 | 389pts | DUBREAS Brunette |
04/05/13 | Longueur | 4m39 | 388pts | THENET Kevin |
04/05/13 | 400m | 60.76 | 387pts | POUVESLE Geoffrey |
07/05/11 | 3000m | 13.32.29 | 386pts | ELBAAR Sandrine |
09/05/15 | Poids 7Kg | 7m69 | 385pts | VICTOR Etienne |
07/05/11 | 100m | 16.84 | 385pts | SAINT JUSTE Karine |
03/05/14 | 800m | 2.18.72 | 385pts | KADDOURRI Ilias |
08/05/10 | 200m | 35.59 | 384pts | NOUYOUX Marianne |
04/05/19 | 3000m Steeple91 | 12.01.66 | 384pts | ROSEAU Franck |
07/05/11 | Poids 4Kg | 7m44 | 383pts | PAGARD Denise |
04/05/13 | 1500m | 6.11.31 | 382pts | BASLE Sandrine |
04/05/19 | 3000m | 10.23.66 | 381pts | CERISAY Florent |
08/05/10 | 3000m | 13.35.85 | 378pts | BASLE Sandrine |
06/05/07 | 3000m | 13.36.10 | 378pts | BASLE Sandrine |
08/05/18 | Javelot 800g | 28m73 | 378pts | DELACROIX Jean-luc |
08/05/10 | 5000m | 18.03.30 | 376pts | BARRY Oumar |
08/05/10 | Poids 7Kg | 7m54 | 376pts | BARRY Oumar |
07/05/16 | Poids 7Kg | 7m48 | 373pts | VICTOR Etienne |
30/04/22 | 3000m Steeple91 | 12.06.07 | 372pts | GAYDU Stephane |
05/05/12 | Triple Saut | 9m57 | 372pts | MARIE JOSEPH Boris |
05/05/12 | Poids 7Kg | 7m47 | 372pts | ROSEAU Franck |
03/05/14 | Longueur | 3m38 | 371pts | DUBREAS Brunette |
03/05/14 | 1500m | 4.49.38 | 371pts | SAIDOUN Christophe |
08/05/18 | 1500m | 6.13.56 | 371pts | AUDRY Enora |
08/05/18 | 100m | 13.12 | 370pts | ICHARD Martin |
07/05/11 | Javelot 800g | 31m12 | 370pts | FERADOU Vincent |
03/05/14 | Poids 7Kg | 7m40 | 368pts | VICTOR Etienne |
04/05/13 | 800m | 2.19.73 | 368pts | GAYDU Stephane |
04/05/13 | 400m | 61.30 | 367pts | BATON Andre |
07/05/16 | Poids 4Kg | 7m16 | 366pts | BRETON Edwige |
09/05/15 | 200m | 27.29 | 364pts | MARIE JOSEPH Boris |
09/05/15 | Poids 4Kg | 7m07 | 361pts | BRETON Edwige |
03/05/14 | Javelot 800g | 30m41 | 360pts | POUVESLE Geoffrey |
09/05/15 | Disque 1Kg | 23m38 | 360pts | GRIGNON Soeurette |
03/05/14 | Triple Saut | 7m27 | 359pts | BRETON Edwige |
04/05/13 | Poids 7Kg | 7m23 | 358pts | VICTOR Etienne |
08/05/10 | 4x100m | 52.72 | 358pts | |
08/05/17 | Poids 4Kg | 7m02 | 357pts | BRETON Edwige |
06/05/07 | Hauteur | 1m20 | 357pts | CAUCHON Celine |
03/05/08 | Poids 7Kg | 7m20 | 356pts | TOGNELLI Franck |
04/05/19 | Longueur | 4m28 | 355pts | TEIXEIRA Maxime |
07/05/16 | 4x100m | 52.80 | 355pts | |
08/05/10 | Disque 2Kg | 22m65 | 351pts | DUCORPS Philippe |
04/05/19 | Disque 1Kg | 20m50 | 350pts | GRIGNON Soeurette |
06/05/07 | 400m | 61.79 | 350pts | BARRAUD Kevin |
04/05/19 | 1500m | 4.52.29 | 349pts | GAYDU Stephane |
03/05/08 | 3000m | 13.50.83 | 349pts | BASLE Sandrine |
07/05/11 | 200m | 36.39 | 349pts | HELES Florence |
03/05/14 | Javelot 800g | 29m60 | 348pts | FERADOU Vincent |
03/05/14 | Poids 4Kg | 6m84 | 346pts | ARNOUT Carine |
07/05/16 | 800m | 2.21.08 | 345pts | ALIANE Haussine |
07/05/16 | 3000m | 10.34.62 | 345pts | SAIDOUN Christophe |
08/05/10 | Poids 4Kg | 6m80 | 344pts | PAGARD Denise |
05/05/12 | 800m | 2.21.29 | 342pts | POUVESLE Geoffrey |
07/05/16 | Poids 7Kg | 6m93 | 340pts | LEROY Jean-arnold |
08/05/18 | 100m | 16.15 | 339pts | PFIFFER Lucie |
08/05/18 | 5000m Marche | 31.17.09 | 338pts | VICTOR Etienne |
03/05/14 | 200m | 36.67 | 338pts | TRAN Chloe |
05/05/12 | 4x100m | 53.30 | 335pts | |
03/05/14 | Longueur | 3m21 | 334pts | LE BOURGEOIS Steph |
08/05/18 | 400m | 60.94 | 333pts | MENTEL Nicolas |
08/05/17 | 400m | 62.28 | 333pts | ALIANE Haussine |
08/05/18 | 100m Haies84 | 20.86 | 332pts | DUSAUTOIS Lilou |
07/05/11 | 200m | 27.68 | 332pts | FERADOU Vincent |
03/05/14 | Disque 2Kg | 21m62 | 332pts | FERADOU Vincent |
08/05/17 | 200m | 36.80 | 332pts | HELES Florence |
06/05/07 | 400m | 62.45 | 328pts | THENET Kevin |
03/05/14 | 4x100m | 53.49 | 327pts | |
03/05/14 | 400m | 83.48 | 327pts | HELES Florence |
06/05/07 | Poids 7Kg | 6m69 | 326pts | DUCORPS Philippe |
03/05/08 | Javelot 800g | 28m05 | 326pts | DUCORPS Philippe |
04/05/19 | 5000m Marche | 31.33.04 | 326pts | VICTOR Etienne |
08/05/18 | Longueur | 4m12 | 322pts | CORINTHE Samuel |
08/05/10 | 400m | 62.67 | 320pts | BARRAUD Kevin |
08/05/17 | Longueur | 4m04 | 319pts | ALIANE Haussine |
03/05/08 | Disque 2Kg | 20m82 | 317pts | DUCORPS Philippe |
03/05/14 | 400m | 62.77 | 317pts | BATON Andre |
07/05/11 | Poids 7Kg | 6m53 | 316pts | GAYDU Stephane |
07/05/16 | 400m | 62.81 | 316pts | GAYDU Stephane |
08/05/10 | 1500m | 6.26.94 | 315pts | LE BOURGEOIS Steph |
03/05/14 | 1500m | 6.27.04 | 314pts | LE BOURGEOIS Steph |
04/05/19 | Javelot 800g | 24m08 | 313pts | BOUTELDJA Andric |
30/04/22 | 100m Haies84 | 21.15 | 311pts | ROUSSELOT Louann |
08/05/18 | Poids 7Kg | 6m29 | 310pts | LEROY Jean-arnold |
04/05/13 | Disque 2Kg | 20m42 | 309pts | FERADOU Vincent |
03/05/14 | Hauteur | 1m40 | 307pts | GAYDU Stephane |
08/05/10 | Hauteur | 1m40 | 307pts | FERADOU Vincent |
04/05/13 | Hauteur | 1m40 | 307pts | GAYDU Stephane |
04/05/19 | 4x100m | 53.75 | 306pts | |
30/04/22 | 5000m Marche | 31.59.55 | 306pts | VICTOR Etienne |
09/05/15 | 1500m | 4.58.49 | 304pts | PARDIGON Christoph |
04/05/19 | 100m | 13.49 | 303pts | TEIXEIRA Maxime |
07/05/11 | 400m Haies91 | 75.12 | 302pts | BARRAUD Kevin |
07/05/16 | Javelot 800g | 26m22 | 301pts | FERADOU Vincent |
03/05/14 | Poids 7Kg | 6m25 | 300pts | POUVESLE Stephane |
03/05/14 | 1500m | 4.59.00 | 300pts | PERROCHON Didier |
08/05/18 | 400m | 61.90 | 298pts | ALIANE Haussine |
08/05/10 | Longueur | 3m05 | 298pts | BASLE Sandrine |
03/05/14 | 100m | 13.81 | 296pts | N GAN David |
04/05/19 | Longueur | 2m65 | 293pts | CHEVALIER Nadia |
08/05/10 | 200m | 28.19 | 292pts | FERADOU Vincent |
08/05/18 | 4x400m | 4.17.69 | 292pts | |
09/05/15 | Javelot 800g | 25m62 | 292pts | DELACROIX Jean-luc |
08/05/17 | Poids 7Kg | 6m11 | 292pts | POUVESLE Stephane |
08/05/17 | Javelot 800g | 25m56 | 291pts | DELACROIX Jean-luc |
08/05/18 | Longueur | 3m96 | 290pts | ICHARD Martin |
04/05/13 | 100m | 17.85 | 290pts | ARNOUT Carine |
09/05/15 | Disque 2Kg | 19m38 | 290pts | DELACROIX Jean-luc |
08/05/17 | 4x400m | 4.14.81 | 289pts | |
04/05/19 | Poids 7Kg | 5m93 | 289pts | LEROY Jean-arnold |
07/05/11 | Poids 7Kg | 6m06 | 289pts | BLANCO Robert |
06/05/07 | Javelot 800g | 25m33 | 288pts | DUCORPS Philippe |
08/05/10 | Disque 1Kg | 19m29 | 285pts | PAGARD Denise |
04/05/13 | 100m | 13.88 | 285pts | N GAN David |
04/05/19 | Poids 7Kg | 5m84 | 284pts | M BARKI Salah |
06/05/07 | Disque 2Kg | 19m05 | 284pts | HIRTZLER Olivier |
03/05/08 | Poids 4Kg | 5m83 | 284pts | JACQUES Carole |
30/04/22 | Poids 7Kg | 5m82 | 283pts | M BARKI Salah |
07/05/11 | Disque 1Kg | 19m10 | 281pts | PAGARD Denise |
07/05/11 | Disque 2Kg | 18m74 | 278pts | DUCORPS Philippe |
03/05/14 | Disque 1Kg | 18m86 | 277pts | PAGARD Denise |
08/05/10 | Javelot 800g | 24m45 | 276pts | DUCORPS Philippe |
04/05/19 | Disque 2Kg | 16m87 | 275pts | LEROY Jean-arnold |
03/05/14 | 4x400m | 4.16.97 | 272pts | |
04/05/13 | 1500m | 5.03.19 | 272pts | PERROCHON Didier |
03/05/08 | Disque 1Kg | 18m51 | 271pts | PAGARD Denise |
03/05/14 | Disque 2Kg | 18m24 | 269pts | BLANCO Robert |
06/05/07 | 100m Haies84 | 22.54 | 269pts | FERRE Valerie |
08/05/18 | 800m | 2.25.11 | 269pts | DELACROIX Jean-luc |
03/05/08 | 200m | 38.54 | 265pts | JACQUES Carole |
07/05/11 | 1500m | 6.39.56 | 265pts | LE BOURGEOIS Steph |
30/04/22 | Disque 1Kg | 15m76 | 264pts | DEJEUX Cindy |
03/05/08 | 4x100m | 55.18 | 263pts | |
03/05/14 | Poids 4Kg | 5m48 | 263pts | NDOUMBE EBOA Eva |
08/05/18 | Disque 2Kg | 16m18 | 263pts | LEROY Jean-arnold |
03/05/08 | Disque 2Kg | 17m93 | 263pts | BLANCO Robert |
09/05/15 | Hauteur | 1m35 | 262pts | GAYDU Stephane |
03/05/08 | Triple Saut | 8m47 | 262pts | POUVESLE Stephane |
03/05/08 | Javelot 600g | 17m71 | 261pts | FERRE Valerie |
03/05/14 | Disque 1Kg | 17m88 | 259pts | LALOY Laetitia |
04/05/13 | Disque 2Kg | 17m65 | 258pts | BLANCO Robert |
04/05/13 | Poids 7Kg | 5m52 | 257pts | SAIDOUN Christophe |
08/05/18 | 1500m | 5.05.48 | 257pts | SAIDOUN Christophe |
06/05/07 | Javelot 600g | 17m42 | 256pts | FERRE Valerie |
08/05/17 | Hauteur | 1m10 | 255pts | HELES Florence |
03/05/08 | Hauteur | 1m10 | 255pts | BASLE Sandrine |
08/05/18 | 100m | 13.78 | 255pts | CORINTHE Samuel |
04/05/13 | Hauteur | 1m10 | 255pts | BASLE Sandrine |
05/05/12 | 5000m | 19.10.18 | 254pts | GAYDU Stephane |
03/05/08 | 4x100m | 72.62 | 254pts | |
30/04/22 | Javelot 800g | 19m76 | 253pts | M BARKI Salah |
06/05/07 | 4x100m | 55.52 | 252pts | |
30/04/22 | Disque 2Kg | 15m55 | 252pts | LEROY Jean-arnold |
08/05/10 | 100m | 14.10 | 251pts | CHANSEAUME Denis |
30/04/22 | Javelot 600g | 14m88 | 250pts | DEJEUX Cindy |
30/04/22 | Javelot 800g | 19m46 | 249pts | LEROY Jean-arnold |
07/05/16 | Disque 2Kg | 17m15 | 249pts | LEROY Jean-arnold |
08/05/18 | Disque 1Kg | 14m86 | 248pts | AUDRY Enora |
09/05/15 | 100m | 14.13 | 247pts | DUGOS Stevy |
03/05/14 | 100m | 18.36 | 247pts | ARNOUT Carine |
03/05/08 | Poids 4Kg | 5m22 | 247pts | LAVERDA Denise |
04/05/13 | 100m | 14.14 | 245pts | CHANSEAUME Denis |
03/05/08 | Javelot 800g | 22m30 | 245pts | CHANSEAUME Denis |
06/05/07 | Javelot 800g | 22m13 | 243pts | CHANSEAUME Denis |
04/05/19 | Javelot 800g | 18m88 | 241pts | M BARKI Salah |
03/05/08 | 100m | 18.48 | 238pts | FORSTIN Lisette |
03/05/14 | Longueur | 3m62 | 237pts | POUVESLE Stephane |
09/05/15 | Disque 2Kg | 16m50 | 237pts | BLANCO Robert |
08/05/17 | Disque 2Kg | 16m52 | 237pts | DELACROIX Jean-luc |
05/05/12 | Disque 2Kg | 16m39 | 235pts | BLANCO Robert |
06/05/07 | Poids 4Kg | 5m01 | 234pts | BAVOUZET Stephanie |
05/05/12 | Javelot 800g | 21m26 | 231pts | DUCORPS Philippe |
06/05/07 | 200m | 29.07 | 230pts | HIRTZLER Olivier |
07/05/11 | 5000m | 19.26.97 | 227pts | GAYDU Stephane |
06/05/07 | Disque 2Kg | 15m88 | 225pts | BLANCO Robert |
04/05/13 | Marteau 7Kg | 18m80 | 223pts | FERADOU Vincent |
06/05/07 | Disque 1Kg | 15m90 | 223pts | PAGARD Denise |
08/05/18 | 3000m | 11.14.93 | 222pts | CERISAY Florent |
07/05/11 | Javelot 800g | 20m55 | 221pts | POUVESLE Stephane |
04/05/13 | Disque 1Kg | 15m73 | 220pts | LALOY Laetitia |
07/05/16 | 100m | 14.32 | 220pts | ZERKOUN Yacine |
07/05/11 | Longueur | 2m69 | 219pts | LE BOURGEOIS Steph |
06/05/07 | 200m | 29.24 | 219pts | CUTTELINI Mickael |
04/05/13 | 3000m | 15.08.95 | 217pts | GALMICHE Catherine |
07/05/16 | Hauteur | 1m30 | 216pts | GAYDU Stephane |
03/05/14 | 800m | 2.30.06 | 216pts | PARDIGON Christoph |
04/05/13 | Hauteur | 1m30 | 216pts | PIERRE Gaetan |
06/05/07 | Hauteur | 1m30 | 216pts | CUTTELINI Mickael |
09/05/15 | 1500m | 5.12.02 | 216pts | DESPREAUX Yannick |
07/05/11 | Hauteur | 1m30 | 216pts | PIERRE Gaetan |
06/05/07 | Hauteur | 1m30 | 216pts | POUVESLE Stephane |
08/05/18 | 1500m | 5.12.38 | 214pts | AIT MEDJBER Farid |
04/05/13 | 200m | 29.32 | 214pts | PIERRE Gaetan |
04/05/13 | Javelot 800g | 20m03 | 213pts | POUVESLE Stephane |
09/05/15 | Disque 1Kg | 15m27 | 211pts | PAGARD Denise |
06/05/07 | 800m | 2.30.65 | 208pts | DERTHE Joel |
07/05/11 | Javelot 600g | 14m76 | 207pts | HELES Florence |
09/05/15 | 800m | 2.30.81 | 206pts | SAIDOUN Christophe |
04/05/19 | 200m | 35.91 | 206pts | CHEVALIER Nadia |
09/05/15 | 4x100m | 56.91 | 205pts | |
08/05/10 | Poids 4Kg | 4m44 | 199pts | LAVERDA Denise |
07/05/11 | Marteau 4Kg | 15m62 | 198pts | ELBAAR Sandrine |
04/05/13 | Poids 4Kg | 4m40 | 197pts | LAVERDA Denise |
08/05/18 | 3000m | 11.25.88 | 193pts | MOUILEH Fouad |
09/05/15 | Poids 4Kg | 4m33 | 193pts | SORIN Sandra |
04/05/19 | 4x400m | 4.31.89 | 193pts | |
07/05/11 | 4x400m | 4.28.50 | 191pts | |
04/05/19 | 800m | 2.30.88 | 191pts | DURANT Maxime |
07/05/11 | Disque 2Kg | 13m98 | 190pts | BLANCO Robert |
03/05/14 | 400m | 67.14 | 189pts | ROUSSELOT Loic |
03/05/14 | Javelot 600g | 13m72 | 188pts | HELES Florence |
07/05/11 | 100m | 14.58 | 185pts | CHANSEAUME Denis |
04/05/13 | Marteau 4Kg | 14m90 | 185pts | ARNOUT Carine |
08/05/17 | Disque 1Kg | 13m65 | 181pts | AUDRY Enora |
03/05/08 | 1500m | 5.18.22 | 181pts | JACQUES Arnaud |
03/05/14 | 100m | 14.64 | 178pts | M BARKI Salah |
05/05/12 | Marteau 7Kg | 15m90 | 178pts | DUCORPS Philippe |
04/05/19 | Marteau 7Kg | 13m30 | 178pts | VICTOR Etienne |
07/05/11 | Marteau 7Kg | 15m64 | 174pts | DUCORPS Philippe |
04/05/13 | 4x100m | 58.06 | 171pts | |
08/05/10 | Javelot 600g | 12m74 | 170pts | NOUYOUX Marianne |
08/05/10 | 3000m Steeple91 | 14.06.82 | 170pts | FERRE Philippe |
03/05/08 | Marteau 7Kg | 15m35 | 170pts | TOGNELLI Franck |
04/05/13 | 400m Haies91 | 81.90 | 169pts | THENET Kevin |
05/05/12 | 4x400m | 4.31.97 | 169pts | |
03/05/08 | Marteau 7Kg | 15m22 | 168pts | JACQUES Philippe |
03/05/14 | Javelot 600g | 12m25 | 161pts | PAGARD Denise |
06/05/07 | 4x400m | 4.34.28 | 155pts | |
03/05/08 | Javelot 600g | 11m94 | 155pts | RIVEROLA Nathalie |
03/05/08 | 800m | 2.35.33 | 154pts | POUVESLE Stephane |
04/05/13 | 4x400m | 4.34.76 | 153pts | |
07/05/16 | 1500m | 5.25.43 | 144pts | HARUN Ersin pascal |
03/05/08 | Disque 1Kg | 11m58 | 144pts | FORSTIN Lisette |
30/04/22 | 4x100m | 58.71 | 143pts | |
09/05/15 | Javelot 600g | 11m29 | 143pts | PAGARD Denise |
09/05/15 | 400m | 69.12 | 142pts | HARUN Ersin pascal |
03/05/08 | 4x400m | 4.36.86 | 141pts | |
04/05/13 | Marteau 7Kg | 13m06 | 134pts | HARUN Ersin pascal |
04/05/13 | 1500m | 5.28.28 | 130pts | HARUN Ersin pascal |
08/05/10 | 800m | 2.37.90 | 127pts | PIERRE Gaetan |
05/05/12 | Hauteur | 1m20 | 126pts | POUVESLE Stephane |
07/05/16 | Hauteur | 1m20 | 126pts | ALIANE Haussine |
08/05/17 | Hauteur | 1m20 | 126pts | GAYDU Stephane |
06/05/07 | 1500m | 5.30.37 | 121pts | VERITE Mathias |
03/05/14 | Marteau 7Kg | 12m10 | 119pts | HARUN Ersin pascal |
09/05/15 | 100m | 15.18 | 117pts | N GAN David |
03/05/08 | 400m | 70.40 | 115pts | POUVESLE Jean mari |
08/05/18 | Marteau 7Kg | 8m92 | 112pts | M BARKI Salah |
09/05/15 | Javelot 800g | 12m60 | 109pts | SAIDOUN Christophe |
07/05/11 | 800m | 2.40.31 | 105pts | POUVESLE Geoffrey |
08/05/18 | Javelot 800g | 8m99 | 103pts | ANDRIEUX Marc |
07/05/16 | Javelot 800g | 12m18 | 103pts | SAIDOUN Christophe |
08/05/17 | 3000m | 12.12.43 | 94pts | BEN YEDDER Anis |
08/05/10 | 4x400m | 4.46.12 | 94pts | |
07/05/11 | Perche | 1m80 | 85pts | POUVESLE Geoffrey |
