ACA SAINT YRIEX
Top Athlètes Participation
Tops PERFORMANCES
04/05/14 | Triple Saut | 14m67 | 899pts | BESOGNE Maxime |
19/05/12 | 800m | 2.15.86 | 889pts | DUMAS Iman |
08/05/16 | Longueur | 6m86 | 888pts | BESOGNE Maxime |
10/05/15 | 100m | 12.92 | 881pts | BOUTAAM Nebia |
10/05/15 | Triple Saut | 14m43 | 873pts | BESOGNE Maxime |
08/05/16 | 400m | 62.28 | 817pts | ILLY Carole |
08/05/16 | Longueur | 5m34 | 815pts | JOACHIM Heloise |
04/05/14 | 200m | 27.67 | 813pts | BOUTAAM Nebia |
05/05/13 | 200m | 27.79 | 806pts | BOUTAAM Nebia |
19/05/12 | 200m | 27.86 | 801pts | BOUTAAM Nebia |
07/05/17 | Triple Saut | 13m71 | 798pts | ANGOLI Wilfrey |
08/05/16 | Triple Saut | 13m69 | 795pts | ANGOLI Wilfrey |
10/05/15 | 100m | 13.57 | 785pts | SERMADIRAS Audrey |
07/05/17 | 400m | 63.63 | 779pts | ILLY Carole |
09/05/10 | 100m | 13.65 | 773pts | FOLLEY Tabitha |
10/05/15 | 100m | 11.54 | 773pts | BESOGNE Maxime |
19/05/12 | 200m | 28.36 | 770pts | SERMADIRAS Audrey |
23/05/10 | 100m | 13.68 | 769pts | FOLLEY Tabitha |
10/05/15 | 3000m Steeple91 | 10.08.31 | 767pts | CARDINAL Geoffrey |
05/05/13 | 800m | 2.24.29 | 762pts | DUMAS Iman |
05/05/13 | 100m | 13.74 | 760pts | SERMADIRAS Audrey |
23/05/10 | 800m | 2.24.44 | 760pts | DUMAS Iman |
08/05/16 | 4x400m | 4.19.67 | 758pts | |
18/05/08 | 400m | 64.62 | 752pts | ADAM Annabelle |
10/05/15 | 400m | 64.65 | 751pts | CALEMAR Lea |
19/05/13 | Triple Saut | 13m24 | 748pts | BESOGNE Maxime |
08/05/16 | 100m | 13.83 | 748pts | BOUTAAM Nebia |
08/05/16 | 100m | 11.64 | 747pts | BESOGNE Maxime |
04/05/14 | 800m | 2.00.98 | 745pts | DUMAS Yanis |
10/05/15 | 4x100m | 54.57 | 745pts | |
08/05/16 | 4x100m | 54.68 | 742pts | |
09/05/10 | Longueur | 5m02 | 742pts | FOLLEY Tabitha |
19/05/13 | 1500m | 5.05.54 | 739pts | DUMAS Iman |
07/05/17 | 4x100m | 54.86 | 735pts | |
07/05/17 | Longueur | 4m96 | 728pts | JOACHIM Heloise |
08/05/16 | 200m | 29.14 | 722pts | CALEMAR Lea |
04/05/14 | 100m | 11.74 | 722pts | BESOGNE Maxime |
07/05/17 | 100m | 14.02 | 721pts | SERMADIRAS Audrey |
08/05/16 | 100m | 14.03 | 720pts | SERMADIRAS Audrey |
10/05/15 | 400m | 65.97 | 716pts | ILLY Carole |
04/05/14 | 4x100m | 55.51 | 713pts | |
04/05/14 | 400m | 66.11 | 712pts | CALEMAR Lea |
23/05/10 | 100m | 11.78 | 712pts | MATEI Adrian (ROM) |
05/05/13 | 100m | 11.79 | 709pts | BESOGNE Maxime |
23/05/10 | Longueur | 4m87 | 707pts | FOLLEY Tabitha |
19/05/12 | 1500m | 5.11.08 | 705pts | SPACIUS Daniela-al |
05/05/13 | Longueur | 4m85 | 703pts | BOUTAAM Nebia |
19/05/13 | 200m | 29.50 | 700pts | SERMADIRAS Audrey |
04/05/14 | 100m | 14.18 | 699pts | SERMADIRAS Audrey |
19/05/12 | 100m | 14.18 | 699pts | FOLLEY Tabitha |
19/05/13 | Longueur | 4m83 | 698pts | BOUTAAM Nebia |
08/05/16 | 4x100m | 46.03 | 690pts | |
05/05/13 | 400m | 67.18 | 684pts | CALEMAR Lea |
07/05/17 | 4x400m | 4.31.18 | 681pts | |
10/05/15 | 200m | 29.85 | 679pts | SERMADIRAS Clemenc |
19/05/13 | 4x400m | 4.31.52 | 678pts | |
10/05/15 | 4x100m | 46.26 | 677pts | |
08/05/16 | 400m Haies91 | 61.87 | 675pts | DUMAS Yanis |
07/05/17 | 400m Haies91 | 61.94 | 672pts | DUMAS Yanis |
07/05/17 | Hauteur | 1m50 | 671pts | ARNOLD Adele |
04/05/14 | Hauteur | 1m50 | 671pts | JOACHIM Heloise |
08/05/16 | 200m | 30.05 | 668pts | SERMADIRAS Clemenc |
19/05/13 | 400m | 67.79 | 668pts | BOUTAAM Nebia |
05/05/13 | Triple Saut | 12m46 | 667pts | BESOGNE Maxime |
10/05/15 | 400m | 54.15 | 665pts | DUMAS Yanis |
05/05/13 | 4x400m | 4.34.19 | 661pts | |
17/05/09 | 100m | 11.99 | 660pts | MATEI Adrian (ROM) |
10/05/15 | 4x400m | 4.34.33 | 660pts | |
19/05/12 | 4x400m | 4.34.92 | 656pts | |
17/05/09 | 800m | 2.05.34 | 646pts | PARACHINI Stephane |
07/05/17 | 100m | 12.06 | 644pts | ANGOLI Wilfrey |
07/05/17 | 200m | 30.54 | 639pts | SERMADIRAS Clemenc |
10/05/15 | Perche | 3m01 | 639pts | SERMADIRAS Audrey |
07/05/17 | 200m | 30.56 | 638pts | DURAND Marie |
08/05/16 | Perche | 3m00 | 635pts | SERMADIRAS Audrey |
07/05/17 | 3000m Steeple91 | 10.49.11 | 634pts | CARDINAL Geoffrey |
05/05/13 | 4x100m | 57.96 | 633pts | |
04/05/14 | Longueur | 5m61 | 632pts | ESTEVE Theo |
05/05/13 | Triple Saut | 9m77 | 632pts | SERMADIRAS Audrey |
04/05/14 | 4x100m | 47.10 | 630pts | |
04/05/14 | 1500m | 5.24.00 | 627pts | COLLAS Nathalie |
19/05/12 | Triple Saut | 12m03 | 623pts | BESOGNE Maxime |
23/05/10 | Javelot 800g | 48m84 | 621pts | BLANCHER Florent |
04/05/14 | 4x400m | 4.40.75 | 620pts | |
10/05/15 | Javelot 800g | 48m72 | 619pts | BLANCHER Florent |
08/05/16 | Triple Saut | 9m65 | 619pts | THERA Laurane |
19/05/13 | 200m | 24.67 | 616pts | BESOGNE Maxime |
05/05/13 | 800m | 2.06.75 | 615pts | DUMAS Yanis |
19/05/12 | Longueur | 4m46 | 614pts | PEYROL Marie |
10/05/15 | 400m Haies91 | 63.74 | 613pts | TESSONEAU Francois |
19/05/12 | 100m | 14.87 | 609pts | LE HE Angeline |
10/05/15 | 200m | 31.10 | 608pts | LAVAUD Gwendoline |
19/05/13 | 100m | 12.22 | 606pts | MATEI Adrian (ROM) |
10/05/15 | Longueur | 5m48 | 606pts | VIDEAU Quentin |
07/05/17 | 400m | 70.31 | 605pts | ALLONCLE Laure |
08/05/16 | 400m | 70.35 | 604pts | NOEL Victorine |
10/05/15 | 200m | 24.78 | 604pts | VIDEAU Quentin |
10/05/15 | 400m Haies91 | 64.05 | 603pts | MAURY Julien |
19/05/13 | 4x100m | 58.98 | 602pts | |
17/05/09 | Javelot 800g | 46m69 | 591pts | BLANCHER Florent |
10/05/15 | 400m | 55.74 | 591pts | MARECHAL Kevin |
19/05/13 | 4x100m | 47.86 | 589pts | |
19/05/13 | 100m | 15.04 | 588pts | FOLLEY Tabitha |
08/05/16 | 1500m | 4.24.79 | 587pts | EBEDE Albert |
04/05/14 | 400m | 55.86 | 586pts | MARECHAL Kevin |
10/05/15 | Triple Saut | 9m35 | 586pts | THERA Laurane |
19/05/12 | 100m | 12.32 | 584pts | BESOGNE Maxime |
07/05/17 | 800m | 2.37.49 | 584pts | CALEMAR Lea |
07/05/17 | Longueur | 5m35 | 580pts | TUFFERY William |
07/05/17 | 400m Haies76 | 80.48 | 579pts | TEXIER Mila |
07/05/17 | Disque 2Kg | 34m77 | 576pts | OUZEAU Jean |
10/05/15 | Disque 2Kg | 34m77 | 576pts | OUZEAU Jean |
04/05/14 | Longueur | 4m29 | 575pts | TEXIER Blandine |
19/05/12 | 4x100m | 59.85 | 575pts | |
10/05/15 | 100m | 12.36 | 575pts | ESTEVE Theo |
10/05/15 | 400m Haies76 | 80.86 | 572pts | ALLONCLE Laure |
08/05/16 | Disque 2Kg | 34m28 | 567pts | OUZEAU Jean |
07/05/17 | Perche | 2m80 | 566pts | SERMADIRAS Audrey |
04/05/14 | Perche | 2m80 | 566pts | SERMADIRAS Audrey |
19/05/13 | Hauteur | 1m40 | 565pts | DUMAS Iman |
05/05/13 | Hauteur | 1m40 | 565pts | DUMAS Iman |
10/05/15 | 200m | 25.14 | 565pts | OUZEAU Jean |
08/05/16 | Hauteur | 1m40 | 565pts | ARNOLD Adele |
19/05/12 | Hauteur | 1m40 | 565pts | DUMAS Iman |
23/05/10 | Hauteur | 1m40 | 565pts | DUMAS Iman |
08/05/16 | Hauteur | 1m40 | 565pts | SERMADIRAS Clemenc |
07/05/17 | Hauteur | 1m40 | 565pts | BELONI Julia |
09/05/10 | Hauteur | 1m40 | 565pts | DUMAS Iman |
04/05/14 | 1500m | 4.27.41 | 562pts | CARDINAL Geoffrey |
19/05/12 | Triple Saut | 9m12 | 561pts | LE HE Angeline |
07/05/17 | Marteau 4Kg | 36m56 | 558pts | FOUCAT Segolene |
07/05/17 | Poids 4Kg | 10m26 | 557pts | SUDREAU Stephanie |
08/05/16 | 400m Haies91 | 65.67 | 553pts | TESSONEAU Francois |
08/05/16 | 400m Haies76 | 81.92 | 552pts | ALLONCLE Laure |
07/05/17 | Triple Saut | 9m03 | 551pts | DURAND Marie |
10/05/15 | 3000m Marche | 19.24.25 | 549pts | LOSFELD Elodie |
08/05/16 | Poids 4Kg | 10m13 | 549pts | SUDREAU Stephanie |
23/05/10 | 100m | 12.48 | 548pts | BLANCHER Florent |
04/05/14 | 100m Haies84 | 18.77 | 546pts | JOACHIM Heloise |
18/05/08 | Longueur | 4m16 | 546pts | ADAM Annabelle |
07/05/17 | Poids 7Kg | 10m39 | 545pts | BESOGNE Maxime |
17/05/09 | 100m | 12.51 | 542pts | BLANCHER Florent |
17/05/09 | Poids 7Kg | 10m33 | 542pts | MATEI Adrian (ROM) |
19/05/12 | Longueur | 4m14 | 541pts | FOLLEY Tabitha |
10/05/15 | Hauteur | 1m65 | 538pts | DUMAS Yanis |
07/05/17 | Hauteur | 1m65 | 538pts | DUMAS Yanis |
19/05/12 | 100m | 12.55 | 533pts | PARACHINI Stephane |
04/05/14 | 4x400m | 3.48.70 | 532pts | |
05/05/13 | 400m | 57.10 | 532pts | OUZEAU Jean |
07/05/17 | Poids 7Kg | 10m16 | 531pts | GOUDIN Clement |
10/05/15 | 5000m Marche | 31.26.51 | 530pts | LIONJAU Francois |
04/05/14 | Triple Saut | 8m82 | 528pts | MAZAUD Eloise |
04/05/14 | 400m Haies76 | 83.32 | 525pts | ALLONCLE Marion |
10/05/15 | 800m | 2.11.22 | 523pts | TEILLOUT Matthieu |
19/05/13 | 800m | 2.42.46 | 523pts | CALEMAR Lea |
05/05/13 | 4x100m | 49.15 | 522pts | |
19/05/13 | 400m | 57.38 | 520pts | OUZEAU Jean |
08/05/16 | Longueur | 5m05 | 520pts | DESOINDRE Cyprien |
07/05/17 | 800m | 2.42.85 | 518pts | BELONI Julia |
10/05/15 | Longueur | 5m02 | 514pts | WEST Maslin (GBR) |
10/05/15 | Hauteur | 1m35 | 513pts | SERMADIRAS Clemenc |
08/05/16 | Perche | 3m40 | 513pts | VU Tony |
17/05/09 | Hauteur | 1m35 | 513pts | LASJAUNIAS Helene |
10/05/15 | Perche | 3m40 | 513pts | VU Tony |
19/05/12 | 800m | 2.11.70 | 513pts | PARIS Vincent |
08/05/16 | 200m | 25.67 | 512pts | OUZEAU Jean |
08/05/16 | Triple Saut | 10m88 | 505pts | DEGOUT James |
19/05/13 | 100m | 15.76 | 501pts | NOVION Caroline |
17/05/09 | 4x100m | 49.57 | 501pts | |
04/05/14 | Poids 7Kg | 9m63 | 500pts | MATEI Adrian (ROM) |
08/05/16 | 200m | 25.80 | 499pts | DESOINDRE Cyprien |
19/05/13 | Perche | 2m60 | 497pts | SERMADIRAS Audrey |
19/05/13 | Longueur | 4m93 | 495pts | LE HE Alexis |
10/05/15 | Hauteur | 1m60 | 492pts | MAURY Julien |
05/05/13 | Hauteur | 1m60 | 492pts | DUMAS Yanis |
17/05/09 | 200m | 25.94 | 485pts | LASJAUNIAS Alexand |
07/05/17 | Triple Saut | 8m43 | 485pts | TEXIER Mila |
04/05/14 | 400m Haies91 | 68.00 | 484pts | GUEDES Arthur |
07/05/17 | Longueur | 4m87 | 483pts | DESOINDRE Cyprien |
19/05/13 | Disque 2Kg | 29m71 | 482pts | OUZEAU Jean |
10/05/15 | Triple Saut | 10m63 | 479pts | DESOINDRE Cyprien |
20/05/07 | Longueur | 4m84 | 478pts | CHAMPOUX Jean-bapt |
07/05/17 | 400m Haies76 | 85.97 | 477pts | BONDY Adeline |
05/05/13 | Disque 2Kg | 29m44 | 477pts | OUZEAU Jean |
08/05/16 | Poids 7Kg | 9m25 | 477pts | TESSONEAU Francois |
19/05/13 | Triple Saut | 8m35 | 476pts | FOLLEY Tabitha |
10/05/15 | 4x400m | 3.54.19 | 475pts | |
19/05/13 | Poids 7Kg | 9m19 | 474pts | MATEI Adrian (ROM) |
23/05/10 | Poids 7Kg | 9m20 | 474pts | MATEI Adrian (ROM) |
19/05/12 | 400m Haies76 | 86.21 | 473pts | CHAZELAS Laurine |
07/05/17 | 100m Haies84 | 19.65 | 473pts | ARNOLD Adele |
10/05/15 | Triple Saut | 8m30 | 471pts | LAVAUD Gwendoline |
10/05/15 | 5000m Marche | 32.57.69 | 471pts | VACHERON Jean-jacq |
08/05/16 | 100m | 12.87 | 466pts | ANGOLI Wilfrey |
19/05/12 | 200m | 26.19 | 461pts | GUEDES Arthur |
10/05/15 | Perche | 3m20 | 458pts | GUEDES Arthur |
04/05/14 | Perche | 3m20 | 458pts | GUEDES Arthur |
19/05/13 | Poids 4Kg | 8m65 | 458pts | PEYROL Marie |
17/05/09 | Poids 7Kg | 8m92 | 458pts | VACHERON Jean-jacq |
18/05/08 | Poids 7Kg | 8m93 | 458pts | VACHERON Jean-jacq |
08/05/16 | 400m Haies76 | 87.18 | 456pts | TEXIER Mila |
19/05/12 | Triple Saut | 8m16 | 455pts | CHAZELAS Laurine |
19/05/12 | Poids 7Kg | 8m79 | 450pts | VACHERON Jean-jacq |
20/05/07 | 3000m | 10.05.40 | 450pts | DELAGE Patrick |
07/05/17 | 5000m Marche | 33.31.67 | 449pts | RONDEAU Raphael |
19/05/13 | 400m Haies76 | 87.58 | 449pts | ALLONCLE Marion |
10/05/15 | 1500m | 4.39.96 | 448pts | BARAISE Jean-romai |
17/05/09 | 1500m | 4.40.09 | 447pts | FERRIER Cyril |
19/05/13 | 5000m | 17.29.67 | 446pts | CARPENTIER Frederi |
20/05/07 | 400m | 59.22 | 445pts | DUMAS Pascal |
04/05/14 | 3000m Marche | 20.55.64 | 444pts | LOSFELD Elodie |
19/05/12 | Triple Saut | 10m25 | 441pts | HIVERT Romain |
19/05/12 | Poids 4Kg | 8m33 | 438pts | PEYROL Marie |
08/05/16 | Javelot 800g | 35m90 | 438pts | VERGNOLLE Fabien |
10/05/15 | Poids 4Kg | 8m31 | 437pts | DERQUENNES Johanna |
08/05/16 | Disque 1Kg | 27m55 | 437pts | BOUTAAM Nebia |
19/05/12 | Poids 7Kg | 8m50 | 433pts | ARNOLD Duncan (GBR |
05/05/13 | 400m Haies76 | 88.56 | 433pts | ALLONCLE Marion |
08/05/16 | 3000m | 13.09.40 | 432pts | ROCHE Solvaig |
05/05/13 | 110m Haies106 | 19.22 | 430pts | LE HE Alexis |
08/05/16 | Perche | 2m40 | 429pts | TEXIER Blandine |
19/05/12 | Perche | 2m40 | 429pts | SERMADIRAS Audrey |
05/05/13 | 5000m | 17.38.25 | 428pts | CARPENTIER Frederi |
10/05/15 | Poids 7Kg | 8m39 | 426pts | VACHERON Jean-jacq |
10/05/15 | 800m | 2.51.04 | 425pts | GIZARDIN Clotilde |
07/05/17 | Longueur | 3m62 | 425pts | SERMADIRAS Clemenc |
10/05/15 | 100m Haies84 | 20.27 | 424pts | MAZAUD Eloise |
10/05/15 | 1500m | 6.02.76 | 422pts | THERA Laurane |
19/05/13 | 5000m Marche | 34.16.98 | 422pts | LIONJAU Francois |
10/05/15 | Longueur | 3m61 | 422pts | CAILLAUD-CHAUVIN S |
18/05/08 | 5000m Marche | 34.18.36 | 421pts | LIONJAU Francois |
07/05/17 | Poids 4Kg | 8m06 | 421pts | THERINCA Perrine |
10/05/15 | 400m Haies76 | 89.30 | 420pts | ALLONCLE Marion |
23/05/10 | Longueur | 3m60 | 420pts | ZIMLICH Anna |
08/05/16 | 1500m | 6.03.31 | 420pts | THERA Laurane |
19/05/13 | 3000m | 13.15.75 | 419pts | DALMON Ghislaine |
10/05/15 | Disque 1Kg | 26m51 | 418pts | BOUTAAM Nebia |
20/05/07 | 5000m Marche | 34.24.25 | 417pts | LI0NJAU Farncois |
08/05/16 | 800m | 2.16.91 | 416pts | TEILLOUT Matthieu |
05/05/13 | Poids 4Kg | 7m97 | 416pts | PEYROL Marie |
08/05/16 | Poids 4Kg | 7m98 | 416pts | DERQUENNES Johanna |
04/05/14 | 3000m | 13.17.94 | 415pts | HIVERT Isabelle |
10/05/15 | Poids 7Kg | 8m18 | 414pts | ESTEVE Theo |
19/05/12 | Hauteur | 1m25 | 409pts | LASJAUNIAS Helene |
23/05/10 | Poids 4Kg | 7m86 | 409pts | DERQUENNES Johanna |
18/05/08 | 800m | 2.17.34 | 408pts | DUMAS Pascal |
07/05/17 | Triple Saut | 9m92 | 407pts | DEGOUT James |
05/05/13 | Longueur | 4m48 | 406pts | LE HE Alexis |
05/05/13 | 200m | 26.80 | 406pts | GUEDES Arthur |
18/05/08 | Javelot 800g | 33m62 | 405pts | DUMAS Pascal |
19/05/12 | Perche | 3m00 | 404pts | GUEDES Arthur |
17/05/09 | Perche | 3m00 | 404pts | VACHERON Jean-jacq |
19/05/12 | Perche | 3m00 | 404pts | ARNOLD Duncan (GBR |
07/05/17 | Perche | 3m00 | 404pts | VU Tony |
19/05/12 | Longueur | 4m46 | 402pts | LE HE Alexis |
19/05/13 | 110m Haies106 | 19.51 | 402pts | LE HE Alexis |
08/05/16 | 5000m Marche | 34.54.77 | 400pts | BEAUFILS Dominique |
19/05/13 | Hauteur | 1m50 | 399pts | DUMAS Yanis |
20/05/07 | Hauteur | 1m50 | 399pts | DAUGE Sebastien |
08/05/16 | Javelot 600g | 25m20 | 399pts | JOACHIM Heloise |
08/05/16 | Javelot 800g | 33m11 | 398pts | DUMAS Yanis |
04/05/14 | Disque 1Kg | 25m23 | 394pts | BOUTAAM Nebia |
07/05/17 | Javelot 600g | 24m93 | 394pts | BOUTAAM Nebia |
18/05/08 | Javelot 600g | 24m90 | 394pts | ADAM Annabelle |
19/05/12 | 400m | 60.59 | 393pts | GUEDES Vincent |
10/05/15 | 800m | 2.54.17 | 392pts | CAILLAUD-CHAUVIN S |
04/05/14 | 200m | 26.97 | 391pts | ESTEVE Theo |
20/05/07 | Disque 2Kg | 24m66 | 388pts | VACHERON Jean-jacq |
19/05/12 | 5000m | 17.57.81 | 387pts | PECOUT Nicolas |
05/05/13 | Poids 7Kg | 7m67 | 384pts | DUMAS Pascal |
10/05/15 | Poids 4Kg | 7m38 | 380pts | ILLY Carole |
04/05/14 | 5000m Marche | 35.31.83 | 378pts | LIONJAU Francois |
23/05/10 | Triple Saut | 7m42 | 375pts | CHAZELAS Laurine |
10/05/15 | Longueur | 3m39 | 374pts | GIZARDIN Clotilde |
20/05/07 | Javelot 800g | 31m40 | 374pts | DUMAS Pascal |
20/05/07 | 1500m | 4.49.20 | 373pts | DAUGE Sebastien |
04/05/14 | Javelot 600g | 23m75 | 373pts | ALLONCLE Laure |
20/05/07 | 800m | 2.19.61 | 370pts | CHAMPOUX Jean-bapt |
04/05/14 | Disque 2Kg | 23m66 | 369pts | VACHERON Jean-jacq |
10/05/15 | 110m Haies106 | 19.89 | 367pts | VU Tony |
23/05/10 | Javelot 800g | 30m92 | 367pts | HIVERT Romain |
07/05/17 | Javelot 600g | 23m39 | 366pts | ALLONCLE Laure |
18/05/08 | Longueur | 4m28 | 366pts | DUMAS Pascal |
19/05/13 | 200m | 36.06 | 364pts | BOUCHER Agathe |
10/05/15 | 5000m | 18.09.60 | 364pts | DELAGE Patrick |
20/05/07 | 100m | 13.41 | 364pts | LASJAUNIAS Alexand |
08/05/16 | 110m Haies106 | 19.94 | 362pts | VU Tony |
05/05/13 | Perche | 2m20 | 361pts | LE HE Angeline |
07/05/17 | Perche | 2m20 | 361pts | TEXIER Blandine |
10/05/15 | Perche | 2m20 | 361pts | TEXIER Blandine |
10/05/15 | Hauteur | 1m20 | 357pts | LOSFELD Elodie |
10/05/15 | Disque 1Kg | 22m89 | 351pts | MAZAUD Eloise |
19/05/12 | 4x100m | 52.93 | 350pts | |
07/05/17 | Javelot 800g | 29m55 | 348pts | DESOINDRE Cyprien |
19/05/12 | Disque 1Kg | 22m69 | 347pts | BOUTAAM Nebia |
19/05/13 | Longueur | 3m27 | 347pts | BOUCHER Agathe |
23/05/10 | Disque 1Kg | 22m59 | 346pts | MAZAUD Eloise |
17/05/09 | Poids 4Kg | 6m84 | 346pts | LASJAUNIAS Helene |
20/05/07 | Triple Saut | 9m31 | 346pts | LASJAUNIAS Alexand |
10/05/15 | 3000m | 13.52.93 | 346pts | HIVERT Isabelle |
10/05/15 | 3000m | 13.53.24 | 345pts | DALMON Ghislaine |
04/05/14 | Poids 4Kg | 6m81 | 345pts | LOSFELD Elodie |
20/05/07 | Disque 1Kg | 22m44 | 343pts | PEAUDECERF Isabell |
08/05/16 | 100m Haies84 | 21.39 | 343pts | TEXIER Blandine |
10/05/15 | Javelot 600g | 22m10 | 342pts | ALLONCLE Laure |
08/05/16 | Javelot 600g | 21m86 | 338pts | ALLONCLE Laure |
23/05/10 | 400m | 62.14 | 338pts | DUMAS Pascal |
09/05/10 | Disque 1Kg | 22m15 | 337pts | MAZAUD Eloise |
23/05/10 | Poids 4Kg | 6m63 | 334pts | LASJAUNIAS Helene |
04/05/14 | 800m | 3.00.08 | 333pts | ALLONCLE Laure |
19/05/12 | Disque 2Kg | 21m62 | 332pts | DUMAS Pascal |
19/05/12 | Poids 4Kg | 6m60 | 332pts | LASJAUNIAS Helene |
20/05/07 | Poids 7Kg | 6m75 | 329pts | RUSALEN Stephane |
10/05/15 | 1500m | 6.23.74 | 328pts | MAYO Faye |
08/05/16 | 5000m Marche | 37.08.31 | 325pts | LIONJAU Francois |
20/05/07 | Longueur | 4m07 | 325pts | PECOUT Nicolas |
04/05/14 | Javelot 800g | 27m83 | 323pts | DUMAS Yanis |
20/05/07 | 4x100m | 53.63 | 322pts | |
23/05/10 | Disque 2Kg | 21m11 | 322pts | DUMAS Pascal |
10/05/15 | Javelot 800g | 27m42 | 318pts | DESOINDRE Cyprien |
04/05/14 | 5000m | 18.34.04 | 317pts | CARPENTIER Frederi |
18/05/08 | Disque 2Kg | 20m76 | 316pts | COUTANT Regis |
05/05/13 | Disque 1Kg | 20m88 | 314pts | MAZAUD Eloise |
08/05/16 | Disque 2Kg | 20m60 | 313pts | DUMAS Pascal |
07/05/17 | 200m | 27.93 | 312pts | TUFFERY William |
10/05/15 | 800m | 2.23.22 | 312pts | VERGNOLLE Fabien |
19/05/12 | 4x400m | 4.12.17 | 310pts | |
20/05/07 | 1500m | 4.57.75 | 309pts | BONNAUD Vincentt |
19/05/12 | 110m Haies106 | 20.57 | 308pts | LE HE Alexis |
20/05/07 | 200m | 27.99 | 307pts | GAUTHIER Pascal |
07/05/17 | 800m | 2.23.66 | 305pts | BENETEAU Sebastien |
19/05/12 | Longueur | 3m96 | 303pts | PARACHINI Stephane |
19/05/13 | 1500m | 4.58.91 | 301pts | DUMAS Yanis |
19/05/12 | 200m | 28.09 | 300pts | DUMAS Pascal |
07/05/17 | Javelot 800g | 26m10 | 299pts | DEGOUT James |
10/05/15 | Javelot 600g | 19m72 | 298pts | VIDEAU Alexandra |
05/05/13 | Perche | 2m60 | 297pts | GUEDES Arthur |
18/05/08 | Perche | 2m60 | 297pts | VACHERON Jean-jacq |
20/05/07 | 800m | 2.24.21 | 297pts | PECOUT Nicolas |
19/05/13 | Perche | 2m60 | 297pts | VACHERON Jean-jacq |
19/05/13 | Disque 1Kg | 19m89 | 296pts | MAZAUD Eloise |
19/05/12 | Perche | 2m00 | 294pts | MAZAUD Eloise |
10/05/15 | 5000m | 18.47.74 | 292pts | PECOUT Nicolas |
04/05/14 | 110m Haies106 | 20.80 | 289pts | LE HE Alexis |
05/05/13 | 100m Haies84 | 22.21 | 289pts | LE HE Angeline |
08/05/16 | Marteau 4Kg | 20m82 | 287pts | ILLY Carole |
19/05/13 | Javelot 800g | 25m15 | 286pts | DUMAS Pascal |
19/05/12 | Disque 1Kg | 19m28 | 285pts | MAZAUD Eloise |
19/05/12 | 400m | 63.80 | 284pts | HIVERT Romain |
20/05/07 | Javelot 800g | 24m98 | 283pts | LI0NJAU Farncois |
18/05/08 | 200m | 28.31 | 283pts | COUTANT Regis |
07/05/17 | Marteau 4Kg | 20m46 | 281pts | ILLY Carole |
20/05/07 | Poids 4Kg | 5m72 | 278pts | MARTEAU Gaelle |
05/05/13 | 1500m | 6.37.52 | 273pts | PEYROL Marie |
08/05/16 | 800m | 3.07.56 | 266pts | VERNOTTE Louise |
10/05/15 | 100m Haies84 | 22.63 | 263pts | TEXIER Blandine |
20/05/07 | Disque 2Kg | 17m69 | 259pts | BONNAUD Vincentt |
09/05/10 | Javelot 600g | 17m54 | 258pts | DUMAS Iman |
10/05/15 | Disque 2Kg | 17m53 | 256pts | MARECHAL Kevin |
19/05/13 | Marteau 7Kg | 20m30 | 246pts | VACHERON Jean-jacq |
08/05/16 | Perche | 2m40 | 243pts | ARNOLD Duncan (GBR |
07/05/17 | Disque 1Kg | 17m02 | 243pts | JOACHIM Heloise |
07/05/17 | Marteau 7Kg | 19m88 | 239pts | ARNOLD Duncan (GBR |
19/05/13 | 100m Haies84 | 23.04 | 239pts | LE HE Angeline |
04/05/14 | Marteau 7Kg | 19m74 | 237pts | ARNOLD Duncan (GBR |
20/05/07 | 1500m | 6.47.78 | 235pts | MARTEAU Gaelle |
17/05/09 | Javelot 800g | 21m53 | 234pts | LASJAUNIAS Alexand |
08/05/16 | 800m | 3.11.55 | 233pts | TEILLOUT Melissa |
19/05/13 | Javelot 600g | 16m21 | 233pts | LE HE Angeline |
07/05/17 | Marteau 7Kg | 19m14 | 228pts | VACHERON Jean-jacq |
20/05/07 | Perche | 1m80 | 227pts | PEAUDECERF Isabell |
23/05/10 | Perche | 1m80 | 227pts | MAZAUD Eloise |
05/05/13 | Marteau 7Kg | 19m04 | 226pts | VACHERON Jean-jacq |
10/05/15 | Marteau 7Kg | 18m91 | 224pts | ARNOLD Duncan (GBR |
07/05/17 | 400m | 65.86 | 223pts | BARRIS Hugo |
08/05/16 | Marteau 7Kg | 18m84 | 223pts | VACHERON Jean-jacq |
10/05/15 | 110m Haies106 | 21.69 | 222pts | GUEDES Arthur |
04/05/14 | Hauteur | 1m30 | 216pts | FEYTE Laurent |
19/05/12 | Javelot 600g | 15m10 | 213pts | SPACIUS Daniela-al |
08/05/16 | Marteau 4Kg | 16m50 | 213pts | LIONJAU Lea |
08/05/16 | Marteau 7Kg | 17m82 | 208pts | ARNOLD Duncan (GBR |
20/05/07 | 3000m | 15.15.95 | 207pts | COSTE-VILLANDIER M |
23/05/10 | 1500m | 6.56.65 | 204pts | CHAZELAS Laurine |
04/05/14 | 3000m Steeple91 | 13.50.12 | 198pts | MAURY Julien |
08/05/16 | 1500m | 5.15.27 | 197pts | SOULLIER Pierre |
19/05/12 | 5000m Marche | 41.43.75 | 196pts | VACHERON Jean-jacq |
